PN Sports
รวมทุกรายการ
ลำดับที่ 1 สีเขียว ชนะเลิศ 7 รายการ
ลำดับที่ 2 สีฟ้า ชนะเลิศ 5 รายการ
ลำดับที่ 3 สีแดง ชนะเลิศ 3 รายการ
ลำดับที่ 4 สีม่วง ชนะเลิศ 2 รายการ
ลำดับที่ 5 สีชมพู ชนะเลิศ 2 รายการ
ลำดับที่ 6 สีแสด ชนะเลิศ 1 รายการ
กีฑา ชาย
ลำดับที่ 1 สีเขียว ชนะเลิศ 5 รายการ
ลำดับที่ 2 สีแดง ชนะเลิศ 2 รายการ
ลำดับที่ 3 สีฟ้า ชนะเลิศ 2 รายการ
ลำดับที่ 4 สีชมพู ชนะเลิศ 1 รายการ
ลำดับที่ 5 สีม่วง ชนะเลิศ รายการ
ลำดับที่ 6 สีแสด ชนะเลิศ รายการ
กีฑา หญิง
ลำดับที่ 1 สีฟ้า ชนะเลิศ 3 รายการ
ลำดับที่ 2 สีเขียว ชนะเลิศ 2 รายการ
ลำดับที่ 3 สีม่วง ชนะเลิศ 2 รายการ
ลำดับที่ 4 สีแดง ชนะเลิศ 1 รายการ
ลำดับที่ 5 สีแสด ชนะเลิศ 1 รายการ
ลำดับที่ 6 สีชมพู ชนะเลิศ 1 รายการ
วันที่ คู่ที่ เวลา รุ่น รอบ ผู้ชนะ เวลา หมายเหตุ
2023-12-26 1 10:45 วิ่ง 100 เมตร ชายรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีเขียว
2023-12-26 2 10:50 วิ่ง 100 เมตร หญิงรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีม่วง
2023-12-26 3 10:55 วิ่ง 100 เมตร หญิงรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีฟ้า
2023-12-26 4 11:00 วิ่ง 100 เมตร ชายรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีแดง
2023-12-26 5 11:05 วิ่ง 200 เมตร ชายรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีฟ้า
2023-12-26 6 11:10 วิ่ง 200 เมตร หญิงรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีฟ้า
2023-12-26 7 11:15 วิ่ง 200 เมตร หญิงรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีฟ้า
2023-12-26 8 11:20 วิ่ง 200 เมตร ชายรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีฟ้า
2023-12-26 9 11:25 วิ่ง 400 เมตร ชายรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีชมพู
2023-12-26 10 11:30 วิ่ง 400 เมตร หญิงรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีเขียว
2023-12-26 11 11:35 วิ่ง 400 เมตร หญิงรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีชมพู
2023-12-26 12 11:40 วิ่ง 400 เมตร ชายรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีเขียว
2023-12-26 13 11:45 วิ่ง 4x100 เมตร ชายรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีเขียว
2023-12-26 14 11:50 วิ่ง 4x100 เมตร หญิงรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีม่วง
2023-12-26 15 11:55 วิ่ง 4x100 เมตร หญิงรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีแดง
2023-12-26 16 12:00 วิ่ง 4x100 เมตร ชายรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีเขียว
2023-12-26 17 12:05 วิ่ง 4x200 เมตร ชายรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีแดง
2023-12-26 18 12:10 วิ่ง 4x200 เมตร หญิงรุ่นเล็ก ชิงชนะเลิศ สีแสด
2023-12-26 19 12:15 วิ่ง 4x200 เมตร หญิงรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีเขียว
2023-12-26 20 12:20 วิ่ง 4x200 เมตร ชายรุ่นใหญ่ ชิงชนะเลิศ สีเขียว



กลับเมนูหลัก