PN Sports
ชนะเลิศ สีแดง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น คณะสี หมายเหุต
1 36307 เด็กชายชัยเทพ ยอดรัก (เก้า) 1|1 สีแดง ตัวจริง
2 36315 เด็กชายฐิติพงศ์ ชูศรี (ภู) 1|1 สีแดง ตัวจริง
3 36328 เด็กชายณัฐพล หลวงอี่ (บีม) 1|1 สีแดง ตัวจริง
4 36476 เด็กชายศุภกร สุขชู (อิคคิว) 1|1 สีแดง ตัวจริง
5 36451 เด็กชายเรวัต สายค้ำ (อั้ม) 1|9 สีม่วง ตัวจริง
6 36491 เด็กชายสุวิจักขณ์ เบ็ญจวิไลกุล (เก้า) 1|13 สีม่วง ตัวจริง
7 35965 เด็กชายพัทธนันท์ มีจั่นเพ็ชร์ (เคน) 2|8 สีแสด ตัวจริง
8 35969 เด็กชายภานุวัฒน์ ลินลา (มาร์ค) 2|8 สีแสด ตัวจริง
9 35975 เด็กชายอานัส นกไพร (บูม) 2|8 สีแสด ตัวจริง
10 35470 เด็กชายชนภัทร อินทร์มณี (ติวเตอร์) 2|8 สีแสด ตัวจริง
11 35750 เด็กชายชนกพล จันทร์แจ้ง (กิมไซ) 2|12 สีม่วง ตัวจริง
12 36055 เด็กชายสถาปณา ก่ำขำ (คิม) 2|12 สีม่วง ตัวจริง



กลับเมนูกีฬา


กลับเมนูหลัก