| 1 | 1/1 | 37694 เด็กชายสิรปกรณ์ ไผ่ทอง | |||
| 2 | 1/1 | 37876 เด็กหญิงปัทมพร วิจารณ์ | |||
| 3 | 1/2 | 37547 เด็กชายธนพนธ์ สุขสมบูรณ์ | |||
| 4 | 1/2 | 37614 เด็กชายพัทธนันท์ จันทร์สุข | |||
| 5 | 1/2 | 37625 เด็กชายพุฒิภัทร สิงห์แก้ว | |||
| 6 | 1/2 | 37710 เด็กชายอภิวัฒน์ หืออิน | |||
| 7 | 1/2 | 37737 เด็กหญิงกัญญณัช สงกรานต์ | |||
| 8 | 1/2 | 37752 เด็กหญิงกุลจิรา แก้วสุข | |||
| 9 | 1/2 | 37757 เด็กหญิงจันทร์จิรา เชิงทวี | |||
| 10 | 1/3 | 37472 เด็กชายกิตติกวิน ผ่องพรรณ | |||
| 11 | 1/3 | 37542 เด็กชายทินพัฒน์ ตีบแก้ว | |||
| 12 | 1/3 | 37638 เด็กชายภูผา จันทร์ใหญ่ | |||
| 13 | 1/3 | 37822 เด็กหญิงณิชานันท์ สมบูรณ์ดี | |||
| 14 | 1/3 | 37843 เด็กหญิงธัญสุดา อุตเภา | |||
| 15 | 1/3 | 37960 เด็กหญิงศศลักษณ์ วงศ์นาคพันธ์ | |||
| 16 | 1/4 | 37483 เด็กชายจิรัฏฐ์ เหลืองธนพลกุล | |||
| 17 | 1/4 | 37565 เด็กชายธิตินัย รพิพรอาภา | |||
| 18 | 1/4 | 37709 เด็กชายอนุสิทธ วีระเชื้อ | |||
| 19 | 1/5 | 37560 เด็กชายธนโชติ โยธา | |||
| 20 | 1/5 | 37740 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โก้กล่ำ | |||
| 21 | 1/6 | 37569 เด็กชายธีรภัทร ยังดี | |||
| 22 | 1/6 | 37875 เด็กหญิงปัณณธร ชิตชูตระกูล | |||
| 23 | 1/8 | 37573 เด็กชายธีรเมธ ตันซิน | |||
| 24 | 1/8 | 37966 เด็กหญิงศิริขวัญ หอมหวล | |||
| 25 | 1/9 | 37502 เด็กชายชัยชนะ พุกภูษา | |||
| 26 | 1/9 | 37523 เด็กชายณัฐชนน อรชร | |||
| 27 | 1/9 | 37924 เด็กหญิงภัณฑิรา ทองสี | |||
| 28 | 1/10 | 37467 เด็กชายกฤติไชย ไชยเทศ | |||
| 29 | 1/10 | 37470 เด็กชายกฤษดา นามแสงผา | |||
| 30 | 1/10 | 37713 เด็กชายอัครวินท์ โตพงษ์ | |||
| 31 | 1/11 | 37611 เด็กชายพชร ขุนทอง | |||
| 32 | 1/11 | 37794 เด็กหญิงฐิติมา วงค์แก้ว | |||
| 33 | 1/11 | 37861 เด็กหญิงนุชธารีย์ จันทร์สร้อย | |||
| 34 | 1/13 | 37539 เด็กชายถิรวุฒิ ฤทธิ์จันดี | |||
| 35 | 2/1 | 37341 เด็กหญิงสุชัญญา แก้วหอม | |||
| 36 | 2/1 | 37360 เด็กหญิงอชิรญาณ์ กริชกัณฑ์ชัย | |||
| 37 | 2/2 | 38100 เด็กหญิงสุพัชชา แก้วรักษ์ | |||
| 38 | 2/3 | 36843 เด็กชายกันตพัฒน์ ชินอักษร | |||
| 39 | 2/3 | 36952 เด็กชายบัณฑิต เนื้ออ่อน | |||
| 40 | 2/3 | 36979 เด็กชายพงศ์อุบล วรรณกรี | |||
| 41 | 2/3 | 37005 เด็กชายเมธัส สว่างศรี | |||
| 42 | 2/4 | 37017 เด็กชายวรพรต ณรงค์ฤทธิ์ | |||
| 43 | 2/4 | 37052 เด็กชายสุรักษ์ สนลอย | |||
| 44 | 2/4 | 37073 เด็กหญิงกชกร จันดา | |||
| 45 | 2/4 | 37117 เด็กหญิงจันทกานต์ ผลฟูตระกูล | |||
| 46 | 2/4 | 37150 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แก้วกาญจนพงศ์ | |||
| 47 | 2/4 | 37213 เด็กหญิงเนตรนภา จังโส | |||
| 48 | 2/4 | 37325 เด็กหญิงศุภิสรา สายจันทร์ | |||
| 49 | 2/4 | 37448 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทียนชัย | |||
| 50 | 2/5 | 37133 นางสาวเจนจิรา ฉายทองคำ | |||
| 51 | 2/5 | 37160 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขพูล | |||
| 52 | 2/5 | 37182 เด็กหญิงธัญชนก วงศ์นาคพันธ์ | |||
| 53 | 2/5 | 37207 เด็กหญิงนันท์นภัส อรียวิวัฒน์ | |||
| 54 | 2/5 | 37230 เด็กหญิงปารมี สีนิล | |||
| 55 | 2/5 | 37327 เด็กหญิงสวรรยา ภาพด้วง | |||
| 56 | 2/6 | 37061 เด็กชายอัคสรา สุขทวี | |||
| 57 | 2/6 | 37214 เด็กหญิงบัณทิตา สุนทร | |||
| 58 | 2/8 | 37101 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อายุยง | |||
| 59 | 2/8 | 37356 เด็กหญิงสุภาธิฌาย์ บัวจีน | |||
| 60 | 2/9 | 36970 เด็กชายผรัณชัย ใจงาม | |||
| 61 | 2/9 | 37000 เด็กชายภูมินทร์ นาคเส็ง | |||
| 62 | 2/9 | 37068 เด็กชายอินศร โพชนิกร | |||
| 63 | 2/9 | 37102 เด็กหญิงกัญดาริน จันทมิตร | |||
| 64 | 2/9 | 37220 เด็กหญิงประภัสสร อุ่มเอิบ | |||
| 65 | 2/9 | 37312 เด็กหญิงวริศรา สารทะประภา | |||
| 66 | 2/9 | 38097 นางสาวพิชญาภา อบมาลี | |||
| 67 | 2/10 | 36845 นายกิตติพงษ์ เนียมเตียง | |||
| 68 | 2/10 | 37118 เด็กหญิงจันทการต์ วณิโชภาส | |||
| 69 | 2/10 | 37459 เด็กหญิงศุภิสรา สันทอง | |||
| 70 | 2/11 | 37247 เด็กหญิงพัชรมัย นกเสวก | |||
| 71 | 2/11 | 37342 เด็กหญิงสุชานาถ ลิบอิ่ม | |||
| 72 | 2/11 | 37359 เด็กหญิงหฤทัย ทองกลอย | |||
| 73 | 2/12 | 36941 เด็กชายธีราทร น้อยเนตร | |||
| 74 | 2/12 | 37166 เด็กหญิงณิชกานต์ หงษ์ทอง | |||
| 75 | 2/12 | 37336 เด็กหญิงสิรีธร บัวดี | |||
| 76 | 2/13 | 36883 เด็กชายณัฏฐนันท์ อินทร์มณี | |||
| 77 | 2/13 | 37157 เด็กหญิงณัฐกมล บุญทับ | |||
| 78 | 2/13 | 37183 เด็กหญิงธัญญภัสร์ จีนรอด | |||
| 79 | 2/13 | 37338 เด็กหญิงสุกัญญา แก้วเกตุ | |||
| 80 | 3/1 | 36293 นายจิรภัทร คมสารพางค์ | |||
| 81 | 3/1 | 36447 นายรชานนท์ อุ้ยฟักเจริญ | |||
| 82 | 3/1 | 36465 นายวีรากร เทพโยธี | |||
| 83 | 3/2 | 36408 นายพงษ์ศธร สุภิษะ | |||
| 84 | 3/2 | 36452 นายวงศ์วริศ หิรัญสิ | |||
| 85 | 3/2 | 36557 เด็กหญิงชนัฐปภา ศรีสวัสดิ์ | |||
| 86 | 3/2 | 36609 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วัตตะยา | |||
| 87 | 3/2 | 36611 นางสาวธัญพร ช่อมะลิ | |||
| 88 | 3/3 | 36519 เด็กหญิงกรกนก ปรางริน | |||
| 89 | 3/3 | 36782 เด็กหญิงไอรดา ธิติชัยภัทรวงศ์ | |||
| 90 | 3/4 | 36325 นายณัฐดนัย สร้อยรัก | |||
| 91 | 3/4 | 36423 นายพิศุทธิ์ โพชะนิกร | |||
| 92 | 3/4 | 36475 นายศุภกร ศรีกฤษณรักษ์ | |||
| 93 | 3/4 | 36510 นายอำพล โตแทน | |||
| 94 | 3/4 | 36512 นายอิทธิกร ทิมคล้าย | |||
| 95 | 3/4 | 36536 นางสาวกานติ์ชนิต แคโอชา | |||
| 96 | 3/4 | 36579 นางสาวณัฐณิชา โชควิรัชรุ่งมณี | |||
| 97 | 3/5 | 36283 นายกิตติชัย คล้ายสินธุ์ | |||
| 98 | 3/5 | 36312 นายไชยวัฒน์ ปานดวง | |||
| 99 | 3/5 | 36666 เด็กหญิงแพรวา เปียชาติ | |||
| 100 | 3/5 | 36729 เด็กหญิงศุภรัตน์ เต้าน้อย | |||
| 101 | 3/5 | 36760 นางสาวอนุธิดา วรเลข | |||
| 102 | 3/6 | 36397 นายปิยภัทร พุกเปลี่ยน | |||
| 103 | 3/6 | 36544 นางสาวจรัสศรี หนูเรียงสาย | |||
| 104 | 3/6 | 36740 เด็กหญิงสุชัญญา ลีพิลา | |||
| 105 | 3/7 | 36748 นางสาวสุพิชญา จุ้ยเจริญ | |||
| 106 | 3/8 | 36400 นายปุญญพัฒน์ แก้วศรี | |||
| 107 | 3/9 | 36389 นายปราณรัตน์ ศิลานิล | |||
| 108 | 3/9 | 36414 นายพศิน แม้นเจริญ | |||
| 109 | 3/9 | 36457 นายวรากรณ์ ลิ้มรัตน์ | |||
| 110 | 3/9 | 36522 นางสาวกรภัทร โพธิ์ไทรย์ | |||
| 111 | 3/9 | 36567 เด็กหญิงญาณิศา กองลักษ์ | |||
| 112 | 3/9 | 36594 นางสาวเทพิตา เพื่อมสุบล | |||
| 113 | 3/9 | 36634 นางสาวปาริชาติ สืบทุ | |||
| 114 | 3/9 | 36651 นางสาวพัชรพร พุ่มพวง | |||
| 115 | 3/9 | 36713 นางสาววิชุดา เนตรสน | |||
| 116 | 3/9 | 38088 นางสาวพรนภัส อบมาลี | |||
| 117 | 3/10 | 36282 นายกันย์กวิน เอี่ยมสำอางค์ | |||
| 118 | 3/10 | 36392 เด็กชายปัณณธร หลวงวิรัญ | |||
| 119 | 3/10 | 36624 นางสาวนันทกานต์ คำจันทึก | |||
| 120 | 3/10 | 36779 นางสาวอิศฎาอร ปิ่นประทุม | |||
| 121 | 3/11 | 36276 นายกลยุทธ พูลเพิ่ม | |||
| 122 | 3/11 | 36435 นายภาณุพงศ์ ลิมคาง | |||
| 123 | 3/11 | 36511 นายอิทธิกร จันทรักษา | |||
| 124 | 3/11 | 36551 เด็กหญิงจิรัชยา บุญณรงค์ | |||
| 125 | 3/11 | 36584 เด็กหญิงณัฐรินีย์ โตชรา | |||
| 126 | 3/11 | 36599 นางสาวธนัชชา ภูพานทอง | |||
| 127 | 3/11 | 36675 นางสาวภาวิณี กัลปะ | |||
| 128 | 3/11 | 36711 นางสาววาสิตา โภคา | |||
| 129 | 3/11 | 36718 นางสาวศรัญญา ศิริมงคล | |||
| 130 | 3/11 | 37451 นายเกียรติกุล ศรประสิทธิ์ | |||
| 131 | 3/11 | 38086 นางสาวธนพร กองทรัพย์ | |||
| 132 | 3/12 | 36686 นางสาวเมษา อินทรีย์สถาพร | |||
| 133 | 4/1 | 35200 นางสาวไพลิน แก้วพฤกษ์ | |||
| 134 | 4/1 | 35747 นางสาวสุนิสา สีทา | |||
| 135 | 4/1 | 36164 นางสาวสรณ์สิริ ปานเรือง | |||
| 136 | 4/1 | 38048 นางสาวกรองกาญจน์ ราชกิจ | |||
| 137 | 4/1 | 38079 นางสาวเสาวลักษณ์ ทรงเขียวอำพล | |||
| 138 | 4/4 | 38019 นายณชพล ดีสัน | |||
| 139 | 4/4 | 38028 นายนิธิชัช สิทธิโชคศิริ | |||
| 140 | 4/5 | 38061 นางสาวเปมิกา สารีวงษ์ | |||
| 141 | 4/6 | 35777 นางสาวนฤรินทร์ บุญนวม | |||
| 142 | 4/6 | 36189 นางสาวชาลิสา วงศ์โพธิ์ศิล | |||
| 143 | 4/6 | 38050 นางสาวกุลรณัฐ เที่ยงสาย | |||
| 144 | 4/6 | 38052 นางสาวจิตติมา แก้วกำเนิด | |||
| 145 | 4/6 | 38071 นางสาวแววตา แซ่ตั้น | |||
| 146 | 4/6 | 38082 นางสาวอินทิรา บุญช้าง | |||
| 147 | 4/7 | 35218 นายภูรินท์ บัวงาม | |||
| 148 | 4/7 | 35391 นายปิยพัทธ์ โภคา | |||
| 149 | 4/7 | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี | |||
| 150 | 4/7 | 35807 นายศุภนันท์ โสภา | |||
| 151 | 4/7 | 35819 นางสาวน้ำเพชร มุ่งกสิกร | |||
| 152 | 4/7 | 35928 นายรชานนท์ แก้วบุญ | |||
| 153 | 4/7 | 38037 นายภาคิน นามขันธ์ | |||
| 154 | 4/7 | 38068 นางสาวมุกดา สาระยาน | |||
| 155 | 4/8 | 35769 นางสาวชาลิสา ใสจุฬานนท์ | |||
| 156 | 4/8 | 35782 นางสาวเมริยา ยกกลิ่น | |||
| 157 | 4/8 | 35852 นางสาวกวินทิพย์ บัวพึ่ง | |||
| 158 | 4/8 | 36192 นางสาวธัญชนก สายหมี | |||
| 159 | 4/8 | 38038 นายภาณุรักษ์ ครุฑดำ | |||
| 160 | 4/9 | 35111 นายกฤติน ลี้มานนท์ | |||
| 161 | 4/9 | 35805 นายวรุตม์ สิงห์ทอง | |||
| 162 | 4/9 | 35849 นายศุภกร ลิ่มมั่น | |||
| 163 | 4/9 | 35886 นายพัชรพล เครือสำอางค์ | |||
| 164 | 4/9 | 36102 นายสุกฤษ ทิมคล้าย | |||
| 165 | 4/9 | 38040 นายรัฐศาสตร์ อินทชยาคม | |||
| 166 | 4/10 | 35516 นายนัฐวุฒ จาจุมปา | |||
| 167 | 4/10 | 35829 นางสาวมานิตา ขาวเมฆ | |||
| 168 | 4/10 | 35865 นางสาวพิมพ์มาดา ขำเจริญ | |||
| 169 | 4/10 | 35953 นางสาวภาวิดา สมบูรณ์ | |||
| 170 | 4/10 | 35995 นางสาวลลิตภัทร บุญเกตุ | |||
| 171 | 4/10 | 36021 นางสาวจิตตินันท์ ตินพ | |||
| 172 | 4/11 | 36170 นายเขตโสภณ ลิ้มวิลัย | |||
| 173 | 5/1 | 35061 นางสาวสุพรรษา ชะเกตุ | |||
| 174 | 5/1 | 35142 นางสาวพัชรพร นามถาวร | |||
| 175 | 5/1 | 35152 นางสาวสุวิมล เล็กเปีย | |||
| 176 | 5/1 | 35499 นางสาวศศิธร ปานสุวรรณ | |||
| 177 | 5/1 | 35555 นายกรกช กำแพงทอง | |||
| 178 | 5/2 | 35027 นายธนพงษ์ สมบูรณ์ | |||
| 179 | 5/2 | 35158 นายณัฐกร อมราพิทักษ์ | |||
| 180 | 5/2 | 35585 นางสาวลลิตา มณีวิไล | |||
| 181 | 5/3 | 35136 นางสาวธมนวรรณ สีนาค | |||
| 182 | 5/3 | 35301 นายนิติธร ตาปสนันทน์ | |||
| 183 | 5/3 | 35525 นายเจษฎา มหาวันชัย | |||
| 184 | 5/4 | 35024 นายธนกร จีระ | |||
| 185 | 5/4 | 35187 นางสาวปริญญาภรณ์ มิ่งขวัญ | |||
| 186 | 5/4 | 35199 นางสาวเจนวิมล อารีย์ | |||
| 187 | 5/4 | 35246 นายกิตติพงศ์ ปล้องทอง | |||
| 188 | 5/4 | 35533 นางสาวณัชชา เซี่ยงเจ๊น | |||
| 189 | 5/4 | 37410 นางสาวนิจจารีย์ วงศ์ราช | |||
| 190 | 5/5 | 35541 นางสาววิภาวรรณ เปล่งฉวีวรรณ | |||
| 191 | 5/5 | 35544 นางสาวสิรยากร แตงโม | |||
| 192 | 5/6 | 34734 นางสาวธนาวดี เหลืองเกตุแก้ว | |||
| 193 | 5/6 | 34810 นางสาวพัชราภรณ์ กิจเครือ | |||
| 194 | 5/6 | 35083 นางสาวกัลยารัตน์ โสภา | |||
| 195 | 5/6 | 35489 นางสาวจิดาภา บุญเหาะ | |||
| 196 | 5/6 | 36257 นางสาวฐนิชา ปลื้มทรัพย์ | |||
| 197 | 5/7 | 35028 นายธนวัฒน์ เสกอ่วม | |||
| 198 | 5/7 | 35079 นายอัมรินทร์ แก้วจาระนัย | |||
| 199 | 5/7 | 35138 นางสาวนภัสสร แสงนิล | |||
| 200 | 5/7 | 35225 นางสาวจิรารัตน์ ปลีฟัก | |||
| 201 | 5/7 | 35268 นางสาวณัฐกานต์ อ้องาม | |||
| 202 | 5/7 | 35310 นางสาวกนกวรรณ ดุมทอง | |||
| 203 | 5/7 | 35404 นางสาวจิรนันท์ กัลยา | |||
| 204 | 5/7 | 35495 นางสาวณัฐวดี จันทนะ | |||
| 205 | 5/7 | 35530 นางสาวชญาพัฒน์ คงวัตร | |||
| 206 | 5/9 | 34379 นายกรกวี วงค์ชาลี | |||
| 207 | 5/9 | 35227 นางสาวชลิตา ทองมี | |||
| 208 | 5/9 | 35290 นายกันตพัฒน์ ขำภักดี | |||
| 209 | 5/9 | 35299 นายธนพัฒน์ ประธานสกุล | |||
| 210 | 5/9 | 35351 นายสุทธินันท์ เต็กสุวรรณ์ | |||
| 211 | 5/9 | 35390 นายปัณณวัตน์ แสนนาใต้ | |||
| 212 | 5/9 | 35431 นายนภัส ตุ้มทอง | |||
| 213 | 5/9 | 35450 นางสาวญาณาธิป สุขสงวน | |||
| 214 | 5/9 | 35488 นางสาวขวัญจิรา วงศ์ราช | |||
| 215 | 5/9 | 35534 นางสาวทักษอร เกตุหลิม | |||
| 216 | 5/10 | 35073 นายนพรัตน์ แก้วตาทิพย์ | |||
| 217 | 5/10 | 35161 นายทัศนัย บัวงาม | |||
| 218 | 5/10 | 35242 นางสาวอารีรัตน์ พัดเย็น | |||
| 219 | 5/10 | 35528 นางสาวจิราพัชร ร่มโพรีย์ | |||
| 220 | 5/11 | 35292 นายชวิน แซ่พ่าน | |||
| 221 | 6/1 | 34619 นายสุรภูมิ จันทร์เพ็ญ | |||
| 222 | 6/1 | 34624 นายอดิศร พุกโสภา | |||
| 223 | 6/1 | 34698 นางสาวชวิศา แป้นกลัด | |||
| 224 | 6/1 | 34724 นางสาวณิชกานต์ สืบทู | |||
| 225 | 6/1 | 34834 นางสาวพิรดา นวมดี | |||
| 226 | 6/1 | 34892 นางสาวสิริณัฎฐ์ ภุมรินทร์ | |||
| 227 | 6/1 | 36807 นางสาวณัฏฐณิชา ฤทธิ์เดช | |||
| 228 | 6/1 | 36818 นางสาวภิริสา คงแสง | |||
| 229 | 6/2 | 34568 นายภัคพล ชุนเกษา | |||
| 230 | 6/3 | 34488 นายธนวัฒน์ คนงาน | |||
| 231 | 6/3 | 34670 นางสาวขวัญข้าว วรรณดี | |||
| 232 | 6/3 | 34808 นางสาวพัชรพร ชุนเกษา | |||
| 233 | 6/3 | 36801 นางสาวจีรกานต์ ขุนอินทร์ | |||
| 234 | 6/3 | 36823 นางสาววันทกานต์ ปานณรงค์ | |||
| 235 | 6/3 | 36826 นางสาวอภิญญา ชุ่มจิตร | |||
| 236 | 6/4 | 34398 นายก้องกิดาการ ลิ้มฮกไล้ | |||
| 237 | 6/4 | 34433 นายชิดพงษ์ รื่นรมย์ | |||
| 238 | 6/4 | 34886 นางสาวศุภากร สิงห์ไพศาล | |||
| 239 | 6/4 | 36786 นายณัฏฐศรัณยุ์ ดีรื่น | |||
| 240 | 6/4 | 36824 นางสาวศุภลักษณ์ สีทา | |||
| 241 | 6/5 | 34615 นายสุกนต์ธี วงศ์สุวรรณ | |||
| 242 | 6/5 | 34691 นางสาวชนกนันท์ พัฒนาการวิวัฒน์ | |||
| 243 | 6/5 | 34708 นางสาวณัฏฐณิชา ชัยมงคล | |||
| 244 | 6/5 | 34880 นางสาวศิริพร ชุนเกษา | |||
| 245 | 6/5 | 34921 นางสาวหทัยกานต์ บุรินรัมย์ | |||
| 246 | 6/6 | 34385 นายกันณวิชญ์ เถื่อนกลาง | |||
| 247 | 6/6 | 34527 นายบัณวิชญ์ แสนนาใต้ | |||
| 248 | 6/6 | 34567 นายภัคฆนาถ นิลบดี | |||
| 249 | 6/6 | 34676 นางสาวจริยา รอดนา | |||
| 250 | 6/6 | 34692 นางสาวชนันธร วงศ์โพธิ์ศิล | |||
| 251 | 6/6 | 34729 นางสาวธนภรณ์ กลมทุกสิ่ง | |||
| 252 | 6/6 | 34743 นางสาวธิติรัตน์ หอมสุด | |||
| 253 | 6/6 | 34752 นางสาวนัฐฐา ศุภสกุลอาภาพิบูล | |||
| 254 | 6/6 | 34772 นางสาวปริยาภัทร ปรวุฒิพงศ์ | |||
| 255 | 6/6 | 34877 นางสาวศศิธร อุบลเผื่อน | |||
| 256 | 6/6 | 34900 นางสาวสุชาวลี ศรีธิแก้ว | |||
| 257 | 6/6 | 34910 นางสาวสุพัตรา รักพงษ์ | |||
| 258 | 6/6 | 34948 นางสาวอุษามณี ท่าเรือ | |||
| 259 | 6/7 | 34466 นายดุษฏี พูลเกษม | |||
| 260 | 6/7 | 34576 นายมณฑป จ่าเมือง | |||
| 261 | 6/7 | 34748 นางสาวนรินทร์รัตน์ ชั้วปลี | |||
| 262 | 6/7 | 34820 นางสาวพิชชาภา ทิกะมล | |||
| 263 | 6/7 | 34849 นางสาวเมธาพร พิทักษ์ | |||
| 264 | 6/8 | 34203 นางสาวภาสิตา ธรรมลังกา | |||
| 265 | 6/8 | 34463 นายณัลทวัฒน์ เนตรล้อมวงค์ | |||
| 266 | 6/8 | 34536 นายปัณณวิชญ์ สอนไข่ | |||
| 267 | 6/8 | 34579 นายรณกร นิชาศาตนันทน์ | |||
| 268 | 6/8 | 34623 นายอณุวัฒร์ สนธิ | |||
| 269 | 6/8 | 34780 นางสาวปัณฑิตา ชินเวช | |||
| 270 | 6/8 | 34817 นางสาวพันธุ์ธิดา เกื้อสงค์ | |||
| 271 | 6/8 | 34898 นางสาวสุชานาถ โประณะ | |||
| 272 | 6/8 | 34935 นางสาวอรทัย กิจเจริญ | |||
| 273 | 6/8 | 35013 นายณัชพล ศิลานิล | |||
| 274 | 6/9 | 34413 นายจีรภัทร์ แซ่ตั้ง | |||
| 275 | 6/9 | 34443 นายณฐพล ประสานพิมพ์ | |||
| 276 | 6/9 | 34446 นายณัฎฐนันท์ ลิบอิ่ม | |||
| 277 | 6/9 | 34455 นายณัฐพล พิมพิทักษ์ | |||
| 278 | 6/9 | 34606 นายสรวิชญ์ ตันธเสน | |||
| 279 | 6/9 | 34614 นายสิริภูมิ วรดี | |||
| 280 | 6/9 | 34636 นายอาณัติชัย เสาวดี | |||
| 281 | 6/9 | 34914 นางสาวสุภัสตา ขุนาพรม | |||
| 282 | 6/9 | 36791 นายเปรม ปานดวง | |||
| 283 | 6/9 | 36794 นายรวิพล ยะมะคุปต์ | |||
| 284 | 6/9 | 36797 นายศศิธร จันทร์อ่ำ | |||
| 285 | 6/9 | 36828 นายโชติภัสสร เกษรรัตนกุล | |||
| 286 | 6/9 | 37443 นายธนดล พึ่งแสงโชติช่วง | |||
| 287 | 6/9 | 37453 นายอติกันต์ เตียสกุล | |||
| 288 | 6/10 | 34389 นายกิตติทัศน์ ศรีชะนัน | |||
| 289 | 6/10 | 34392 นายกิตติพัฒน์ แย้มกลัด | |||
| 290 | 6/10 | 34654 นางสาวกมลลักษณ์ เชษฐะ | |||
| 291 | 6/10 | 34683 นางสาวจิรนุช สุวรรณประเสริฐ | |||
| 292 | 6/10 | 34802 นางสาวพรวิสา คำโทน | |||
| 293 | 6/10 | 34863 นางสาววราทิพย์ ศรีวรรณ | |||
| 294 | 6/10 | 36803 นางสาวชาลิณี แก้มดุ | |||
| 295 | 6/10 | 36812 นางสาวประภารัตน์ เภาสุภาพ | |||
| ม.1 (34) | ม.2 (45) | ม.3 (53) | ม.4 (40) | ม.5 (48) | ม.6 (75) | |||||
1/1 = 2 |
2/1 = 2 |
3/1 = 3 |
4/1 = 5 |
5/1 = 5 |
6/1 = 8 |
|||||
1/2 = 7 |
2/2 = 1 |
3/2 = 5 |
4/2 = |
5/2 = 3 |
6/2 = 1 |
|||||
1/3 = 6 |
2/3 = 4 |
3/3 = 2 |
4/3 = |
5/3 = 3 |
6/3 = 6 |
|||||
1/4 = 3 |
2/4 = 8 |
3/4 = 7 |
4/4 = 2 |
5/4 = 6 |
6/4 = 5 |
|||||
1/5 = 2 |
2/5 = 6 |
3/5 = 5 |
4/5 = 1 |
5/5 = 2 |
6/5 = 5 |
|||||
1/6 = 2 |
2/6 = 2 |
3/6 = 3 |
4/6 = 6 |
5/6 = 5 |
6/6 = 13 |
|||||
1/7 = |
2/7 = |
3/7 = 1 |
4/7 = 8 |
5/7 = 9 |
6/7 = 5 | |||||
1/8 = 2 |
2/8 = 2 |
3/8 = 1 |
4/8 = 5 |
5/8 = |
6/8 = 10 | |||||
1/9 = 3 |
2/9 = 7 |
3/9 = 10 |
4/9 = 6 |
5/9 = 10 |
6/9 = 14 | |||||
1/10 = 3 |
2/10 = 3 |
3/10 = 4 |
4/10 = 6 |
5/10 = 4 |
6/10 = 8 | |||||
1/11 = 3 |
2/11 = 3 |
3/11 = 11 |
4/11 = 1 |
5/11 = 1 |
6/11 = | |||||
1/12 = |
2/12 = 3 |
3/12 = 1 |
||||||||
1/13 = 1 |
2/13 = 4 |
3/13 = |
||||||||
1/14 = |
2/14 = |
3/14 = |