PN Sports
Pn_Game SPORTPn_Game SPORTPn_Game SPORTPn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย    ชนะเลิศ :   สีม่วง            
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย    ชนะเลิศ :   สีม่วง            
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง    ชนะเลิศ :   สีชมพู            
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง    ชนะเลิศ :   สีชมพู            

Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ คณะสี ID รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 สีม่วง 36318 เด็กชายฐิติวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ (เชฟ) 1|3 5 0931086838 ชนะเลิศ
2 สีม่วง 36447 เด็กชายรชานนท์ อุ้ยฟักเจริญ (แบงค์) 1|3 16 0823762438 ชนะเลิศ
3 สีม่วง 36463 เด็กชายวีรยุทธ สีทอง (วี) 1|3 18 0629422924 ชนะเลิศ
4 สีม่วง 36354 เด็กชายธนภัทร ช่อมณี (ภูผา) 1|13 6 0954640689 ชนะเลิศ
5 สีม่วง 35750 เด็กชายชนกพล จันทร์แจ้ง (กิมไซ) 2|12 1 0967375020 ชนะเลิศ
6 สีม่วง 36131 เด็กชายธีรภัทร ปลัดสิงห์ (โอม) 2|12 6 0655726621 ชนะเลิศ
7 สีม่วง 36391 เด็กชายปัญญาศักดิ์สิทธิ์ ปังจันทรา (เกะ) 1|3 13 092-6760075 ชนะเลิศ
8 สีม่วง 35935 เด็กชายสรายุทธ เพ็งเลา (เขต) 2|12 14 0810317141 ชนะเลิศ
9 สีเขียว 35677 เด็กชายวีระพล กันนะ (พรีม) 2|1 13 0625038274 รองชนะเลิศอันดับ 1
10 สีเขียว 36134 เด็กชายพสธร อารมย์ดี (จ้าว) 2|7 6 0611289890​ รองชนะเลิศอันดับ 1
11 สีเขียว 35926 เด็กชายพีรพล รินสันเทียะ (ข้าวปั้น) 2|7 7 0641030624 รองชนะเลิศอันดับ 1
12 สีเขียว 35927 เด็กชายโภคิน โต๊ะเมือง (มิวสิค) 2|7 8 0970025347 รองชนะเลิศอันดับ 1
13 สีเขียว 35934 เด็กชายสรยุทธ น่วมทนงค์ (บิ้ว) 2|7 10 0962049711 รองชนะเลิศอันดับ 1
14 สีเขียว 35936 เด็กชายอลงกรณ์ บัวผึ้ง (เอิร์ท) 2|7 11 0624424009 รองชนะเลิศอันดับ 1
15 สีเขียว 35712 นายณัฏฐชัย สันติสกุล (ต้นน้ำ) 2|1 4 0655852785 รองชนะเลิศอันดับ 1
16 สีเขียว 35672 เด็กชายนฤนาท นิ่มเอี่ยม (ฟลุ๊ค) 2|7 5 0925422865 รองชนะเลิศอันดับ 1
17 สีแสด 35970 เด็กชายภาสกร รุ่งแย้ม (ปอ) 2|8 13 0948460545
18 สีแสด 35974 เด็กชายอดิศักดิ์ ชูชาติตน (มิก) 2|8 17 0627984483
19 สีแสด 36169 เด็กชายกฤษฎา โคตรศรีเมือง (น็อต) 2|13 1 098-7248702
20 สีแสด 36171 เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุแก้ว (ไอซ์) 2|13 3 0653638443
21 สีแสด 36172 เด็กชายชยุตม์ สมหวังพรเจริญ (เปา) 2|13 4 0819059554
22 สีแสด 36176 เด็กชายธีรวิทย์ ธรรมกิจ (ตี๋น้อน) 2|13 8 0612904833
23 สีแสด 35665 เด็กชายกมลภพ ภู่ระหงษ์ (สตางค์) 2|2 1 0991722009​
24 สีฟ้า 35791 นายกฤษณัฐ คำแผ่น (แมนยู) 2|4 1 0911645332
25 สีฟ้า 35805 เด็กชายวรุตม์ สิงห์ทอง (ไนท์) 2|4 17 0927105736
26 สีฟ้า 35208 เด็กชายฐิติกร เที่ยงตรง (ฟลุ๊ค) 2|4 43 0624356033
27 สีฟ้า 35755 นายทับ - (ทับ) 2|9 4 0994396079
28 สีฟ้า 36006 เด็กชายธนภัทร โพธิ์มณี (นิวตัน) 2|9 7 0635503300
29 สีฟ้า 36009 เด็กชายธีรภัทร เพื่อมสุบล (ไอซ์) 2|9 10 0822234307
30 สีฟ้า 36007 เด็กชายธนา แสนมหาเกษม (เตอร์) 2|9 8 0971310563
31 สีชมพู 36370 เด็กชายธีรภพ กันวรชุน (เป็ก) 1|10 7 0814978258
32 สีชมพู 36373 เด็กชายธีรศักดิ์ ศิริองอาจ (คูณ) 1|10 8 0953976271
33 สีชมพู 36382 เด็กชายนันทิวัฒน์ สุขช่วง (ปั้น) 1|10 9 0936836586
34 สีชมพู 36437 เด็กชายภาณุวัฒน์ หลำชู (ริว) 1|10 12 0612497594
35 สีชมพู 36439 เด็กชายภานุวัฒน์ ท่าฉลาด (มาร์ท) 1|10 13 065-5764048
36 สีชมพู 36505 เด็กชายอภิเชษฐ์ เดชอารัญ (บาส) 1|10 19 0618619473
37 สีแดง 36301 เด็กชายชัชวาลย์ พรมทา (มาเฟีย) 1|1 2 0623134070
38 สีแดง 36307 เด็กชายชัยเทพ ยอดรัก (เก้า) 1|1 3 0652175452
39 สีแดง 36328 เด็กชายณัฐพล หลวงอี่ (บีม) 1|1 5 0931725367
40 สีแดง 36450 เด็กชายรุ่งอรุณ สุวรรณ์ (กระปุกออมสิน) 1|1 10 0955204347
41 สีแดง 36479 เด็กชายสตวรรธ หนูน้อย (ฟา) 1|1 16 092-4610643
42 สีแดง 36510 เด็กชายอำพล โตแทน (โอ้) 1|1 19 0624586180
43 สีแดง 36465 เด็กชายวีรากร เทพโยธี (เวียร์) 1|1 13 0970030573



Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ คณะสี ID รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 สีม่วง 35112 นายกองภพ - (กอง) 3|7 1 0968489596 ชนะเลิศ
2 สีม่วง 35296 เด็กชายณัฐวินท์ เยียวยา (วา) 3|7 6 093-8946-686 ชนะเลิศ
3 สีม่วง 35341 นายธนานนท์ จีนขาวขำ (นนท์) 3|7 11 0611397352 ชนะเลิศ
4 สีม่วง 35074 นายนันทกานต์ นวมอารีย์ (นิล) 3|7 12 0628474516 ชนะเลิศ
5 สีม่วง 35304 นายพงศภัค ปานเหลือง (เดล) 3|7 13 093-197-4149 ชนะเลิศ
6 สีม่วง 35033 นายวิทวัส สกุลปรีดา () 3|7 14 0992430992 ชนะเลิศ
7 สีม่วง 33284 นายปีติรัตน์ สุขจันทร์ () 6|6 11 0923763805 ชนะเลิศ
8 สีชมพู 35115 เด็กชายธนวัตน์ ภู่ระหงษ์ (เซฟ) 3|3 8 064-8585-831 รองชนะเลิศอันดับ 1
9 สีชมพู 35073 นายนพรัตน์ แก้วตาทิพย์ (ปลื้ม) 3|3 11 0947859775 รองชนะเลิศอันดับ 1
10 สีชมพู 35031 นายพชรพล จิตรคำ () 3|3 13 099-6067-290 รองชนะเลิศอันดับ 1
11 สีชมพู 36794 นายรวิพล ยะมะคุปต์ (นาย) 4|9 27 0952075240 รองชนะเลิศอันดับ 1
12 สีชมพู 34478 นายธนทัต มีสอน (บีม) 4|10 1 - รองชนะเลิศอันดับ 1
13 สีชมพู 36249 นายรณชัย ฟูแย้ม (ปาล์ม) 5|9 21 0819784287 รองชนะเลิศอันดับ 1
14 สีแสด 35665 เด็กชายกมลภพ ภู่ระหงษ์ (สตางค์) 2|2 1 0991722009​
15 สีแสด 36169 เด็กชายกฤษฎา โคตรศรีเมือง (น็อต) 2|13 1 098-7248702
16 สีแสด 35071 เด็กชายณัฐพล คำพา (โม) 3|2 3 081-4173-658
17 สีแสด 35080 เด็กชายเตชินท์ พัชนี (เต) 3|2 4 095-248-6707
18 สีแสด 35302 นายปวรุตย์ หนูน้อย (กาแฟ) 3|2 8
19 สีแสด 35221 นายหัสดี สนองค์ () 3|9 26 098-0093-071
20 สีแสด 35394 เด็กชายภาณุพงศ์ สงแอ () 3|9 17 -06-4140-1873
21 สีแสด 33189 นายจิตติพัฒน์ การตรง () 6|3 3 065-6317-135
22 สีแสด 33298 นายพัทธนันท์ ทองพูล () 6|3 8 0---6256-9156
23 สีแสด 33307 นายพีรพัฒน์ บุตรา () 6|3 9 082-6891-138
24 สีแสด 33336 นายวิชัย เพชรศรีหงษ์ () 6|3 14 066-1676-989
25 สีเขียว 35029 นายธนากร ชิ้นประกอบเกิด (ขุน) 3|1 3 062-7370-790
26 สีเขียว 35306 นายวชิรวิทย์ สระสม (ปลื้ม) 3|1 5 099-1174-030
27 สีเขียว 35349 นายสุวรรณภูมิ วีระวรรัตน์ (ไวท์) 3|1 8 0822706118
28 สีเขียว 36786 นายณัฏฐศรัณยุ์ ดีรื่น (ป๋อ) 4|4 7 0945459005
29 สีเขียว 35638 นายพายุ โพธิ์มี () 6|8 7 0628457232
30 สีเขียว 33223 นายวชิรวิชญ์ คล้ายเมือง () 6|8 9 0634128226
31 สีเขียว 35024 นายธนกร จีระ (บอส) 3|1 2 098-3243-289
32 สีเขียว 33168 นายกรอิทธิ์ อ่อนละมูล () 6|8 1 094-7840-470
33 สีเขียว 33238 นายธนธรณ์ รอดคำ () 6|8 4 843613105
34 สีเขียว 35637 นายบวรภัค แป้นกลัด () 6|8 6 0615571138
35 สีเขียว 33346 นายศิววงศ์ สีทอง () 6|8 13 0959034955
36 สีเขียว 33348 นายศุภกร แสงตา () 6|8 14 0987027514
37 สีฟ้า 35755 นายทับ - (ทับ) 2|9 4 0994396079
38 สีฟ้า 36009 เด็กชายธีรภัทร เพื่อมสุบล (ไอซ์) 2|9 10 0822234307
39 สีฟ้า 34448 นายณัฏฐกรณ์ แก้วกาญจนพงศ์ (แตมป์) 4|8 2 0913704623
40 สีฟ้า 34625 นายอนันดา อำนวย (โอม) 4|8 12 0933500085
41 สีฟ้า 33385 นายอรรถชัย สร้อยอากาศ () 6|1 13 082-2366-118
42 สีฟ้า 35588 นายปิยวัฒน์ บุญเกตุ () 6|1 16 0958035923
43 สีฟ้า 34476 นายธนกิตติ์ กุลแก้ว (เเจ๊ส) 4|8 5 0985396031
44 สีฟ้า 34623 นายอณุวัฒร์ สนธิ (เฟรส) 4|8 11 0925212825
45 สีฟ้า 33251 นายธราธร จันเกษม () 6|1 5 091-779-9124
46 สีฟ้า 33208 นายฐิติกร พูนะกูล () 6|5 1 918096737
47 สีแดง 35027 เด็กชายธนพงษ์ สมบูรณ์ (โอม) 3|12 5 065-721-8684
48 สีแดง 35168 เด็กชายสุริยะ ปานณรงค์ () 3|12 13 0655064255
49 สีแดง 35573 นายวรวัฒน์ จือประสิทธิ์ (ตุ๋น) 3|13 19 086-8136-362
50 สีแดง 34624 นายอดิศร พุกโสภา (แบงค์) 4|1 20 0631413262
51 สีแดง 33232 นายธนกฤต เมืองประเทศ () 6|2 2 0630342121
52 สีแดง 33396 นายเอกพัชร์ ภูมิอินทร์ () 6|2 5 824730896
53 สีแดง 35387 เด็กชายธีรพล ดาเปรม (ฟิล) 3|12 7 098-3969-602
54 สีแดง 35561 เด็กชายธนดล จันทร์แสวง (อัลฟาร์) 3|13 7 092-4081-783
55 สีแดง 34461 นายณัฐวุฒิ เสมอ่ำ (คิง) 4|1 5 -
56 สีแดง 34529 นายปฏิภาณ ขุนด้วง (ออมสิน) 4|1 12 -
57 สีแดง 34474 นายธนกร จัดละ (แขก) 4|7 3 087-6058-501



Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ที่ คณะสี ID รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 สีชมพู 36624 เด็กหญิงนันทกานต์ คำจันทึก (เฟิร์น) 1|10 26 0811712053 ชนะเลิศ
2 สีชมพู 36643 เด็กหญิงเปรมมิกา เจริญสุข (ปีใหม่) 1|10 28 0813789046 ชนะเลิศ
3 สีชมพู 36725 เด็กหญิงศิรินุช ศรีไพรวรรณ (วุ้นเส้น) 1|10 35 064-142-5650 ชนะเลิศ
4 สีชมพู 36737 เด็กหญิงสุกัญญา สุจริต (อั้มอั้ม) 1|10 37 0914996635 ชนะเลิศ
5 สีชมพู 35953 เด็กหญิงภาวิดา สมบูรณ์ (อิง) 2|3 30 0949814422 ชนะเลิศ
6 สีชมพู 35787 เด็กหญิงอรัญญา เพ็ชรขำ (ยิ้ม) 2|3 37 0808105482 ชนะเลิศ
7 สีชมพู 35948 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ หันสา (แพตตี้) 2|3 28 0926124828 ชนะเลิศ
8 สีชมพู 35953 เด็กหญิงภาวิดา สมบูรณ์ (อิง) 2|3 30 0949814422 ชนะเลิศ
9 สีฟ้า 35828 เด็กหญิงมาฆะเรศณ์ สระศรี (ใบบัว) 2|4 37 0615790090 รองชนะเลิศอันดับ 1
10 สีฟ้า 35830 เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่ใช้ (แบม) 2|4 39 0806562208 รองชนะเลิศอันดับ 1
11 สีฟ้า 35831 เด็กหญิงสุภัคตรา จุ้ยหมื่นไว (ไอซ์) 2|4 40 0629098584 รองชนะเลิศอันดับ 1
12 สีฟ้า 36023 เด็กหญิงเจนจิรา จิณะไชย (ไอซ์) 2|9 24 0610850549 รองชนะเลิศอันดับ 1
13 สีฟ้า 35772 เด็กหญิงธัญชนก พูลทวีศักดิ์ (ต้นหอม) 2|9 28 084-9873794 รองชนะเลิศอันดับ 1
14 สีฟ้า 36034 เด็กหญิงวรรษพร ภู่ระหงษ์ (เนย) 2|9 35 0806697865 รองชนะเลิศอันดับ 1
15 สีแสด 35977 เด็กหญิงกันยาวีร์ ศรีมงคล (กันย์) 2|8 20 0624049696
16 สีแสด 35978 เด็กหญิงจิรณา ลิ่มกำปั่นทอง (แก้มบุ๋ม) 2|8 21 0981819631
17 สีแสด 35980 เด็กหญิงณีลญา เชื่อได้ (ญาญ่า) 2|8 23 0947253297
18 สีแสด 35993 เด็กหญิงเมศินีย์ ปักษิณ (โฟกัส) 2|8 35 091 859 0604
19 สีแสด 35994 เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กราบเคหะ (อ๋อม) 2|8 36 0923476824
20 สีแสด 35999 เด็กหญิงอรปรียา สุขสบาย (บีเอ็ม) 2|8 40 0923484259
21 สีแสด 36194 เด็กหญิงปริพัตร มิ่งสำเเดง (เปียโน) 2|13 26 -
22 สีแสด 36588 เด็กหญิงณิชารีย์ แสงทอง (ใบตอง) 1|7 23 0887647430
23 สีแสด 36640 เด็กหญิงปุญญิสา พุกจีน (ปุญ) 1|7 26 0815834734
24 สีแสด 36648 เด็กหญิงพรนภา เพชรไชย (พลอยใส) 1|7 28 0866678669
25 สีแสด 36745 เด็กหญิงสุพัชชา อิ่มคำ (น้ำตาล) 1|7 36 0937528562
26 สีแสด 36753 เด็กหญิงสุภัสสร พูสี (คนโปรด) 1|7 38 0984160610
27 สีแสด 35958 เด็กหญิงอิสยาห์ วัฒนภิรมย์ (ปาย) 2|2 43 0931178901
28 สีแสด 35976 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทิพย์โสภา (อะตอม) 2|8 19 0951164/8224
29 สีเขียว 35771 เด็กหญิงธนัญรัช บัวจีน (น้ำปี่น) 2|1 23 0611397286
30 สีเขียว 35687 เด็กหญิงธนาภรณ์ วัตตะยา (ฝน) 2|1 24 0947347626
31 สีเขียว 35694 เด็กหญิงปารัชยาน์ ช้างพลาย (พีค) 2|1 30 0614905180
32 สีเขียว 35701 เด็กหญิงวรรษมน สุทธิการ (มิ้นท์) 2|1 38 0808049285
33 สีเขียว 35702 เด็กหญิงวิลาสินี วงค์ประเสริฐ (มีนา) 2|1 39 064-0069163
34 สีเขียว 36156 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จิระวัฒน์ (หมิว) 2|7 30 0942721787
35 สีเขียว 35688 เด็กหญิงธัญชนก แก้วงาม (ไอด้า) 2|1 25 0990488692
36 สีเขียว 35692 เด็กหญิงนิชานาถ แจ่มจำรัส (ไหม) 2|1 28 0645200618
37 สีเขียว 36074 เด็กหญิงภคพร จันทร์ใหญ่ (แทน) 2|1 34 0623521250
38 สีม่วง 36690 เด็กหญิงรมิดา เคลสตี้ ชิงเกิล (ครึสตี้) 1|13 29 0855663641
39 สีม่วง 36142 เด็กหญิงกิตติมา สถาพรวจนา (แชมเปญ) 2|12 18 0614763442
40 สีม่วง 35938 เด็กหญิงกุมุทมาส เมืองประเทศ (เนย) 2|12 19 0948857449
41 สีม่วง 35903 เด็กหญิงปนัชญา พ่วงถ้ำ (โฟม) 2|12 31 0833089975
42 สีม่วง 36158 เด็กหญิงภัททิยา วิชัย (ซิน) 2|12 38 0985455834
43 สีม่วง 36165 เด็กหญิงสุชาดา จันทเวช (ใหม่) 2|12 40 0963971618---
44 สีแดง 36554 เด็กหญิงเจริญรัตน์ สุขสวัสดิ์ (เเก้ม) 1|1 23 0816418270
45 สีแดง 36630 เด็กหญิงปรัชญาวี สระทองเเก่น (กุ๊บกิ๊บ) 1|1 30 0946661497
46 สีแดง 36671 เด็กหญิงภัทรภรณ์ สมดี (เตย) 1|1 32 096-992-0830
47 สีแดง 36689 เด็กหญิงรมย์รวินท์ อินทร์เขียว (ฮานา) 1|1 33 0897452039
48 สีแดง 36772 เด็กหญิงอริสา อินทวัตร (เนม) 1|1 38 0930717653
49 สีแดง 36616 เด็กหญิงนประภาศรี ทองมอญ (ซิน) 1|4 25 014982868



Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
ที่ คณะสี ID รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 สีชมพู 35135 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์พันธ์ (บิว) 3|3 19 080-3950-898 ชนะเลิศ
2 สีชมพู 35139 เด็กหญิงปาณิสรา สินสวาท (เจ้ย) 3|3 27 0945-523854 ชนะเลิศ
3 สีชมพู 35155 เด็กหญิงเปี่ยมศิริ สุขช่วง (ใบข้าว) 3|3 28 0806625852 ชนะเลิศ
4 สีชมพู 33432 นางสาวเจนธีรา จะซาน () 6|4 16 06-6124-9765 ชนะเลิศ
5 สีชมพู 33595 นางสาววรัญญา คู่ด้วง () 6|4 27 0971082478- ชนะเลิศ
6 สีชมพู 33625 นางสาวสุกัญญา นุชแทน () 6|4 28 082-2315-863 ชนะเลิศ
7 สีชมพู 35136 นางสาวธมนวรรณ สีนาค () 3|3 20 096-3329-135 ชนะเลิศ
8 สีชมพู 35051 เด็กหญิงนัทธกานต์ ขำวิจิตร (นัท) 3|3 24 093-1585-403 ชนะเลิศ
9 สีชมพู 35152 นางสาวสุวิมล เล็กเปีย (แพน) 3|3 37 0986321846 ชนะเลิศ
10 สีชมพู 33413 นางสาวกานต์ธิดา โยคิน () 6|4 13 0800106221 ชนะเลิศ
11 สีชมพู 33423 นางสาวจิตติมา สุวรรณประเสริฐ () 6|4 14 062-1463-213 ชนะเลิศ
12 สีชมพู 33651 นางสาวอคัมศิริ พะสุธา () 6|4 31 0622517808 ชนะเลิศ
13 สีชมพู 35613 นางสาวนิภาพร ก้อนทิพย์ () 6|4 36 063-0484-686 ชนะเลิศ
14 สีแดง 35226 เด็กหญิงชนาภัทร เพื่อนจันทร์ (นาเดียร์) 3|12 22 092-7861-806 รองชนะเลิศอันดับ 1
15 สีแดง 35532 นางสาวณภัทร ซิ่วน้อย (พัด) 3|12 24 0842836484 รองชนะเลิศอันดับ 1
16 สีแดง 35417 นางสาวสุชานรี ศรีสุวรรณ (มีนา) 3|12 39 095-332-6052 รองชนะเลิศอันดับ 1
17 สีแดง 35554 นางสาวโสภา รีเงิน (ผักกาด) 3|12 41 0612264602 รองชนะเลิศอันดับ 1
18 สีแดง 34717 นางสาวณัฐธิญาดา โตชรา (นิว) 4|1 28 0992630273 รองชนะเลิศอันดับ 1
19 สีแดง 33673 นางสาวอาริตา บัวจีน () 6|2 39 0817216219 รองชนะเลิศอันดับ 1
20 สีแดง 34671 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณ (ขวัญ) 4|1 22 085-5626546 รองชนะเลิศอันดับ 1
21 สีแดง 33512 นางสาวนันทนา เหล็กขำ () 6|2 19 982541296 รองชนะเลิศอันดับ 1
22 สีแดง 33587 นางสาวรัญชนา ขุนนคร () 6|2 27 0983973368 รองชนะเลิศอันดับ 1
23 สีแสด 34861 นางสาววรรณกร อินบาง (ไตเติ้ล) 4|5 34 0631192870
24 สีแสด 34936 นางสาวอรปรียา โพชนิกร (อั้ม) 4|5 40 0822675232
25 สีแสด 33548 นางสาวพรศิลป์ เจริญธรรม () 6|7 12 0990993059
26 สีแสด 33461 นางสาวณัชชา สุดนคร () 6|7 21 098-753-1258
27 สีแสด 35630 นางสาวณิชานันท์ เจริญสุข () 6|7 32 092-4801-931
28 สีแสด 34744 นางสาวธิภารักษ์ พลเดช (มิน) 4|5 26 0646235392
29 สีแสด 34803 นางสาวพรสิทธา ภิญโญ (ไอซ์) 4|5 29 0823727385
30 สีแสด 34847 นางสาวมลพัช เชิดฉาย (พลอย) 4|5 33 0817431309
31 สีเขียว 34753 นางสาวนันทกานต์ กิตติคุณาภิรมย์ (ปอย) 4|4 31 0649797184
32 สีเขียว 34758 นางสาวนิภาวรรณ กัณหา (นิ) 4|4 32 061-3365722
33 สีเขียว 36819 นางสาวมณีนุช มีทรง (พลอย) 4|4 34 0930166212
34 สีเขียว 36824 นางสาวศุภลักษณ์ สีทา (นุก) 4|4 37 0621639490
35 สีเขียว 34897 นางสาวสุชาดา กิมเปา (โม) 4|4 39 095-8068-463
36 สีเขียว 35643 นางสาวสิริวรรณ เนียมราช () 6|8 41 0806684957
37 สีเขียว 35134 นางสาวฐิตินันท์ ทองประเสริฐ (นิว) 3|1 22 0955697105
38 สีเขียว 35534 นางสาวทักษอร เกตุหลิม (ออกัส) 3|1 25 0829274732
39 สีฟ้า 35093 นางสาวธิติยา เหลืองใจดี (ตะนอย) 3|6 23 082-7859-296
40 สีฟ้า 35279 เด็กหญิงวิภาพร พานหนอง () 3|6 32 0636048673
41 สีฟ้า 35542 เด็กหญิงศศิธร แสงสร้อย (ใบเตย) 3|6 34 064-2740-068
42 สีฟ้า 35664 นางสาวสุนิสา - () 3|6 37 081-5650591
43 สีฟ้า 34740 นางสาวธันยพร โพธิ์ทอง (แตงโม) 4|8 17 0943923752
44 สีฟ้า 35591 นางสาวภควรรณ กงจ้อย () 6|1 36 0832342462
45 สีม่วง 35319 นางสาวปวันพัสตร์ กินนารี (ข้าว) 3|7 30 098-4450-627
46 สีม่วง 35450 นางสาวญาณาธิป สุขสงวน (อุ้ม) 3|10 23 0806786863
47 สีม่วง 35457 นางสาวพัชริญา นาคจันท์ () 3|10 33 0822234513
48 สีม่วง 36823 นางสาววันทกานต์ ปานณรงค์ (เก๋) 4|3 32 0612163017
49 สีม่วง 34887 นางสาวศุภานิช ประสาทนอก (โบว์) 4|3 34 -
50 สีม่วง 34916 นางสาวสุมิตรา ลิ่มปิยะกุล (พรีม) 4|3 36 0627595230
51 สีม่วง 35321 นางสาวพัชราภา พิชิตชัยวัฒนกุล (อุ้ม) 3|7 34 099-1564-243
52 สีม่วง 34711 นางสาวณัฐกฤตา เม่นหรุ่ม (พลัส) 4|3 17 0626039594
53 สีม่วง 34737 นางสาวธัญภัทร วงค์ยะรา (ไอซ์) 4|3 18 995305636
54 สีม่วง 34765 นางสาวบุณิกา ยังประสม (โฟโมสต์) 4|3 21 061-8959932
55 สีม่วง 33213 นางสาวณัฐกมล หุ่นโกน () 6|6 18 0930908824​
56 สีม่วง 34356 นางสาวพีรดา จันทิมา () 6|6 38 092-4340-613







โปรแกรมการแข่งขัน

Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
สีชมพู
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 9 14:30 สีชมพู สีม่วง วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย รอบรอง สีม่วง :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวภัทรวดี พึ่งสามัคคี 0981867615 1|10

สีม่วง
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันอังคารที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 1 8:30 สีแสด สีม่วง วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย รอบแรก สีม่วง :
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 9 14:30 สีชมพู สีม่วง วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย รอบรอง สีม่วง :
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 17 13:00 สีเขียว สีม่วง วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย ชิงชนะเลิศ สีม่วง :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอริสา ไทรทองพัฒนะ 0940800976 2|12

สีฟ้า
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันอังคารที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 2 9:15 สีแดง สีฟ้า วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย รอบแรก สีฟ้า :
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 10 15:15 สีเขียว สีฟ้า วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย รอบรอง สีเขียว :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจันทร์ทิมา นวนจันทร์ 0911345107 2|9

สีแสด
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันอังคารที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 1 8:30 สีแสด สีม่วง วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย รอบแรก สีม่วง :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกัลยารัตน์ ดาปาน 0943436149 2|13

สีเขียว
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 10 15:15 สีเขียว สีฟ้า วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย รอบรอง สีเขียว :
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 17 13:00 สีเขียว สีม่วง วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย ชิงชนะเลิศ สีม่วง :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปรียธิดา สุขประสงค์ 095-6035903 2|7

สีแดง
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันอังคารที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 2 9:15 สีแดง สีฟ้า วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย รอบแรก สีฟ้า :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกวินธิดา ไทรสงวน 092-5277-882 1|1




Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
สีชมพู
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
