PN Sports
Pn_Game SPORTPn_Game SPORT
บาสเกตบอล ชาย    ชนะเลิศ :   สีเขียว            
บาสเกตบอล หญิง    ชนะเลิศ :   สีชมพู            

Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล ชาย
ที่ คณะสี ID รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 สีเขียว 34424 นายชยังกูร อรชร (ปลั๊กไฟ) 4|4 5 0962251091 ชนะเลิศ
2 สีเขียว 34620 นายเสรี จารุสภา (เกมส์) 4|4 22 0837508576 ชนะเลิศ
3 สีเขียว 33761 นายฐิติพงศ์ สุทวีพิพัฒน์ (ต้อล) 5|9 3 089-9572-150 ชนะเลิศ
4 สีเขียว 36335 เด็กชายเดชธวัช ปรีชา (โอม) 1|11 1 0642540256 ชนะเลิศ
5 สีเขียว 36404 เด็กชายพงศธร อินทรขำ (น้องปิง) 1|11 7 0817053698 ชนะเลิศ
6 สีเขียว 36511 เด็กชายอิทธิกร จันทรักษา (เซน) 1|11 18 062-192-6541 ชนะเลิศ
7 สีเขียว 35839 เด็กชายณัฐพล จันทร์ดี (ไอคอน) 2|1 5 0633520678 ชนะเลิศ
8 สีเขียว 35932 เด็กชายศวัสกร เหี้ยมหาญ (สิงโต) 2|1 15 0823700621 ชนะเลิศ
9 สีเขียว 35672 เด็กชายนฤนาท นิ่มเอี่ยม (ฟลุ๊ค) 2|7 5 0925422865 ชนะเลิศ
10 สีเขียว 34622 นายอชิต โลหะพันธุ์ (ชีต้าร์) 4|2 7 0956298160 ชนะเลิศ
11 สีเขียว 34399 นายขจรศักดิ์ แดงโหน (ส้มจุก) 4|4 3 080-6648-427 ชนะเลิศ
12 สีเขียว 34573 นายภูริทัต คล้ายเครือ (ภูมิ) 4|4 16 065-6883-249 ชนะเลิศ
13 สีแดง 34376 นายกนกพล ยศบรรดาศักดิ์ (เซฟ) 4|1 1 0646717822 รองชนะเลิศอันดับ 1
14 สีแดง 34381 นายกฤตภัค พุ่มไสว (ภีค) 4|1 2 0994467074 รองชนะเลิศอันดับ 1
15 สีแดง 34581 นายรัชชานนท์ ขุนณรงค์ (เซนส์) 4|1 15 09--2290-4274 รองชนะเลิศอันดับ 1
16 สีแดง 36441 เด็กชายภูวดล เหมสุข (เบส) 1|4 14 0989062519 รองชนะเลิศอันดับ 1
17 สีแดง 35557 นายจักพันธ์ ทัศนลีลพร (มูเกน) 3|13 3 065-7083-378 รองชนะเลิศอันดับ 1
18 สีแดง 35562 เด็กชายธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ (เซียน) 3|13 8 0824511679 รองชนะเลิศอันดับ 1
19 สีแดง 34491 นายธนวัฒน์ แสวงทอง (กันต์) 4|1 9 0806522511 รองชนะเลิศอันดับ 1
20 สีแดง 34518 นายธีระเดช สุขี (แมน) 4|1 10 0924438946 รองชนะเลิศอันดับ 1
21 สีแสด 35080 เด็กชายเตชินท์ พัชนี (เต) 3|2 4 095-248-6707
22 สีแสด 35302 นายปวรุตย์ หนูน้อย (กาแฟ) 3|2 8
23 สีแสด 35522 เด็กชายสิรวิชญ์ สิงห์พิทักษ์ (มิกซ์) 3|2 11 095-9650-330
24 สีแสด 35036 เด็กชายสุทธิภัทร รุจิรงค์นางกูล (ไอซ์) 3|2 13 065-6510-100
25 สีแสด 36302 เด็กชายชัยพร สองสี (ปังปอนด์) 1|7 7 0630969612
26 สีแสด 36316 เด็กชายฐิติพัฒน์ แป้นมูล (พลับ) 1|7 8 082-3137881
27 สีแสด 36445 เด็กชายมนชนะ ชัยจันทร์ (แมนยู) 1|7 14 090-9127986
28 สีฟ้า 36474 เด็กชายศุภกร เพิ่มสุดาโมกข์ (พัด) 1|6 14 0644385400
29 สีฟ้า 35876 เด็กชายกิจติศักดิ์ เอี่ยมแตง (เอิร์ธ) 2|6 2 0923471636
30 สีฟ้า 35877 นายฉัตรฐวุฒิ พิมพ์น้อย (เต๋อ) 2|6 3 0637345323
31 สีฟ้า 35170 นายเอกพัชร์ เอี่ยมจินดา () 3|6 18 0842835427
32 สีฟ้า 34463 นายณัลทวัฒน์ เนตรล้อมวงค์ (ไอซ์) 4|8 4 0617608619
33 สีฟ้า 33365 นายสิรวัชญ์ ปานสุวรรณ () 6|1 12 0656873952
34 สีฟ้า 36292 เด็กชายจารุพัฒน์ ศีลาธรรม (แสตมป์) 1|12 4 0951541146
35 สีฟ้า 36333 เด็กชายณัฐวุฒิ กุลเจริญ (ตูน) 1|12 9 0804312618
36 สีฟ้า 35887 เด็กชายเพชรกล้า เพ็งเลา (แฟ้ม) 2|6 15 0808237276
37 สีฟ้า 35891 เด็กชายอภิวัฒน์ โพนทอง (เจมส์) 2|6 20 -
38 สีฟ้า 35479 เด็กชายธนเดช อุตสาหะ (นะ) 2|6 43 095-7458-372
39 สีฟ้า 35248 นายณัฐกฤษ อมราพิทักษ์ (ซิน) 3|6 4 093-6045-421
40 สีชมพู 34485 นายธนภัทร เพ็งเลา (โอ๊ค) 4|10 20 -
41 สีชมพู 34604 นายศุภกร สูนพลอย (กล้า) 4|10 24 098-5472250
42 สีชมพู 35606 นายทินกฤต นาคโสภณ () 6|4 10 063-8965-646
43 สีชมพู 36298 เด็กชายชนาธิป อินธนู (มอส) 1|10 2 0615525646
44 สีชมพู 35117 เด็กชายนนทกร พรพิทักษ์พงศ์ (นน) 3|3 9 084-159-2629
45 สีชมพู 35525 นายเจษฎา มหาวันชัย (ปีเตอร์) 3|11 5 0967633247
46 สีชมพู 35337 นายณัฐภัทร แซ่เตียว () 3|11 11 0841507601
47 สีชมพู 34502 นายธเนศพล อุตสาหะ (เนศ) 4|10 2 0932543633
48 สีม่วง 34458 นายณัฐพล อมรพันสุข (โฟล์ค) 4|3 2 0927891228
49 สีม่วง 36788 นายณัฐภัทร วังคีรี (กาย) 4|3 3 0620412411
50 สีม่วง 33227 นายทัชชพูน เนตรสน () 6|10 22 082-247-4980
51 สีม่วง 36389 เด็กชายปราณรัตน์ ศิลานิล (แสตมป์) 1|9 10 089-0141638,090
52 สีม่วง 36453 เด็กชายวชิรพรรษ วงกรด (พี) 1|9 16 0620059655
53 สีม่วง 36311 เด็กชายโชคเฉลิม ดาวเรือง (ธัน) 1|13 2 0824643237
54 สีม่วง 36353 เด็กชายธนพล ไวเรืองศิริพงศ์ (เฟรม) 1|13 5 0841581497
55 สีม่วง 36388 เด็กชายประวีร์ มะระ (มัส) 1|13 8 0953268691
56 สีม่วง 36484 เด็กชายสิทธิภาคย์ ธีระวัฒนาวิศิษฎ์ (ไตตันซ์) 1|13 18 0953718957
57 สีม่วง 35166 นายวรวิทย์ ชาทู (วิทย์) 3|4 16 0810634482
58 สีม่วง 35526 นายใจเพชร พิกุลศรี (เพชร) 3|7 3 099-301-3267
59 สีม่วง 33228 นายธนกร สวัสดิผล () 6|6 8 080-4235-515
60 สีม่วง 33196 นายฉัตรชัย แก้วใส่นาม () 6|10 19 0925490272



Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล หญิง
ที่ คณะสี ID รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 สีชมพู 35691 เด็กหญิงนาราภัทร บัวทรัพย์ (เมย์) 2|3 25 0809630199 ชนะเลิศ
2 สีชมพู 35146 นางสาวรุ้งตะวัน อุทัยแสน () 3|3 32 0800925933 ชนะเลิศ
3 สีชมพู 34931 นางสาวอภิสรา เกตุทอง (เค้ก) 4|6 37 0631647724 ชนะเลิศ
4 สีชมพู 35617 นางสาวอภิสรา ท่าผา () 6|4 38 0985646549 ชนะเลิศ
5 สีชมพู 36553 เด็กหญิงจิราพัชร เพ็ชสุข (พัชร) 1|5 22 0924747856 ชนะเลิศ
6 สีชมพู 36666 เด็กหญิงแพรวา เปียชาติ (น้ำอุ่น) 1|5 29 0616200769 ชนะเลิศ
7 สีชมพู 36685 เด็กหญิงเมษา ครุธทรัพย์ (เม) 1|5 32 - ชนะเลิศ
8 สีม่วง 34799 นางสาวพรนิชา พุทธรัตน์ (ทีม) 4|3 25 0933091397 รองชนะเลิศอันดับ 1
9 สีม่วง 34866 นางสาววริศา จำปาศรี (เกรซ) 4|3 31 0907964017 รองชนะเลิศอันดับ 1
10 สีม่วง 33555 นางสาวพัทธนันท์ เพชรกุล () 6|6 30 0653582747 รองชนะเลิศอันดับ 1
11 สีม่วง 34844 นางสาวมณีพร มุระญาติ (ชมพู่) 4|3 29 0631814908 รองชนะเลิศอันดับ 1
12 สีม่วง 35622 นางสาวลภัสฐวดี ปุ้ยใจดี () 6|6 42 080-3951-535 รองชนะเลิศอันดับ 1
13 สีแสด 35309 เด็กหญิงกนกพร พุตเครือ () 3|2 15 080-2391-947
14 สีแสด 35081 เด็กหญิงกนกลักษณ์ ศรีนาค (เอย) 3|2 16 098-5412-340
15 สีแสด 35086 นางสาวชุติกานต์ ชุ่มจิตร (มิ้นท์) 3|2 19 095-5328-862
16 สีแสด 35539 เด็กหญิงพัณณิตา ทองคำ (แก้ม) 3|2 28 0941150439
17 สีแสด 35458 นางสาววรพร พัฒน์เย็น (เฟรช) 3|2 36 0839935586
18 สีเขียว 36110 เด็กหญิงณัฐนิชา เกศเกษม (ซูยุ) 2|1 22 -
19 สีเขียว 34923 นางสาวอชิรญา จันทร์เพ็ญ (เตย) 4|2 36 0641698926
20 สีเขียว 34664 นางสาวกุลจิรา เดชธนู (แพร) 4|4 26 0654650026
21 สีเขียว 35084 นางสาวกาณม์ธีฬาญ์ ประคองคุณ (ทาม) 3|1 13 0622083020
22 สีเขียว 34657 นางสาวกัญญพัชร แก้วน้อย (บิว) 4|2 8 0937716290
23 สีเขียว 34944 นางสาวอัลดา เทศเรือง (เพียง) 4|2 40 0996176048
24 สีฟ้า 36781 เด็กหญิงไอยรา แก้วใส่นาม (เพลิน) 1|6 39 0925490272
25 สีฟ้า 34930 นางสาวอภิวิภาวดี เรืองสว่าง (จ๋า) 4|8 37 0962140293
26 สีฟ้า 33616 นางสาวศุภิสรา สอนดี () 6|1 29 0949391656
27 สีฟ้า 36565 เด็กหญิงชุติมดี วัฒนพงษ์ (สตางค์) 1|6 24 0990373580
28 สีฟ้า 36578 เด็กหญิงณัฐณิชา ขาวฟรี (นิว) 1|6 25 0940311797
29 สีฟ้า 36740 เด็กหญิงสุชัญญา ลีพิลา (อุ้ม) 1|6 37 0936614666
30 สีแดง 36808 นางสาวธนพร สุขจิตต์ (พลอย) 4|1 30 0865488762
31 สีแดง 34690 นางสาวฉลองรัฐ เรืองทอง (เซน) 4|7 27 0618265253
32 สีแดง 33639 นางสาวสุภัสสรา ผาปาน () 6|2 34 0625578942
33 สีแดง 36536 เด็กหญิงกานติ์ชนิต แคโอชา (กันต์) 1|4 22 0656635832
34 สีแดง 35853 เด็กหญิงกัญญณัฐ พรหมชาติ (เนย) 2|5 21 098-5460-911
35 สีแดง 34879 นางสาวศิริญาภรณ์ มังกรแก้ว (เมย์) 4|1 38 0923465730







โปรแกรมการแข่งขัน

Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
สีชมพู
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 4 12:00 สีชมพู สีม่วง บาสเกตบอล ชาย รอบแรก สี... :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวรัชนีกร ภู่หัสดร 0971658812 6|4

สีม่วง
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 4 12:00 สีชมพู สีม่วง บาสเกตบอล ชาย รอบแรก สี... :
ผู้ควบคุมทีม : นายวิชญพงศ์ อรชร 628422497 6|10

สีฟ้า
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 8 9:00 สีฟ้า สี... บาสเกตบอล ชาย รอบรอง สีฟ้า :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจันทร์ทิมา นวนจันทร์ 0911345107 6|1

สีแสด
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 3 11:00 สีแสด สีแดง บาสเกตบอล ชาย รอบแรก สี... :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวฐานิตา สอนโยธา 0968703308 3|2

สีเขียว
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 7 15:00 สีเขียว สี... บาสเกตบอล ชาย รอบรอง สี... :
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 10 11:00 สีเขียว สีแดง บาสเกตบอล ชาย ชิงชนะเลิศ สีเขียว :
ผู้ควบคุมทีม : นายจิรโชติ ชูเลิศ 0 2|7

สีแดง
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 3 11:00 สีแสด สีแดง บาสเกตบอล ชาย รอบแรก สี... :
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 10 11:00 สีเขียว สีแดง บาสเกตบอล ชาย ชิงชนะเลิศ สีเขียว :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุธามาศ สุดทอง 0933275238 4|1




Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
สีชมพู
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 6 14:00 สีชมพู สี... บาสเกตบอล หญิง รอบรอง สี... :
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 9 10:00 สีชมพู สีม่วง บาสเกตบอล หญิง ชิงชนะเลิศ สีชมพู :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวรัชนีกร ภู่หัสดร 0971658812 6|4

สีม่วง
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 1 9:00 สีแสด สีม่วง บาสเกตบอล หญิง รอบแรก สี... :
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 9 10:00 สีชมพู สีม่วง บาสเกตบอล หญิง ชิงชนะเลิศ สีชมพู :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนิสารักษ์ แซ่ลิ้ม 949672283 6|6

สีฟ้า
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 2 10:00 สีแดง สีฟ้า บาสเกตบอล หญิง รอบแรก สี... :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจันทร์ทิมา นวนจันทร์ 0911345107 6|1

สีแสด
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 1 9:00 สีแสด สีม่วง บาสเกตบอล หญิง รอบแรก สี... :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวฐานิตา สอนโยธา 0968703308 3|2

สีเขียว
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 5 13:00 สีเขียว สี... บาสเกตบอล หญิง รอบรอง สี... :
ผู้ควบคุมทีม : นายอรรถพล พวงชุ่มชื่น 0925992310 4|4

สีแดง
วันที่ คู่ที่ เวลา ระหว่าง กับ รุ่น รอบ ผู้ชนะ ผลการแข่ง หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 2 10:00 สีแดง สีฟ้า บาสเกตบอล หญิง รอบแรก สี... :
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุธามาศ สุดทอง 0933275238 6|2




กลับเมนูหลัก