PN Sports
ฟุตบอลรุ่นใหญ่-ชาย[สีฟ้า]
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น หมายเหุต
1 35875 เด็กชายกวิน ฉุนปรางค์ (เวย์) 2|6 ตัวจริง
2 36009 เด็กชายธีรภัทร เพื่อมสุบล (ไอซ์) 2|9 ตัวจริง
3 34446 นายณัฎฐนันท์ ลิบอิ่ม () 4|9 ตัวจริง
4 34455 นายณัฐพล พิมพิทักษ์ (พอเพียง) 4|9 ตัวจริง
5 36790 นายทิชากรณ์ สุดเสือ () 4|9 ตัวจริง
6 34503 นายธรณ์เทพ เครือวัลย์ (เเซ็ก) 4|9 ตัวจริง
7 34508 นายธราเทพ รักบ้านแก่ง (ออมสิน) 4|9 ตัวจริง
8 34530 นายปฐวี สูญกลาง () 4|9 ตัวจริง
9 34533 นายปริญญา เหี่ยงมณี (เต้) 4|9 ตัวจริง
10 36791 นายเปรม ปานดวง (เปรม) 4|9 ตัวจริง
11 34559 นายพิทักษ์พงศ์ สายจันทร์ (ไนท์) 4|9 ตัวจริง
12 36792 นายภูมิพัฒน์ จอมเลิศ (บอส) 4|9 ตัวจริง
13 36248 นายนฤพนธ์ ปิยะมาพาณิช (ท็อป) 5|9 ตัวจริง
14 36264 นายพงศ์พัทธ์ มากพูล (เติ้ล) 5|9 ตัวจริง
15 33857 นายพงศ์ศิริ แป้นท้วม (ป้าง) 5|9 ตัวจริง
16 33893 นายเมธา เนียมทอง (เติ้ล) 5|9 ตัวจริง
17 35249 เด็กชายณัฐภัทร จำเล () 3|6 สำรอง
18 34487 นายธนวรรธน์ กริชกัณฑ์ชัย (เอิร์ธ) 3|6 สำรอง
19 34562 นายพีรเดช รอดดอน (คูณ) 4|9 สำรอง
20 34571 นายภูพาน นนสะเกตุ (เขื่อน) 4|9 สำรอง
21 33853 นายพงศกร ปาละจิน (การ์ต้า) 5|9 สำรอง
22 33859 นายพงษ์เทพ ยอดแก้ว (มิก) 5|9 สำรอง
ผู้ควบคุมทีม : นายนฤพนธ์ ปิยะมาพาณิช 0886426714 6|9




กลับเมนูหลัก