PN Sports
ฟุตบอลรุ่นเล็ก-ชาย[สีฟ้า]
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น หมายเหุต
1 35800 เด็กชายธีรพัฒน์ สังข์แก้ว (เตอร์​) 2|4 ตัวจริง
2 35875 เด็กชายกวิน ฉุนปรางค์ (เวย์) 2|6 ตัวจริง
3 35878 เด็กชายชินบุตร พร้าเพรียง (ตะวัน) 2|6 ตัวจริง
4 35879 เด็กชายณัฏฐากร หอมสุด (วิว) 2|6 ตัวจริง
5 35880 เด็กชายธนกฤต ชินณบดี (เมก) 2|6 ตัวจริง
6 35884 เด็กชายปริชา มนุษย์ชาติ (ยูเนม) 2|6 ตัวจริง
7 35885 เด็กชายปัณณทัต เพาะผล (โฟกัส) 2|6 ตัวจริง
8 35890 เด็กชายศุภวุฒิ เจริญศิริ (เอฟ) 2|6 ตัวจริง
9 35892 เด็กชายอัฐภร เกตุแก้ว (ภพ) 2|6 ตัวจริง
10 36009 เด็กชายธีรภัทร เพื่อมสุบล (ไอซ์) 2|9 ตัวจริง
11 35802 เด็กชายปัญจคุณ ปานสด (ลีโอ) 2|4 สำรอง
12 35803 เด็กชายรัชตะ จิตรคำ (ไผ่) 2|4 สำรอง
13 35882 เด็กชายธฤต สินศาสตร์ (หม่อน) 2|6 สำรอง
14 35889 เด็กชายวรินทร จูสวัสดิ์ (กล้า) 2|6 สำรอง
15 35733 เด็กชายอธิป รอดดอน (ฟิว) 2|6 สำรอง
16 36001 เด็กชายกัณตินันท์ อาจปักษา (จิว) 2|9 สำรอง
17 36003 เด็กชายณัฐวุฒิ อุทัต (ออย) 2|9 สำรอง
18 36004 เด็กชายดิศรณ์ ปิ่นฉ่ำ (แบงค์) 2|9 สำรอง
19 36012 เด็กชายปวริศ ขลิบเพ็ง (เปรม) 2|9 สำรอง
20 36013 เด็กชายพิตตินันท์ บุญนวม (เซน) 2|9 สำรอง
21 36014 เด็กชายพีรวิชญ์ หมื่นสังข์ (ตัง) 2|9 สำรอง
ผู้ควบคุมทีม :




กลับเมนูหลัก