PN Sports

ครู ปีการศึกษา 2567

[สีแดง]
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ-สกุล อายุราชการ(ปี) ครูที่ปรึกษาห้อง
1 112 นางอันติมา รุ่งสว่าง 27 6/8
2 342 นายชัชวุธ สายเม้า 5 5/3
3 374 นายจงรัก ปรีชาวัชกุล 20 5/6
4 847 นายเจจินตัย  คงกระพันธ์ 8 5/7
5 217 นางสาวพัฒนี มูลดี 33 4/4
6 843 นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์ 6 4/7
7 372 นางสาวสมถวิล นาคนาคา 9 4/11
8 236 นางสาวคติยา ศรนารายณ์ 13 3/1
9 906 นางสาวชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล 8 3/6
10 428 นางสาวญาดา ศรีอรุณ 11 3/10
11 835 นางสาวอธิตา ประพันธ์พจน์ 8 3/10
12 379 นางสาวพรสุดา อบเชย 5 3/13
13 233 นายหนุ่ม โพธิ 7 2/1
14 375 นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้ 16 2/5
15 340 นางสาวอัมรา กัลปะ 11 2/7
16 827 นางสาวรัชญา วงษ์จันทร์ดี 7 2/10
17 844 นางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา 10 1/5
18 131 นางสาวณลาวัลย์ จตุรนต์รัศมี 7 1/6
19 746 นายนวพล เกิดสุข 6 1/8
20 602 นายสุรชัย สร้อยทอง 39 1/11


คลิ๊กที่นี้เพื่อกลับไปหน้าแรก