PN Sports

ครู ปีการศึกษา 2567

[สีม่วง]
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ-สกุล อายุราชการ(ปี) ครูที่ปรึกษาห้อง
1 373 นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์ 13 6/1
2 837 นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน 12 6/5
3 907 นางสาวฐิติภร เอี่ยมหรุ่น 8 6/7
4 611 นายสุรชัย ศาลา 13 6/10
5 753 นางสาวภญมณ ภัทราวรสกุล 2 6/10
6 329 นางสาวธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์ 11 5/2
7 848 นางสาวสมาพร นิธิวงศ์ 14 5/6
8 122 นายสันติศักดิ์ ทองสร้อย 8 5/8
9 323 นางสนองภัทร สุธีรวงศ์ 39 4/1
10 376 นางสาววันดี สงวนศักดิ์ 6 3/2
11 221 นายสุวิทย์ สมหลักชัย 32 3/3
12 431 นางกรรณิการ์ เลาหเรณู 8 3/5
13 752 นางสาวชลธิชา พวงพยอม 9 3/8
14 229 นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ 8 3/11
15 853 นางสาวมณฑวรรณ ภู่ทอง 7 2/8
16 420 นายอธิษฐ์กร จิระศักดิ์ภาคิน 14 2/9
17 438 นางสาวเขมณัช มีโสภา 13 1/2
18 310 นางนภาภรณ์ แก้วศรี 31 1/5
19 235 นางสาวโสรยา วรเลข 6 1/13
20 381 นางสาวปฐมาภรณ์ โพธิ์กลัด 9 1/14


คลิ๊กที่นี้เพื่อกลับไปหน้าแรก