PN Sports

ครู ปีการศึกษา 2567

[สีชมพู]
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ-สกุล อายุราชการ(ปี) ครูที่ปรึกษาห้อง
1 213 นางสาววรรณพร ทองสมนึก 18 6/3
2 612 นายวิเชียร พึ่งวร 36 6/4
3 838 นางสาวชุติมา แก้วสุวรรณ 7 6/7
4 831 นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ 15 5/1
5 825 นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ 14 5/5
6 846 นางวริศรา สิริธนปัญญากุล 4 4/4
7 216 นางสาวรสชกร บุบผาคำ 25 4/7
8 620 นายสร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก 13 4/10
9 338 นางสาวสุธิดา กองแดง 12 3/1
10 619 นายณัฐสิทธิ์ สุสวัสดิ์ทองคำ 4 3/5
11 121 นางสาวธนัญญา เอมบำรุง 8 3/8
12 609 นายสมบัติ รุ่งสว่าง 31 3/9
13 118 นางสายทิพย์ เกรียงวงค์ 18 2/1
14 422 นายศักรินทร์ ชื่นบุญมา 13 2/5
15 130 นางกันยารัตน์ เจริญสุข 13 2/6
16 744 นางนฤมล แย้มกล่ำ 6 2/9
17 754 นางสาวอาทิมา ตำนานจิตร 5 1/3
18 839 นางสาวณัฐปวีณ์ เปียถนอม 7 1/4
19 437 นางสาวศิวนันท์ คำภีร์ทอง 6 1/6
20 226 นางสาวสุนันทา เพ็งมี 15 1/7
21 333 นางเบญจารัตน์ วังมะนาว 14 1/9


คลิ๊กที่นี้เพื่อกลับไปหน้าแรก