PN Sports

ครู ปีการศึกษา 2567

[สีฟ้า]
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ-สกุล อายุราชการ(ปี) ครูที่ปรึกษาห้อง
1 331 นายวัลลภ อินทร์พรหม 12 6/1
2 238 นางจิรภา นันทรัตน์กุล 12 6/6
3 833 นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร 8 6/6
4 309 นางสาวสรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์ 16 5/1
5 232 นายพิษณุ ยงดี 15 5/2
6 341 นางสาวณรัชต์หทัย  กล้าหาญ 5 5/3
7 234 นายปวริศ นันทรัตน์กุล 12 5/4
8 383 นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ 6 4/1
9 117 นางสาวอภิญญา ศรีเวียง 14 4/8
10 433 นายวัชรพล นาคทับ 8 4/8
11 734 นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ 7 4/10
12 826 นางสาวมลวิภา บุญจันทร์ 10 3/7
13 336 นางสาวศุภิสรา แต้เจริญ 8 2/2
14 436 นางสาวรมิดา แสงจันทร์ 11 2/3
15 851 นางสาวสกาวเดือน สำเนียง 11 2/4
16 617 นายสุริยันต์ มาลา 7 2/6
17 613 นางสาวจารุนิภา ด่านปาน 22 1/3
18 239 นายธนวรรธน์ สมบูรณ์ 9 1/9
19 421 นางสาวประภาพร บุญลา 11 1/12


คลิ๊กที่นี้เพื่อกลับไปหน้าแรก