PN Sports

ครู ปีการศึกษา 2567

[สีเขียว]
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ-สกุล อายุราชการ(ปี) ครูที่ปรึกษาห้อง
1 434 นายพิสิฐ เลิศพันธ์ 7 6/8
2 852 นายวีรศักดิ์ สินหมู่ 7 5/7
3 424 นางสาวนุชนาถ จูงใจ 12 5/8
4 215 นายปราโมทย์ เพ็งเลา 33 4/2
5 324 นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ 14 4/3
6 834 นางสาวพรรณวรินทร์ สาลี 8 4/6
7 803 นางอารี สมหลักชัย 31 3/3
8 432 นางสาวชญาพร มาเวหา 8 3/4
9 339 นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์ 7 3/9
10 319 นายสราวุธ สุธีรวงศ์ 33 2/8
11 806 นายพงศพิชิต อยู่จันทร์ 37 2/10
12 227 นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง 10 2/11
13 429 นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล 14 1/8
14 334 นายชัยนันท์ ใบเนียม 8 1/12
15 832 นางเบญจา ขุนนคร 30 1/13


คลิ๊กที่นี้เพื่อกลับไปหน้าแรก