PN Sports

ครู ปีการศึกษา 2567

[สีแสด]
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ-สกุล อายุราชการ(ปี) ครูที่ปรึกษาห้อง
1 332 นางสาวประภาพร เพิ่มโสภา 15 6/2
2 330 นางฐิติรัตน์ รัตนสมบูรณ์ 13 6/3
3 430 นางสาวฐิตาพร ตรียินดี 7 6/4
4 614 นางสาวพิชามญชุ์ แสงใจดี 8 5/10
5 743 นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ 11 5/10
6 819 นางเสริมสุข จ้อยทองมูล 14 4/5
7 738 นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล 8 4/6
8 127 นางสาวณัฐริกา โดดเจ็ดริ้ว 6 3/2
9 337 นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ 14 3/6
10 840 นางสาวนิสาชล โปรยสุรินทร์ 7 3/12
11 119 นายกฤษฎา รุ่งเรือง 12 2/11
12 230 นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว 8 2/12
13 384 นางสาววณิชญา จำปา 1 2/13
14 382 นางสุพิชชา มาลา 15 1/1
15 850 นางสาวอมรรัตน์ สายตา 2 1/2
16 231 นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรี 8 1/4
17 842 นางสาวศลิตา เกิดผล 13 1/10
18 126 นางสาวนุสรา ส่งศรี 6 1/11


คลิ๊กที่นี้เพื่อกลับไปหน้าแรก