PN Sports
[สีม่วง]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร รายการ หมายเหตุ
1 36364 เด็กชายธนเดช สุขเจริญ (ปิ๊ก) 2|1 4 0930199985 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
2 36447 เด็กชายรชานนท์ อุ้ยฟักเจริญ (แบงค์) 2|1 9 0821188572 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
3 36518 เด็กหญิงกนกวรรณ ชุนเกษา (วุันเส้น) 2|1 14 0898060651
4 36577 เด็กหญิงณัฐชา แจ่มจำรัส (มาย) 2|1 18 0635946630
5 36646 เด็กหญิงพรณิชา สังข์เงิน (หยก) 2|1 25 0983803748
6 36704 เด็กหญิงวรัชยา พารา (แตงไทย) 2|1 32 0929164126 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
7 36710 เด็กหญิงวันวิสา ดอนพรหมมะ (ฟ้า) 2|1 33 0626758828
8 36751 เด็กหญิงสุภัสสร จำเล (การ์ตูน) 2|1 37 0890858995
9 36276 เด็กชายกลยุทธ พูลเพิ่ม (ก๋วยเจ๋ง) 2|3 1 062-1219834
10 36291 เด็กชายจักรริน กาญจนพงษ์ศักดิ์ (กัน) 2|3 3 096-5072326 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
11 36297 เด็กชายชนกันต์ อินพาเพียร (แทน) 2|3 4 0636159688 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
12 36318 เด็กชายฐิติวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ (เชฟ) 2|3 7 0931086838 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
13 36349 เด็กชายธนกฤต ปลีฟัก (กาย) 2|3 9 0983315521
14 36366 เด็กชายธนโชค รักบ้านแก่ง (ไอซ์) 2|3 10 0928053224
15 36359 เด็กชายธนากร ดุจสนิท (โปเต้) 2|3 11 0955056064
16 36363 เด็กชายธนิษฐ์เดช เลิศผดุงวิทย์ (ปาล์ม) 2|3 12 064-9896414 , 089-
17 36384 เด็กชายนิธิศ คำสอน (พร์อช) 2|3 14 0898803612 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
18 36386 เด็กชายบริวัฒน์ ปิ่นทอง (พีท) 2|3 15 0948054872
19 36391 เด็กชายปัญญาศักดิ์สิทธิ์ ปังจันทรา (เกะ) 2|3 16 092-6760075 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
20 36421 เด็กชายพิชญ์ฏพงษ์ รุ่งสวัสดิ์ (เนิส) 2|3 18 0830187248 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
21 36444 เด็กชายมณเฑียร ทิมา (บาส) 2|3 19 0841366129 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-ชายเดี่ยว
22 36448 เด็กชายระพีพัฒน์ อาจจำนงค์ (ต้าว) 2|3 20 0843346220
23 36463 เด็กชายวีรยุทธ สีทอง (วี) 2|3 22 0816714644 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
24 36489 เด็กชายสุพัฒน์ จีนขาวขำ (โอม) 2|3 25 0980862435
25 36516 เด็กหญิงกชพร เนียมราช (เพ้ย) 2|3 26 0994418385
26 36519 เด็กหญิงกรกนก ปรางริน (แบม) 2|3 27 0610847616
27 36563 เด็กหญิงชวัลกร แซ่ลี้ (แจม) 2|3 28 0819984061 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
28 36586 เด็กหญิงณิชกานต์ อาจปักษา (มาย) 2|3 29 0960903088 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
29 36589 เด็กหญิงดารารัตน์ ขุนอาจ (โฟกัส) 2|3 30 0836194645 Pn_Game SPORT เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นเล็ก
30 36607 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ภิรมณ์ยินดี (ตุลย์) 2|3 31 092-408-2548
31 36621 เด็กหญิงนภากาณร์ ทองเบ็ญจมาศ (อิม) 2|3 32 0972700111
32 36641 เด็กหญิงปุณยนุช ผลงาม (เนส) 2|3 33 0937930956
33 36642 เด็กหญิงเปมิกา ทองจันทร์ (น้ำแข็ง) 2|3 34 08974205039
34 36669 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ แก้วหอม (แพรวา) 2|3 35 0882694249
35 36678 เด็กหญิงมนรดา จู่ตั้ว (ไอติม) 2|3 36 0878103528
36 36683 เด็กหญิงมาริสา โป๊ะวัฒนา (วันใส) 2|3 37 082-6593356
37 36717 เด็กหญิงวิสรัตน์ หอมไกร (เอย) 2|3 38 0624246920
38 36782 เด็กหญิงไอรดา วิชาชัย (โชโกะ) 2|3 39 096-1928654
39 36451 เด็กชายเรวัต สายค้ำ (อั้ม) 2|8 17 0936231458 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
40 36285 เด็กชายกิตติพัชญ์ ขำเจริญ (ตาต้า) 2|9 1 081-0097761 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
41 36296 เด็กชายชนกชนม์ แซ่เฮ้ง (สนุ๊ก) 2|9 2 0646709314 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
42 36300 เด็กชายชลธิศ สิทธิโสม (มิว) 2|9 4 0808323379
43 36306 เด็กชายชัยสิทธิ์ สายพงษ์พรรณ (เคน) 2|9 5 0635125738
44 36323 เด็กชายณัฐชวิน มุกดา (พอร์ช) 2|9 6 092-4441-987 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
45 36341 เด็กชายทัดเทพ จุลรังสี (ออมสิน) 2|9 7 0635191509
46 36377 เด็กชายนวพล อ่อนรศ (กาย) 2|9 9 0814298534
47 36389 เด็กชายปราณรัตน์ ศิลานิล (แสตมป์) 2|9 10 089-0141638,090-62 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
48 36400 เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วศรี (ไกด์) 2|9 11 0988586412 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
49 36414 เด็กชายพศิน แม้นเจริญ (อาร์ม) 2|9 12 0652542552
50 36426 เด็กชายพีรพัฒน์ เหมสี (ไอซ์) 2|9 13 0983786758
51 36453 เด็กชายวชิรพรรษ วงกรด (พี) 2|9 14 0620059655 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
52 36461 เด็กชายวายุ พุ่มเกษม (ปั๊ป) 2|9 16 0624169789
53 36470 เด็กชายศิวกร ฉายแก้ว (มังกร) 2|9 17 0926357845
54 36522 เด็กหญิงกรภัทร โพธิ์ไทรย์ (ออกัส) 2|9 19 0887635538
55 36523 เด็กหญิงกรรณิการ์ ป๊อกตัง (แก้ม) 2|9 20 0653286827
56 36529 เด็กหญิงกัญญาภัทร ภูฆัง (จ๊ะจ๋า) 2|9 21 0861568519
57 36542 เด็กหญิงแก้วกัญลญา รักษาวงษ์ (ซี) 2|9 22 0884066955
58 36558 เด็กหญิงชนัดดา สายน้อย (ใยไหม) 2|9 23 0934513075
59 36569 เด็กหญิงญาดา นาคอาจ (จิว) 2|9 25 0986029144
60 36573 เด็กหญิงณัชชารีย์ สุวรรณประเสริฐ (แป้ง) 2|9 26 0947496168
61 36610 เด็กหญิงธัญญารัตน์ สวัสดี (น้ำหวาน) 2|9 28 096-7751-799
62 36633 เด็กหญิงปานชนก โพธารส (เค้ก) 2|9 29 0928051315
63 36634 เด็กหญิงปาริชาติ สืบทุ (ปราย) 2|9 30 0659557339
64 36651 เด็กหญิงพัชรพร พุ่มพวง (ลูกน้ำ) 2|9 31 0800591565
65 36693 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทิมคล้าย (ฟ้า) 2|9 32 0887496239
66 36713 เด็กหญิงวิชุดา เนตรสน (น้ำแข็ง) 2|9 33 0624452411
67 36715 เด็กหญิงวิรตา อะละมาลา (ปาย) 2|9 34 0979712746
68 36735 เด็กหญิงสิรีธร โสดสงค์ (โฟกัส) 2|9 35 0928258287
69 36758 เด็กหญิงองค์อิน สีมา (อิน) 2|9 36 0651108501
70 36763 เด็กหญิงอมลธีรา โฆษิตชัยยงค์ (โบนัส) 2|9 37 0619212806
71 36775 เด็กหญิงอัญชิสา นาคหนุน (เดียร์) 2|9 38 0800907001
72 36418 เด็กชายพัชรพล รอดประจง (คิว) 2|10 11 0633147079 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
73 36346 เด็กชายธนกร จีนหวาน (บาส) 2|11 3 092-869-01-81 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
74 36340 เด็กชายทักษ์ดนัย สินธสา (เก็ต) 2|12 11 0989826984 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
75 36528 เด็กหญิงกัญญาภัค - (มิ้นท์) 2|12 18 0640366712
76 36658 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กงจ้อย (พิมพ์) 2|12 26 0946399097
77 36730 เด็กหญิงสโรชา นิลวัฒน์ (อ้อน) 2|12 33 08885940-79 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
78 36271 เด็กชายกฤษณกันต์ สันติศิริ (ฟอส) 2|13 1 0638358477
79 36311 เด็กชายโชคเฉลิม ดาวเรือง (ธัน) 2|13 2 0824643237 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
80 36327 เด็กชายณัฐปวิชญ์ ประเสริฐวงศ์ (อั่งเปา) 2|13 3 0811348035
81 36336 เด็กชายตติยะ หนูสิงห์ (อ๋อม) 2|13 4 0945822057 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
82 36353 เด็กชายธนพล ไวเรืองศิริพงศ์ (เฟรม) 2|13 5 0841581497 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
83 36354 เด็กชายธนภัทร ช่อมณี (ภูผา) 2|13 6 0954640689 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
84 36362 เด็กชายธนิศร อธินาถจิรสุข (เก็ท) 2|13 7 0984158346,0849357744
85 36388 เด็กชายประวีร์ มะระ (มัส) 2|13 8 0953268691 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
86 36406 เด็กชายพงศ์ศิริ มหาดเล็ก (นนท์) 2|13 9 0957377934
87 36409 เด็กชายพชร ชำเลีย (แมน) 2|13 10 0659212010
88 36413 เด็กชายพรเทพ นุ้ยสาย (เบิร์ด) 2|13 11 0928902080
89 36420 เด็กชายพิชญุตม์ ศรีมันตะ (ซีเจ) 2|13 12 0956570246
90 36424 เด็กชายพิสิษฐ์ อมรทิพย์วงศ์ (พีช) 2|13 13 0963682537
91 36430 เด็กชายภคนันท์ สว่างเมฆ (พีช) 2|13 14 0999502192
92 36434 เด็กชายภัทรเดช ทำวัดไทร (ไบร์ท) 2|13 15 0991595868 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
93 36478 เด็กชายศุภวิชญ์ โอฐธนู (สตางค์) 2|13 16 0833114975
94 36481 เด็กชายสารัช ไพศาล (ฟีโน่) 2|13 17 0806873449 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
95 36484 เด็กชายสิทธิภาคย์ ธีระวัฒนาวิศิษฎ์ (ไตตันซ์) 2|13 18 0948891666 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
96 36491 เด็กชายสุวิจักขณ์ เบ็ญจวิไลกุล (เก้า) 2|13 19 0808369523 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
97 36506 เด็กชายอภิเดช คงวรรณ์ (เพชร) 2|13 20 089-214-6956
98 36517 เด็กหญิงกชพร อรุณโรจน์ (เกรซ) 2|13 21 0934313687
99 36525 เด็กหญิงกัญญาพัชร มุมมาลา (แสตมป์) 2|13 22 0650489492
100 36547 เด็กหญิงจารุพิชญา พินิจสุวศิลป์ (ต้น) 2|13 23 0619967609
101 36587 เด็กหญิงณิชารีย์ วรจักร (แก้ม) 2|13 24 0625475572
102 36613 เด็กหญิงธันยพร เง่อเขียว (เอิร์น) 2|13 25 0922684252
103 36655 เด็กหญิงพัฑฒิดา โพธิ (มะปราง) 2|13 26 0983972130
104 36656 เด็กหญิงพิชาภัค เกรอต (ข้าวแป้ง) 2|13 27 0626092498
105 36674 เด็กหญิงภาชญา จังพานิช (การ์ตูน) 2|13 28 0808067929
106 36690 เด็กหญิงรมิดา เคลสตี้ ชิงเกิล (ครึสตี้) 2|13 29 0855663641 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
107 36694 เด็กหญิงรับขวัญ นีละพัตร์ (ตุลย์) 2|13 30 0924085676
108 36703 เด็กหญิงวรรณวิสาข์ เกิดสุข (แก้มบุ๋ม) 2|13 31 0630876344
109 36746 เด็กหญิงสุพิชชา เต็กอวยพร (แก้ม) 2|13 32 0898026487
110 35844 เด็กชายธันวา พูลสวัสดิ์ (ธัน) 3|7 3 0631603530
111 36131 นายธีรภัทร ปลัดสิงห์ (โอม) 3|7 4 0813606834 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
112 36133 เด็กชายปิลันธน์ พ่วงปาน (ไนท์) 3|7 5 0649621555
113 36135 เด็กชายภัคภัทร จันทร์แพง (โดม) 3|7 7 0984403629
114 35929 เด็กชายวิมุฒ วินิจธรรมากุล (วิกิ) 3|7 9 0802204180
115 35938 เด็กหญิงกุมุทมาส เมืองประเทศ (เนย) 3|7 13 0813374460 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
116 35943 เด็กหญิงธัญวรัตน์ มาตรอด (เหมียว) 3|7 19 0619723156 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
ขนะเลิศ
117 36151 นางสาวนภัสวรรณ สุวรรณประทีป (ไอซ์) 3|7 20 0928640217
118 35863 เด็กหญิงปาจรีย์ เลี้ยงฤทัย (แตงโม) 3|7 27 086-4354369 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
ขนะเลิศ
119 35991 เด็กหญิงพิรญาณ์ โพธิ์เจริญ (พลอย) 3|7 31 0631452325
120 36158 เด็กหญิงภัททิยา วิชัย (ซิน) 3|7 35 0985455834 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
121 35750 นายชนกพล จันทร์แจ้ง (กิมไซ) 3|12 1 0967375020 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
122 36130 เด็กชายทินภัทร รอดผล (เจี่ย) 3|12 4 0656984174
123 35923 นายธนกฤต มูลทา (มาร์ค) 3|12 5 0930819979
124 36045 เด็กชายธันวา พามี (สแตมป์) 3|12 6 065-2175221 Pn_Game SPORT เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นเล็ก
125 35720 เด็กชายปวริศ แนบชิด (ฟิล์ม) 3|12 8 0892093667 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
126 35727 นายวรวิช นคธนาธร (นะโม) 3|12 10 0634078830
127 36055 นายสถาปณา ก่ำขำ (คิม) 3|12 11 095-896-0932 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
128 35935 เด็กชายสรายุทธ เพ็งเลา (เขต) 3|12 13 0810317141 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
129 36140 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ศรีแสง (ใบหม่อน) 3|12 14 0957640809
130 35811 นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์ ขุนณรงค์ (หมูหวาน) 3|12 16 0959975786
131 36142 เด็กหญิงกิตติมา สถาพรวจนา (แชมเปญ) 3|12 17 0989926679 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
132 36061 นางสาวแก้วเกล้า กล่อมทอง (แตงโม) 3|12 18 0838328138
133 36143 นางสาวจันฐิมา ธนเศวตชัย (กิ๊ก) 3|12 19 0929481076 Pn_Game SPORT วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
134 36022 เด็กหญิงจิรภิญญา ด้วงยัง (ใหม่) 3|12 20 0889959773
135 36105 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ กันเกา (การ์ตูน) 3|12 21 098-291-8270
136 36145 นางสาวโชติมา แสงรัตนะกุล (ฟีน) 3|12 22 0991348381
137 36148 เด็กหญิงณัฐนิชา ชูสิทธิชัยกุล (กาว) 3|12 24 0822472605
138 36112 เด็กหญิงณิศรา ปานโต (แบม) 3|12 26 0631397047
139 36150 นางสาวธัญชนก นวมดี (ปิ่น) 3|12 27 0806798 630 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
140 35820 นางสาวนิรชา อภินันทรัตน์ (แก้ม) 3|12 28 0806514437
141 35903 นางสาวปนัชญา พ่วงถ้ำ (โฟม) 3|12 30 0984854342 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
142 35778 เด็กหญิงปภาดา อ่อนประไพ (นิว) 3|12 31 0811157513
143 35862 นางสาวประภัสสร คล้ายเงิน (ปาล์ม) 3|12 32 0800213545 Pn_Game SPORT เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นเล็ก
144 36154 นางสาวปรียานันต์ ภู่ระหงษ์ (เนย) 3|12 33 0979716148
145 35864 นางสาวพลอยปภัส หลวงพิทักษ์ (แพร) 3|12 34 0901110410
146 36164 นางสาวสรณ์สิริ ปานเรือง (แก้ม) 3|12 38 0931185246
147 36165 เด็กหญิงสุชาดา จันทเวช (ใหม่) 3|12 39 0963971618--- Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
148 36042 นางสาวอันติมา เชื้อแก้ว (อุ้งอิ้ง) 3|12 40 0983571303
149 36168 นางสาวอารยา คำแดง (พีช) 3|12 41 0620317287
150 34423 นายชยพล สองสี (ชินจัง) 5|3 1 0630919107
151 34458 นายณัฐพล อมรพันสุข (โฟล์ค) 5|3 2 0927891228 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
152 36788 นายณัฐภัทร วังคีรี (กาย) 5|3 3 0620412411 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
153 36789 นายถิรเมธ ลอยแก้ว (โบนัส) 5|3 4 0983915145 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
154 34488 นายธนวัฒน์ คนงาน (ไอซ์) 5|3 5 061-665--7037 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นใหญ่-ชาย
155 34493 นายธนสิษฐ์ โตนุ่ม (นิว) 5|3 6 - Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร ชาย รุ่นใหญ่
รองชนะเลิศอันดับ 2
156 34531 นายปรัชญ์ชานน ตะสาริกา (โมโน) 5|3 7 092-9890073 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
157 34632 นายอัครพล บัญชานนท์ (ธัน) 5|3 8 0990277345 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร ชาย รุ่นใหญ่
รองชนะเลิศอันดับ 2
158 34642 นายอิทธิพัทธ์ เกื้อสง (ทีม) 5|3 9 0910697758 Pn_Game SPORT วิ่ง 200 เมตร ชาย รุ่นใหญ่
159 34656 นางสาวกวิสรา บุญถนอม (การ์ตูน) 5|3 10 -
160 34670 นางสาวขวัญข้าว วรรณดี (ข้าว) 5|3 11 0624086241
161 34672 นางสาวเขมนิจ แตงทอง (หงษ์) 5|3 12 0620208876
162 36801 นางสาวจีรกานต์ ขุนอินทร์ (อิ๋ว) 5|3 13 0803027130 Pn_Game SPORT เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นใหญ่
163 34687 นางสาวจุฑามาส เล็กเปีย (อุ้ยอ้าย) 5|3 14 0987615106 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล หญิง
164 36802 นางสาวชลนิชา สุพรธรรม (เนย) 5|3 15 0620361480
165 36804 นางสาวชุติกาญจน์ บัวโกล้ (ใบเฟิร์น) 5|3 16 0641355455
166 34711 นางสาวณัฐกฤตา เม่นหรุ่ม (พลัส) 5|3 17 0626039594 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
167 34737 นางสาวธัญภัทร วงค์ยะรา (ไอซ์) 5|3 18 0995305636 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
168 34738 นางสาวธัญสุดา พลอยเจิ่ง (แก้ม) 5|3 19 063-2185-181
169 36810 นางสาวบัณฑิตา อินทร์กลิ่น (แมงปอ) 5|3 20 0989829967 Pn_Game SPORT ตะกร้อ หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
170 34765 นางสาวบุณิกา ยังประสม (โฟโมสต์) 5|3 21 061-8959932 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
171 34777 นางสาวปวันรัตน์ พุทธา (เตย) 5|3 22 0613715341 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
172 34796 นางสาวพนิตา ศรีพนมวัน (เจน) 5|3 23 0924708371
173 36814 นางสาวพรกนก มณีธรรม (ไนท์) 5|3 24 0890196725
174 34799 นางสาวพรนิชา พุทธรัตน์ (ทีม) 5|3 25 0933091397 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
175 34808 นางสาวพัชรพร ชุนเกษา (เมล) 5|3 26 0614168854 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
176 36815 นางสาวพิชญา ชูเลิศ (น้ำ) 5|3 27 0902719416
177 34825 นางสาวพิชามญธุ์ พรหมจันทร์ (ใบป่าน) 5|3 28 092-968-6952 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
178 34844 นางสาวมณีพร มุระญาติ (ชมพู่) 5|3 29 0631814908 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
179 36820 นางสาววรพรรณ กันนะ (แพน) 5|3 30 0812627201 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
180 34866 นางสาววริศา จำปาศรี (เกรซ) 5|3 31 0907964017 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
181 36823 นางสาววันทกานต์ ปานณรงค์ (เก๋) 5|3 32 0612163017 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
182 34873 นางสาววิภาดา คงประดิษฐ์ (กุ๊ก) 5|3 33 0808013075
183 34887 นางสาวศุภานิช ประสาทนอก (โบว์) 5|3 34 - Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
184 34906 นางสาวสุธาสินี ปิดตาเน (การ์ตูน) 5|3 35 0622963189
185 34916 นางสาวสุมิตรา ลิ่มปิยะกุล (พรีม) 5|3 36 0627595230 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
186 36826 นางสาวอภิญญา ชุ่มจิตร (พิมพ์) 5|3 37 084-3918-942 Pn_Game SPORT ตะกร้อ หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
187 36827 นางสาวอภิศรา บัวอยู่ (นุ่มนิ่ม) 5|3 38 0971085726
188 34937 นางสาวอรวรรณ เจริญสุข (เอิร์น) 5|3 39 0611401825
189 33723 นายกฤติพงษ์ ช่อมะลิ (ยอร์ช) 6|1 1 0955617946
190 33738 นายคุณภัท คงจันทร์ (ซี) 6|1 2 0871665953
191 33747 นายเจษฎา กลิ่นกุหลาบ (-) 6|1 3 092-9411-849
192 33749 นายเจษฎาพร จันทร์ประเสริฐ (กัน) 6|1 4 0654973981
193 33752 นายชยธร สวัสดี (โฟวิน) 6|1 5 065-3634-072
194 33755 นายชวณัฎฐ์ เต้าชุ้น (โอม) 6|1 6 092-7794701
195 33758 นายชิษณุพงศ์ เมืองเจริญ (ภูมิ) 6|1 7 0632303499
196 36199 นายณัฐพล สายสกล (เอิร์ท) 6|1 8 0627062388 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
รองชนะเลิศอันดับ 1
197 33783 นายตถานนท์ สำราญรื่น (ฟลุ๊ค) 6|1 9 0656952658
198 33809 นายธนโชติ บังชะฎา (โชติ) 6|1 10 0654569851
199 33799 นายธนพล รัศมีเจริญสุข (เน็ท) 6|1 11 091-6977-023
200 33844 นายปัณณทัต ฮวดทิวงศ์ (เซฟ) 6|1 12 0649822903
201 33851 นายพงศกร จันทร์เพ็ญ (จูเนียร์) 6|1 13 0614742652
202 33861 นายพรมมาศ ดาปาน (ภูมิ) 6|1 14 0945321142
203 33866 นายพิพัฒน์ อ่วมสิน (พีม) 6|1 15 061-7569-008
204 33870 นายพีรพัฒน์ เย็นนพคุณ (กีต้าร์) 6|1 16 0633103775
205 33873 นายพีรวุฒิ เกรียงวงค์ (พี) 6|1 17 083-2151-750
206 33876 นายภัทรกร ชาโชติ (อั้ม) 6|1 18 0925155158
207 33884 นายภาณุวัฒน์ สมหวังพรเจริญ (บีม) 6|1 19 095-1637-773
208 33886 นายภูมินทร์ ยงดี (มิน) 6|1 20 0625683586
209 33916 นายวิชญพงศ์ อรชร (เบ็ค) 6|1 21 628422497
210 33944 นายสิทธิชัย แก้วอุย (มาร์ค) 6|1 22 092-6017-807
211 36201 นางสาวกนกกร เพ็ชสุข (ปอย) 6|1 23 0971957957
212 34034 นางสาวจิตตานันท์ วิวัฒน์สกุลไทย (ต้าร) 6|1 24 092-4491-597
213 36202 นางสาวณัฏฐา สะพุ่ม (ดา) 6|1 25 0924129962
214 34104 นางสาวธมลวรรณ จันทร์แพง (ปอ) 6|1 26 092-2825-828
215 34120 นางสาวนภสร ชินอักษร (สอง) 6|1 27 065-5616-653 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
รองชนะเลิศอันดับ 1
216 34139 นางสาวนิสารักษ์ แซ่ลิ้ม (เนี้ยะ) 6|1 28 949672283
217 34159 นางสาวปัณจาพร หลวงอี่ (ปังปอนด์) 6|1 29 0626172966
218 34186 นางสาวพิมลญาณ์ ศิริผล (เนย) 6|1 30 0988428963
219 34217 นางสาวลัดดา เเสนเเซว (ดา) 6|1 31 0992531253
220 36203 นางสาววรรณพร จิตร์บรรจง (ออมสิน) 6|1 32 0616074392
221 34238 นางสาวศิริพร งามเจริญ (เพ็ญ) 6|1 33 094-7584-862
222 34243 นางสาวสาริศา จำปางาม (ไอซ์) 6|1 34 0841387327
223 34285 นางสาวอริสา ไทรทองพัฒนะ (อั้ม) 6|1 35 0940800976
224 33725 นายกฤษณะ ทรัพย์เงิน (เกมส์) 6|4 1 613914749
225 33736 นายก้องภพ สอาดโอษฐ์ (นาย) 6|4 2 063-1650-616
226 33903 นายชาญปวร จันทกรณ์ (ปังปอนด์) 6|4 3 0628505836
