PN Sports
[สีชมพู]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร รายการ หมายเหตุ
1 36559 เด็กหญิงชนาพร หลวงอี่ (ต้นอ้อ) 2|1 17 098-516-4688
2 36702 เด็กหญิงวรรณกานต์ แสงบุตร (เคลียร์) 2|1 31 0954071494
3 36281 เด็กชายกันต์กวี สุขขี (กันต์) 2|5 1 092-5058330
4 36279 เด็กชายกันตินันท์ ทองคำ (อิฐ) 2|5 2 0907851493
5 36282 เด็กชายกันย์กวิน เอี่ยมสำอางค์ (กันย์) 2|5 3 0612902103 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
6 36283 เด็กชายกิตติชัย คล้ายสินธุ์ (เติ้ล) 2|5 4 0612951579 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
7 36330 เด็กชายณัฐภัทร ปานทอง (เฟรม) 2|5 5 0613864903 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
8 36331 เด็กชายณัฐวัฒน์ ทรงแสงจันทร์ (ต๊อบ) 2|5 6 0616023891
9 36338 เด็กชายตปนียะ ศิริองอาจ (เเสน) 2|5 7 0928626956
10 36367 เด็กชายธนโชติ บุญประภา (พีม) 2|5 8 0873365757
11 36352 เด็กชายธนพนธ์ ทำนา (โปเต้) 2|5 9 0928518326
12 36378 เด็กชายนวมินทร์ แสงรัตนะกุล (เฟีย) 2|5 10 0992683191
13 36381 เด็กชายนันทชัย จ่าเมือง (เซฟ) 2|5 11 0958925323
14 36396 เด็กชายปิติกร อิ้วบาง (กล้า) 2|5 12 0616025907 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
15 36412 เด็กชายพรภิทัก บุญศรี (บอล) 2|5 13 0614811943
16 36419 เด็กชายพัทธดนย์ หลวงราม (เกม) 2|5 14 065-5839924
17 36485 เด็กชายสิรภพ บุญนวม (แชท) 2|5 15 0968066164
18 36494 เด็กชายองอาจ หาสังข์ (มิกซ์) 2|5 16 0863574576
19 36502 เด็กชายอนุสิกข์ ตินพ (ซอฟท์) 2|5 18 0620164056
20 36513 เด็กชายอิทธิพล เริงวิจิตรา (ลีโอ) 2|5 19 0994549318
21 36521 เด็กหญิงกรดา มณีเพชร (เฟรม) 2|5 20 0850591244
22 36530 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญคุ้ม (ข้าวฟ่าง) 2|5 21 -0845709340
23 36553 เด็กหญิงจิราพัชร เพ็ชสุข (พัชร) 2|5 22 0924747856 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
ขนะเลิศ
24 36555 เด็กหญิงชฎาพร พูลสุวรรณ (มะเหมี่ยว) 2|5 23 0972144711
25 36561 เด็กหญิงชยาภรณ์ ทิมคล้าย (ต้นข้าว) 2|5 24 0616595325
26 36598 เด็กหญิงธนภรณ์ อิ่มหนู (แมงปอ) 2|5 25 0625594210
27 36636 เด็กหญิงปิยะพร ยังประยูร (นํ้าฟ้า) 2|5 26 0645930593
28 36659 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เทพสังข์ (เฟรม) 2|5 28 0817424164
29 36666 เด็กหญิงแพรวา เปียชาติ (น้ำอุ่น) 2|5 29 0616200769 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
ขนะเลิศ
30 36676 เด็กหญิงภูริตา สวนคำนา (วุ้นเส้น​) 2|5 30 0917454001
31 36682 เด็กหญิงมาย ทองคำ (มาย) 2|5 31 0823365572 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
32 36685 เด็กหญิงเมษา ครุธทรัพย์ (เม) 2|5 32 - Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
ขนะเลิศ
33 36691 เด็กหญิงรวินชุดา เนียมเตียง (ริบบิ้น) 2|5 33 0826079841
34 36700 เด็กหญิงวนิดา เล็นวารีย์ (พะแพง) 2|5 34 0835291926
35 36706 เด็กหญิงวรัทยา เถกิงผล (ฟ้าใส) 2|5 35 0612152645
36 36726 เด็กหญิงศิริวรรณ กลั่นสุข (ต้นข้าว) 2|5 36 0894154891 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
37 36729 เด็กหญิงศุภรัตน์ เต้าน้อย (มีน) 2|5 37 0940926873
38 36744 เด็กหญิงสุธินันท์ ยังสุข (เตย) 2|5 38 0628120027
39 36760 เด็กหญิงอนุธิดา วรเลข (เพลง) 2|5 39 0994343712
40 36269 เด็กชายกรวุฒิ นวมแหลม (ตังค์) 2|6 2 094-8729216
41 36768 เด็กหญิงอริศรา เอี่ยมพันธุ์ (เฟีย) 2|6 37 0655805040 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
42 36298 เด็กชายชนาธิป อินธนู (มอส) 2|9 3 0615525646 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
43 36274 เด็กชายกฤษดา ปภารัตนสกุล (เก้า) 2|10 1 0802595744 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
44 36312 เด็กชายไชยวัฒน์ ปานดวง (โอม) 2|10 2 0952205796
45 36326 เด็กชายณัฐนนท์ เรืองศิลป์ (ก้า) 2|10 3 0956563705
46 36344 เด็กชายแทนไท คลี้คล้าย (แทน) 2|10 4 0973170920 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
47 36368 เด็กชายธิติวุฒิ ดวงแข (ลีโอ) 2|10 5 0901971108 / 08876 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
48 36370 เด็กชายธีรภพ กันวรชุน (เป็ก) 2|10 6 0814978258 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
49 36382 เด็กชายนันทิวัฒน์ สุขช่วง (ปั้น) 2|10 8 0936836586 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
50 36402 เด็กชายพงศกร จันทร์อ่ำ (นิว) 2|10 9 0986143011 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
51 36405 เด็กชายพงศ์ธร ตู้นิ่ม (มาร์ค) 2|10 10 094-5433118 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
52 36437 เด็กชายภาณุวัฒน์ หลำชู (ริว) 2|10 12 0612497594 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
53 36439 เด็กชายภานุวัฒน์ ท่าฉลาด (มาร์ท) 2|10 13 065-5764048 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
54 36443 เด็กชายมงคล เทียมไทย (นาย) 2|10 14 0929634318
55 36449 เด็กชายรุ่งตระกูล บารมี (ฟลุ๊ค) 2|10 15 0933425114
56 36471 เด็กชายศิวกร น่วมทนงค์ (การ์ด) 2|10 16 0923325785
57 36492 เด็กชายเสฏฐวุฒิ รุ่งกลิ่น (ออกัส) 2|10 17 096-2549429 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
58 36495 เด็กชายอดิศร ปาเจริญ (มิก) 2|10 18 0964219002
59 36505 เด็กชายอภิเชษฐ์ เดชอารัญ (บาส) 2|10 19 0618619473 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
60 36534 เด็กหญิงกัลธิมา เนตรพวง (โฟน) 2|10 20 0924813230
61 36549 เด็กหญิงจิรนันท์ นิ่มนวล (แสตมป์) 2|10 21 0623273078 Pn_Game SPORT วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
62 36556 เด็กหญิงชนัญชิดา กองแก้ว (พิ้ง) 2|10 22 0931184376
63 36585 เด็กหญิงณัทธศิกาญจน์ วงศ์ทวี (ข้าวหอม) 2|10 23 080-0215130
64 36593 เด็กหญิงทิพปภา ดุษรักษ์ (เกรซ) 2|10 24 063-3767-489
65 36601 เด็กหญิงธนัญญา เหลือคล้ำ (นัน) 2|10 25 0623727818
66 36624 เด็กหญิงนันทกานต์ คำจันทึก (เฟิร์น) 2|10 26 0811712053 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ขนะเลิศ
67 36627 เด็กหญิงนิชานันท์ ทับสน (เนเน่) 2|10 27 -065-704-3142
68 36643 เด็กหญิงเปรมมิกา เจริญสุข (ปีใหม่) 2|10 28 0813789046 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ขนะเลิศ
69 36673 เด็กหญิงภัสสร - (ภัสสร) 2|10 29 0851873593
70 36699 เด็กหญิงวนิดา ยู่ไล้ (นิดา) 2|10 30 0641054398
71 36705 เด็กหญิงวรัญดา สวนกูล (นาเนียร์) 2|10 31 0929800907
72 36714 เด็กหญิงวิมลดา สร้อยศรีเกตุ (ครีม) 2|10 32 0987213826 Pn_Game SPORT วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
73 36721 เด็กหญิงศศิธร สืบเนียม (โบนัส) 2|10 33 0807174383
74 36725 เด็กหญิงศิรินุช ศรีไพรวรรณ (วุ้นเส้น) 2|10 34 064-142-5650 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ขนะเลิศ
75 36727 เด็กหญิงศุภกานต์ เพียรไพโรจน์ (กรีน) 2|10 35 0924123325
76 36737 เด็กหญิงสุกัญญา สุจริต (อั้มอั้ม) 2|10 36 0914996635 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ขนะเลิศ
77 36754 เด็กหญิงสุภาวีย์ สินแต้ (วิว) 2|10 37 061-063-8000
78 36779 เด็กหญิงอิศฎาอร ปิ่นประทุม (มิ้น) 2|10 38 0634752213
79 36127 เด็กชายจรัญ ภู่สวัสดิ์ (ฟรอย) 3|3 1 0960356530
80 35751 นายชาญณรงค์ แซ่ลิ้ม (โต๋) 3|3 2 0960700068
81 35667 นายณัฐพล บรรฑูร (พาย) 3|3 3 0924950864
82 35753 นายดลสิทธิ์ อิ่มแย้ม (กาย) 3|3 4 0815315027 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
ขนะเลิศ
83 35668 นายดารัณภพ ทนวัฒนา (ข้าวจ้าว) 3|3 5 0902969670
84 35842 นายธนพนธ์ เนียมเตียง (เขต) 3|3 6 0937813046 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
85 35669 นายธันวา สอนมี (ไอซ์) 3|3 7 0984106036
86 35516 นายนัฐวุฒ จาจุมปา (ป๋อ) 3|3 8 0930187241
87 35925 นายบารมี เนมิ (บอส) 3|3 9 0800486144
88 35760 เด็กชายพิสิษฐ์ อ่อนเทศ (มอส) 3|3 10 0650608249 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
89 35762 นายภัทรพงษ์ อินทรชาติ (ออย) 3|3 11 0948923843 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
ขนะเลิศ
90 35675 นายเมธี เป๋งฮวด (ธี) 3|3 12 0616646780
91 35676 นายร่มเกล้า มะโรงรักษ์ (เก้า) 3|3 13 0632644349
92 36137 เด็กชายรัชชานนท์ บุตรทา (หมีพูห์) 3|3 14 0898802209
93 35763 เด็กชายวชิรธาร ชุนใช้ (นมสด) 3|3 15 0817960804
94 35766 เด็กชายสุพัฒน์พงษ์ เผือกหนู (ปลากราย) 3|3 16 0972912731
95 35680 นายสุรพัศ จินดาสวย (แฟ้ม) 3|3 17 0956903937
96 35683 นางสาวชนาพร เพชรกุล (ฟา) 3|3 18 0621423723
97 35769 นางสาวชาลิสา ใสจุฬานนท์ (มิ้นท์) 3|3 19 0807782184
98 36144 เด็กหญิงชุติมน บุญเกษม (ฟ้าใส) 3|3 20 061-8654-370
99 35770 นางสาวณชยากาญจ์ สิงห์ทองทราย (ผักบุ้ง) 3|3 21 0967855873
100 35773 นางสาวธัญศิริ สระทองแก่น (เกรซ) 3|3 22 062-314-4183
101 35775 เด็กหญิงธิษญาดา ชูเชิด (สายป่าน) 3|3 23 0993658582
102 35777 เด็กหญิงนฤรินทร์ บุญนวม (คะนิ้ง) 3|3 24 0618290363
103 35691 นางสาวนาราภัทร บัวทรัพย์ (เมย์) 3|3 25 0809630199 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
ขนะเลิศ
104 35779 นางสาวพธิดา โสดากุล (ของขวัญ) 3|3 26 0937191984
105 35780 นางสาวพลอยชมพู โชติสิริวานิช (มายด์) 3|3 27 0827936195
106 35948 นางสาวพิมพ์วรีย์ หันสา (แพตตี้) 3|3 28 0926124828 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ขนะเลิศ
107 35781 เด็กหญิงภาวิดา จักขุจันทร์ (น้ำใส) 3|3 29 0846823892
108 35953 เด็กหญิงภาวิดา สมบูรณ์ (อิง) 3|3 30 0984537199 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ขนะเลิศ
109 35782 นางสาวเมริยา ยกกลิ่น (ใบตอง) 3|3 31 0800104829
110 35783 เด็กหญิงรัตนาวลี หงษ์จุ้ย (พิ้ง) 3|3 32 0804076327
111 35784 เด็กหญิงลักษณพร กล่อมเมฆ (กัน) 3|3 33 0990010903
112 36163 นางสาววริศรา เปี่ยมสอาด (ปาย) 3|3 34 0824722769
113 35785 เด็กหญิงศิรดา เนียมหอม (ไอซ์) 3|3 35 0822308176
114 35786 นางสาวสุภิญญา พิมพ์อ่อน (น้ำตาล) 3|3 36 0630927174
115 35787 นางสาวอรัญญา เพ็ชรขำ (ยิ้ม) 3|3 37 0948750126 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ขนะเลิศ
116 35788 นางสาวอัจฉรา ลิ่มมั่น (นาโน) 3|3 38 092-4625147
117 36119 เด็กหญิงยุรฉัตร ตู้สมบัติ (ใหม่) 3|6 37 0933580850
118 36101 เด็กชายศุภชัย สังข์ทอง (เคน) 3|9 12 0946716609 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
ขนะเลิศ
119 36085 นายกฤษกร ทวีวงษ์ (ต้น) 3|11 1 0858867943 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
120 36086 เด็กชายกิตติภพ สอนเจริญทรัพย์ (กิต) 3|11 3 0628869883
121 36087 นายจิระวัฒน์ นวนจันทร์ (ท็อป) 3|11 5 0929869767 Pn_Game SPORT วิ่ง 200 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
122 36088 นายชญานันท์ มีพรบูชา (ชอป) 3|11 6 0814896031
123 36089 นายชนพล ชะเกตุ (ปูน) 3|11 7 0989427576 Pn_Game SPORT วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
ขนะเลิศ
124 36090 นายธนกร บุญส่ง (ท็อป) 3|11 9 0924927329
125 36091 นายธนพัฒน์ เนียมเตียง (เฟรม) 3|11 10 0946314996
126 36093 เด็กชายธันวา พิมใจดี (อะตอม) 3|11 11 0952640901 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
127 36094 เด็กชายธีรภัทร์ พงศ์พุทธชาติ (ไกด์) 3|11 12 0987453536
128 36095 เด็กชายภวเขต โพธารัตน์ (มันโถ) 3|11 14 0988745872 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
129 36098 นายวรพงศ์ เจริญสุข (จิ็บ) 3|11 15 0857013826 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
130 36102 เด็กชายสุกฤษ ทิมคล้าย (อาร์ต) 3|11 17 0970233837 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
ขนะเลิศ
131 36103 เด็กชายอรรถสิทธิ์ หิงพุทรา (กาย) 3|11 18 0952052341 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
ขนะเลิศ
132 35893 เด็กหญิงกนกลักษณ์ วงสวรรค์ (ยิ้ม) 3|11 19 061-6743-406
133 36106 นางสาวชยานันต์ บัวเบา (กีต้าร์) 3|11 21 090-916-8714 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
134 36109 นางสาวณัฐชารีย์ พัฒนา (พิ้งกี้) 3|11 22 0809462345
135 36111 นางสาวณิชาภัทร์ พัฒนา (พราวดี้) 3|11 23 0961159511
136 35774 เด็กหญิงธิติภร วณิโชภาส (หยง) 3|11 24 0659570842
137 36113 เด็กหญิงธีรกานต์ จิตต์ปราณี (ชะพลู) 3|11 25 0840705412 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
138 35776 เด็กหญิงนภัสรา ขวัญดี (เอแคร์) 3|11 26 0886468160
139 36114 เด็กหญิงนันทิชา ไทยโสภา (ริน) 3|11 27 080-280-4484 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
140 36115 นางสาวพรรณษา เอมโกศา (ดรีม) 3|11 28 0804046223
141 36116 นางสาวพิมพ์ลภัส ปกรณันทน์ (ข้าวฟ่าง) 3|11 29 0616787983 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
142 36121 นางสาวศตพร ศิริพิรุณ (นานา) 3|11 31 0927788404 Pn_Game SPORT เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นเล็ก
143 36122 นางสาวศรัณรัช สุดประเสริฐ (เบนซ์) 3|11 32 0838727564
144 36123 เด็กหญิงศศิธร นิยมพลอย (ครีม) 3|11 33 0822355741
145 36124 เด็กหญิงสุทัตตา สิทธิกูล (หมวย) 3|11 34 0838458502 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
146 36125 นางสาวอภิญญา อ่อนเที่ยง (มิว) 3|11 36 0829306265 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
147 36126 เด็กหญิงอาภาภัทร อุตพันธ์ (เนย) 3|11 38 0616280015
148 34532 นายปราโมทย์ แดงดี (อาร์ม) 4|6 41 0624171367
149 34385 นายกันณวิชญ์ เถื่อนกลาง (อิน) 5|6 1 0860728838
150 34409 นายจิรวัฒน์ ชมพารา (เนิร์ท) 5|6 2 0926510708
151 34451 นายณัฐพงษ์ แสงฮวด (อั้ม) 5|6 3 0661426332
152 34481 นายธนพจน์ อินทรขำ (เปา) 5|6 4 061-5956212 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นใหญ่
รองชนะเลิศอันดับ 2
153 34512 นายธิติวุฒิ ขุนราม (จีโน่) 5|6 5 -
154 34527 นายบัณวิชญ์ แสนนาใต้ (โปเต้) 5|6 6 0810627906
155 34563 นายโพธิวัฒน์ เตียงเกตุ (ภีม) 5|6 7 0618383782 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นใหญ่
รองชนะเลิศอันดับ 2
156 34567 นายภัคฆนาถ นิลบดี (โอม) 5|6 8 0926406773
157 34655 นางสาวกฤษณา รอดอินทร์ (ฟาง) 5|6 9 0649850719
158 34676 นางสาวจริยา รอดนา (น้อยหน่า) 5|6 10 096-1064-635
159 34678 นางสาวจารุพร อินทะศรี (เลย์) 5|6 11 0926947491
160 34692 นางสาวชนันธร วงศ์โพธิ์ศิล (อุ๊บอิ๊บ) 5|6 12 0807706819
161 34700 นางสาวเฌอมาลย์ เพ็งลอย (เฌอ) 5|6 13 0838906982
162 34702 นางสาวญาดา ผูกพันธ์ (อิน) 5|6 14 0926478229 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
163 34709 นางสาวณัฏฐา เลี่ยนกัตวา (กุ๊ก) 5|6 15 0963481896 Pn_Game SPORT แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
164 34729 นางสาวธนภรณ์ กลมทุกสิ่ง (มะนาว) 5|6 16 0638302362 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
165 34733 นางสาวธนารีย์ เอี่ยมแก้ว (นาขวัญ) 5|6 17 0632431211 Pn_Game SPORT แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
166 34743 นางสาวธิติรัตน์ หอมสุด (เนิส) 5|6 18 0625282796
167 34752 นางสาวนัฐฐา ศุภสกุลอาภาพิบูล (จ๋า) 5|6 19 0933373259
168 34768 นางสาวปภาดา สุวรรณประเสริฐ (มุก) 5|6 20 0949242864
169 34772 นางสาวปริยาภัทร ปรวุฒิพงศ์ (ข้าวหอม) 5|6 21 0980-308124 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
170 34779 นางสาวปวีณา เหม่งเวหา (องุ่น) 5|6 22 0954071701
171 34791 นางสาวปิยะธิดา จันทร์ทอง (เกสร) 5|6 23 094-3108-476
172 34827 นางสาวพิมชนก แก้วหอม (พิม) 5|6 24 0985504169
173 36817 นางสาวพิมลรัตน์ ทองย้อย (พิม) 5|6 25 0625363118
174 34840 นางสาวภาณดา วิมลธรรมโชติ (หยก) 5|6 26 -09-6231-9094
175 34856 นางสาวรวิสรา สุฉันทบุตร (มีมี่) 5|6 27 0855472612
176 34869 นางสาววันวิสา ขำละม้าย (มีน) 5|6 28 0616136931
177 34877 นางสาวศศิธร อุบลเผื่อน (น้ำ) 5|6 29 0630240233
178 34889 นางสาวสาธิดา สร้อยแดง (นุ้ย) 5|6 30 0980391822
179 34894 นางสาวสิรีธร มาลาภิรมย์ (ออม) 5|6 31 082-4133-622
180 34896 นางสาวสุจิรา อ้นพันธ์ (ใบเฟิร์น) 5|6 32 081-194-1061 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นใหญ่
181 34900 นางสาวสุชาวลี ศรีธิแก้ว (พลอย) 5|6 33 0929816118
182 34910 นางสาวสุพัตรา รักพงษ์ (ขิม) 5|6 34 0989084740
183 34931 นางสาวอภิสรา เกตุทอง (เค้ก) 5|6 35 0631647724 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
ขนะเลิศ
184 34948 นางสาวอุษามณี ท่าเรือ (เซน) 5|6 37 0943856372
185 36793 นายรชต เจริญทรัพย์ (แอล) 5|9 25 0945846797 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นใหญ่-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
186 36794 นายรวิพล ยะมะคุปต์ (นาย) 5|9 26 0952075240 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
187 34583 นายเรืองฤทธิ์ โมกหลวง (ไอซ์) 5|9 27 0800977641 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นใหญ่-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
188 34591 นายวันวิสา วงษ์มณี (จิ๋ว) 5|9 28 0941312588
189 34595 นายวุฒิชัย จูจ้อย (ไปร์ท) 5|9 29 0968411066
190 36797 นายศศิธร จันทร์อ่ำ (นนท์) 5|9 30 093-6070-072 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นใหญ่-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
191 34606 นายสรวิชญ์ ตันธเสน (กีต้าร์) 5|9 31 0889150828 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นใหญ่-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
192 34614 นายสิริภูมิ วรดี (ภูมิ) 5|9 32 0800900430
193 34626 นายอนุชิต เลี้ยงพฤกษา (บาส) 5|9 34 0923790527
194 34636 นายอาณัติชัย เสาวดี (ฟีโน่) 5|9 35 0803595250 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT แบดมินตัน ชายคู่
195 34641 นายอิทธิพล สุขรักษ์ (กรีน) 5|9 36 0612432931
196 34650 นางสาวกนิษฐา ท่อกระโทก (นิว) 5|9 37 061-6730722 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ตะกร้อ หญิง
ขนะเลิศ
197 34914 นางสาวสุภัสตา ขุนาพรม (เค้ก) 5|9 38 0926828210
198 34478 นายธนทัต มีสอน (บีม) 5|10 1 098-4763631 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
199 34502 นายธเนศพล อุตสาหะ (เนศ) 5|10 2 0932543633 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
200 34613 นายสิรวิชญ์ จือประสิทธิ์ (กลอง) 5|10 3 -06-1530-5695
201 34637 นายอาทิวราห์ รัสมี (เนส) 5|10 4 0945688832
202 34662 นางสาวกิตติกา ขุนณรงค์ (โบนัส) 5|10 5 0986950681
203 34669 นางสาวขวัญข้าว ทองมา (ข้าว) 5|10 6 094-7656179
204 34675 นางสาวจรรยวรรธน์ รุ่งสวัสดิ์ (นาย) 5|10 7 0815264548
205 36805 นางสาวณปชนก สุภาพันธ์ (เกมส์) 5|10 8 0882694302 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
206 34087 นางสาวถิรพร จูมัจฉะ (น้ำอิง) 5|10 9 0955652396
207 34867 นางสาววลัยลักณ์ พรมหนู (แตงโม) 5|10 10 091-6555320 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
208 34882 นางสาวศิวรัศมิ์ ศรีรุ่งเรือง (ลูกเกตุ) 5|10 11 0925854294
209 34907 นางสาวสุธาสินี สุภาพันธ์ (เดือน) 5|10 12 0918691404
210 34389 นายกิตติทัศน์ ศรีชะนัน (ปั๊บ) 5|10 13 0625355458 Pn_Game SPORT เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นใหญ่
211 34392 นายกิตติพัฒน์ แย้มกลัด (คิว) 5|10 14 092-3466041
212 34403 นายคณิศร ไชโย (แม็คกี้) 5|10 15 0988430236 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
213 34404 นายคิว - (โก็ะ) 5|10 16 0943155384
214 34429 นายชัยพร ศิขรินพร (มิวสิค) 5|10 17 0822597465
215 34482 นายธนพรต นิลคำ (เจมส์) 5|10 18 0807713023
216 34485 นายธนภัทร เพ็งเลา (โอ๊ค) 5|10 19 0626520809 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
217 34517 นายธีระภัทร์ ดวงกระจาย (ภัทร์) 5|10 20 0655757234
218 34586 นายวรกันต์ บุญศิริ (เพชร) 5|10 21 0653756638
219 34588 นายวริษฐ์ คงเปรม (อินเตอร์) 5|10 22 -090272-344
220 34604 นายศุภกร สูนพลอย (กล้า) 5|10 23 098-5472250 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
221 34608 นายสารินท์ จันทรโอภาส (ริน) 5|10 24 0813902559
222 35014 นายอภิรักษ์ สุขพ่วง (โอปอ) 5|10 26 080-2514-950
223 34683 นางสาวจิรนุช สุวรรณประเสริฐ (เอียร์) 5|10 27 065-6935-070 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
224 34654 นางสาวกมลลักษณ์ เชษฐะ (น้ำมนต์) 5|10 28 096-1318237
225 36803 นางสาวชาลิณี แก้มดุ (การ์ฟิวด์) 5|10 29 080-7711-432
226 34100 นางสาวธนัญญา แผลงเดชา (นาโน/อุ๋งอิ๋ง) 5|10 30 0623523835
227 36812 นางสาวประภารัตน์ เภาสุภาพ (ชมพู่) 5|10 31 0930041262 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
228 34781 นางสาวปัทมวรรณ วงค์ประเสริฐ (ปัด) 5|10 32 063-9089-321
229 34786 นางสาวปาริฉัตร ม่วงวงค์ (พลอย) 5|10 33 0826484331
230 34789 นางสาวปิยนุช จำเล (ไข่หวาน) 5|10 34 0804378945 Pn_Game SPORT เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นใหญ่
รองชนะเลิศอันดับ 1
231 34802 นางสาวพรวิสา คำโทน (เกด) 5|10 35 0929184636 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ตะกร้อ หญิง
ขนะเลิศ
