PN Sports
[สีฟ้า]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร รายการ หมายเหตุ
1 36287 เด็กชายคณาธิป ธำรงค์โชติ (เปา) 2|3 2 0802672577
2 36333 เด็กชายณัฐวุฒิ กุลเจริญ (ตูน) 2|3 8 0804312618 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
3 36374 เด็กชายธีรเดช นิลบรรพต (แสตมป์) 2|3 13 8029070376
4 36395 เด็กชายปัตมกร มนต์อนงค์ (เนม) 2|3 17 0623234945
5 36454 เด็กชายวชิรวิทย์ สุขคันธรักษ์ (ไชโย) 2|3 21 0821158959
6 36469 เด็กชายศักรินทร์ ฤทธิ์ดี (ซันเดย์) 2|3 23 0636019053
7 36480 เด็กชายสหัสวัต สุริโย (คิง) 2|3 24 061-609-6010
8 36500 เด็กชายอนัทพัทธ์ชา ประเสริฐสุข (แบงค์) 2|5 17 0806511069
9 36266 เด็กชายกชพล แต้สุวรรณ (ส้มฉุน) 2|6 1 094-8055265
10 36272 เด็กชายกฤษณัฐ ตู้นิ่ม (ภู) 2|6 3 0811122414
11 36273 เด็กชายกฤษณัฐ สินพิทักษ์ (นัท) 2|6 4 097-9482-550 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
12 36278 เด็กชายกวินภพ ผลอุดม (วิน) 2|6 5 0988529163 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
13 36320 เด็กชายณฐภณ เตียงเกตุ (ตูน) 2|6 7 0623930642
14 36321 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์ย้อย (เติร์ด) 2|6 8 0963032001 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
15 36332 เด็กชายณัฐวัฒน์ รอดอิ่ม (บิ๊ก) 2|6 9 0993645982
16 36350 เด็กชายธนกฤต ไพรวรรณ (แชมป์) 2|6 10 064-5388682
17 36397 เด็กชายปิยภัทร พุกเปลี่ยน (นะโม) 2|6 11 0984313180 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
18 36416 เด็กชายพัชรนันท์ โชติพนิชเศรษฐ์ (ต้นหลิว) 2|6 12 0927744924
19 36474 เด็กชายศุภกร เพิ่มสุดาโมกข์ (พัด) 2|6 14 0644385400 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
20 36486 เด็กชายสิรภพ วงศ์วานิช (วีแกน) 2|6 15 0937940450
21 36488 เด็กชายสุพศิน คชนิล (ตังค์) 2|6 16 0640125926
22 36496 เด็กชายอธิการณ์ ห้วยหงษ์ทอง (ปาย) 2|6 17 0927358629
23 36504 เด็กชายอภิสร มั่นพรรษา (สตางค์) 2|6 18 0964951095
24 36507 เด็กชายอรรถพันธ์ ธรรมกิจวัฒน์ (ซัน) 2|6 19 0840234602 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
25 36524 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนนาใต้ (เอแคลร์) 2|6 20 0866550401
26 36539 เด็กหญิงกุลนาถ เจริญธนากร (อิม) 2|6 21 0618431577 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
ขนะเลิศ
27 36544 เด็กหญิงจรัสศรี หนูเรียงสาย (เบล) 2|6 22 0614577674
28 36565 เด็กหญิงชุติมดี วัฒนพงษ์ (สตางค์) 2|6 23 0990373580 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
29 36578 เด็กหญิงณัฐณิชา ขาวฟรี (นิว) 2|6 24 0940311797 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
30 36615 เด็กหญิงธานิยา น้อยจ้อย (นัท) 2|6 25 0827073650 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
ขนะเลิศ
31 36618 เด็กหญิงนภพร เอี่ยมหนู (หอม) 2|6 26 0990451699
32 36620 เด็กหญิงนภัสญาดา ฮองกุล (เฟิร์น) 2|6 27 0940311797 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นใหญ่
33 36628 เด็กหญิงน้ำเพชร นะคะจัด (ใบเตย) 2|6 28 0936121791
34 36635 เด็กหญิงปาลิดา ผลอุดม (พลอย) 2|6 29 0920591637 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2
35 36638 เด็กหญิงปิ่นรัตน์ ไชยลังกา (ตอง) 2|6 30 0616587596
36 36661 เด็กหญิงพิมพ์อักษร จันทร์บาง (อ้อน) 2|6 31 0943207440
37 36677 เด็กหญิงมณีรัตน์ หลวงพันเทา (ใบเตย) 2|6 32 0612475603
38 36709 เด็กหญิงวลัยพรรณ มลฑลจุลเกศ (น้ำขิง) 2|6 33 0652651063 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2
39 36719 เด็กหญิงศรุตา พงษ์เขียว (ใบหม่อน) 2|6 34 0646345984
40 36734 เด็กหญิงสิรีธร วิบูลย์โสภณ (แพรวา) 2|6 35 0811924413
41 36740 เด็กหญิงสุชัญญา ลีพิลา (อุ้ม) 2|6 36 0936614666 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
42 36781 เด็กหญิงไอยรา แก้วใส่นาม (เพลิน) 2|6 38 0925490272 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล หญิง
43 36317 เด็กชายฐิติภัทร ล้ำเลิศ (นิว) 2|7 4 0839855332
44 36358 เด็กชายธนวรรธน์ ร่มโพรีย์ (ฟิล์ม) 2|7 6 0650298743
45 36369 เด็กชายธีรนัฐ คำนุ (นิก) 2|7 7 0956205530 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
46 36520 เด็กหญิงกรกนก วรเลข (ชะเอม) 2|7 13 0800245914
47 36531 เด็กหญิงกันตา ไข่นาค (เกด) 2|7 14 0931976111 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2
48 36612 เด็กหญิงธัญพิชชา บวรสุคนธชาติ (แก้ม) 2|7 22 0654472696 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x200 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2
49 36617 เด็กหญิงนพวรรณ คล้ายเอี่ยม (พลอย) 2|7 23 0942981872
50 36631 เด็กหญิงปริยาภัทร ทองอินทร์ (ฟ้า) 2|7 24 0955378428
51 36742 เด็กหญิงสุทธิชา สวัสดิผล (อะตอม) 2|7 34 0801255830
52 36355 เด็กชายธนภัทร บัวสุวรรณ (นาย) 2|9 8 0936376243 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
53 36268 เด็กชายกรภัทร พิกุลแย้ม (เตอร์) 2|12 2 0951653954 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
54 36277 เด็กชายกวิน อาจปักษา (เต็ง) 2|12 4 0837516259
55 36292 เด็กชายจารุพัฒน์ ศีลาธรรม (แสตมป์) 2|12 5 0819411697 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
56 36308 เด็กชายชิรพัทธ์ วีระวรชัย (พลัส) 2|12 7 0859917029
57 36314 เด็กชายฐาปกรณ์ รอดคลองตัน (กรณ์) 2|12 8 0620869670
58 36319 เด็กชายณฐนินทร์ บัวทอง (อั่งเปา) 2|12 10 0625730852
59 36442 เด็กชายภูวนัตถ์ เจริญสุข (โรม) 2|12 14 0998462866
60 36462 เด็กชายวิระนันท์ ขำสุข (ปลื้ม) 2|12 16 0951897802
61 36473 เด็กชายศิวลักษณ์ เนียมหอม (โฟกัส) 2|12 17 0965922609 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
62 36535 เด็กหญิงกัลยาภัสร์ มณีวงศ์ (กรุ๊งกริ๊ง) 2|12 20 0801190899
63 36591 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ฐิติชัยศรี (ต้นข้าว) 2|12 23 0816288362
64 36596 เด็กหญิงธนพัชร์ สมิทธ์แสวงกูร (ไอติม) 2|12 24 0963596135
65 36608 เด็กหญิงธัญญรัตน์ อินตา (ตาล) 2|12 25 0984607361
66 36665 เด็กหญิงพุฒิพร ปั้นน่วม (ข้าว) 2|12 27 0970193863
67 36680 เด็กหญิงมนัสนันท์ กาญจน์อร่ามกุล (ปราย) 2|12 28 083-114-9237 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
ขนะเลิศ
68 36681 เด็กหญิงมรกต ปลอดชู (ใบหยก) 2|12 29 093-109-2827
69 36686 เด็กหญิงเมษา อินทรีย์สถาพร (เมย์) 2|12 30 0955074121
70 36697 เด็กหญิงรุ่งนภา ปานเขียว (เกด) 2|12 31 0926813478
71 36695 เด็กหญิงรุจิรญาณ์ นาคประสาน (ปูเป้) 2|12 32 0631804421
72 36743 เด็กหญิงสุทธิดา นนทสุต (มุก) 2|12 34 0964652269
73 36766 เด็กหญิงอรวรรณ ภู่ศรี (แพท) 2|12 36 0625017906
74 36769 เด็กหญิงอริสรา ตันวงศ์เลิศ (ต้นข้าว) 2|12 37 0943461176
75 36771 เด็กหญิงอริสา อาจปักษา (ฝ้าย) 2|12 38 0820634697
76 36776 เด็กหญิงอาทิตยา เซ้นเครือ (เอิร์น) 2|12 39 0616076903
77 35791 นายกฤษณัฐ คำแผ่น (แมนยู) 3|4 1 0911645332 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
78 35792 นายกัญจน์ พิมพ์พัฒน์ (กัญจน์) 3|4 2 0822346219
79 35794 นายกิตติวรรธ เพ็งมูล (เติ้ล) 3|4 3 0843493178
80 35834 เด็กชายจิตติพัฒน์ ธนาภูวนัฐถ์ (มาวิน) 3|4 4 0931565341 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
81 35709 นายจิรภาค อินทรสุวรรณ (ไม้) 3|4 5 0826648912
82 35208 นายฐิติกร เที่ยงตรง (ฟลุ๊ค) 3|4 6 0985852423 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-ชายเดี่ยว
83 35796 นายทรงทศ แซ่เฮ้ง (ทศ) 3|4 7 0612030109 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมชาย
84 35797 นายทวิพล ศุภชัยศิริเรือง (ไกด์) 3|4 8 0613163770
85 35798 เด็กชายธนพล ดาราสม (นิว) 3|4 9 0935957316
86 35799 นายธันวา จุ้ยวัณณ์ (เก่ง) 3|4 10 096-493-2369 Pn_Game SPORT วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2
87 35800 นายธีรพัฒน์ สังข์แก้ว (เตอร์​) 3|4 11 0613611694 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
88 35801 เด็กชายนรภัทร พุกกำเนิด (ทู) 3|4 12 0812623470
89 35802 เด็กชายปัญจคุณ ปานสด (ลีโอ) 3|4 13 0925735455 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
90 35803 นายรัชตะ จิตรคำ (ไผ่) 3|4 16 0839343153 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
91 35805 นายวรุตม์ สิงห์ทอง (ไนท์) 3|4 17 0927105736 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
92 35807 เด็กชายศุภนันท์ โสภา (อะตอม) 3|4 18 0997376726
93 35808 เด็กชายโศภน เกตหลำ (บุญ) 3|4 19 0960941859 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2
94 35809 นายสุดธิชัย จ๊อกกวี้ (คิว) 3|4 21 0821601597 Pn_Game SPORT วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2
95 35810 เด็กชายอทิติ เนตรแก้ว (ตะวัน) 3|4 22 0945359594
96 35815 เด็กหญิงชลนิชา วงศ์นาคพันธ์ (เฟรน) 3|4 23 0932788378
97 35816 นางสาวณัฐรัตน์ แซ่ลิ้ม (ฝน) 3|4 24 0937574864
98 35817 นางสาวดลพร แย้มพิกุล (ปอน) 3|4 25 0636652463
99 35818 นางสาวธิดาชนก ราชเนตร (เนย) 3|4 26 0981612649
100 35819 นางสาวน้ำเพชร มุ่งกสิกร (เพชร) 3|4 27 0654138093
101 35821 นางสาวปภาดา แก้วใส่เงิน (เกด) 3|4 28 0979951365
102 35825 นางสาวพิมพ์ชนก ชาติดี (อาย) 3|4 29 0816465161 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
ขนะเลิศ
103 35827 นางสาวภัทรดา อร่ามรส (โฟกัส) 3|4 30 0932813199
104 35828 เด็กหญิงมาฆะเรศณ์ สระศรี (ใบบัว) 3|4 31 0615790090 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
105 35829 นางสาวมานิตา ขาวเมฆ (ชมพู่) 3|4 32 0983483431
106 35830 นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ใช้ (แบม) 3|4 35 0806562208 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
107 35831 เด็กหญิงสุภัคตรา จุ้ยหมื่นไว (ไอซ์) 3|4 36 0629098584 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
108 35832 เด็กหญิงอมรรัตน์ หมีนวล (ข้าวฟ่าง) 3|4 37 0652578051
109 36010 เด็กชายนราวิชญ์ จันทร์ปลอด (นิซซีน) 3|5 9 0891665572
110 35804 เด็กชายรัชพล ไพบูลย์สิทธิ์ (เติ้ล) 3|5 12 0800161164
111 35875 นายกวิน ฉุนปรางค์ (เวย์) 3|6 1 082-8152-692 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
112 35876 นายกิจติศักดิ์ เอี่ยมแตง (เอิร์ธ) 3|6 2 0923471636 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
113 35877 นายฉัตรฐวุฒิ พิมพ์น้อย (เต๋อ) 3|6 3 0841740012 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
114 35878 นายชินบุตร พร้าเพรียง (ตะวัน) 3|6 4 0838098531 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
115 35879 เด็กชายณัฏฐากร หอมสุด (วิว) 3|6 5 0982635314 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
116 35880 เด็กชายธนกฤต ชินณบดี (เมก) 3|6 6 0989195155 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
117 35479 นายธนเดช อุตสาหะ (นะ) 3|6 7 095-7458-372 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
118 35881 เด็กชายธนากิตติ์ เต็กจินดา (แม็ก) 3|6 8 0632657596
119 35882 นายธฤต สินศาสตร์ (หม่อน) 3|6 9 0845709160 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
120 35883 นายนันธิณัฐ พลแก้ว (เฟิส) 3|6 10 0926813363
121 35884 เด็กชายปริชา มนุษย์ชาติ (ยูเนม) 3|6 11 0822450050 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
122 35885 เด็กชายปัณณทัต เพาะผล (โฟกัส) 3|6 12 0617855414 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
123 35721 นายปิยพัทธ์ เที่ยงอ่อน (ม่อน) 3|6 13 0878678923
124 35886 นายพัขรพล เครือสำอางค์ (โต๋) 3|6 14 0840649926 Pn_Game SPORT เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
125 35887 เด็กชายเพชรกล้า เพ็งเลา (แฟ้ม) 3|6 15 0808237276 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
126 35888 เด็กชายรวี เหมือนตาล (ข้าวปั้น) 3|6 16 098-1748-046
127 35889 นายวรินทร จูสวัสดิ์ (กล้า) 3|6 17 0834310955 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
128 35890 นายศุภวุฒิ เจริญศิริ (เอฟ) 3|6 18 0804936944 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
129 35733 เด็กชายอธิป รอดดอน (ฟิว) 3|6 19 0986764523 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
130 35891 นายอภิวัฒน์ โพนทอง (เจมส์) 3|6 20 -0991645032 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
131 35734 เด็กชายอรรถพร ออกฉิม (ตูมตาม) 3|6 21 0636063614 Pn_Game SPORT เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
132 35894 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีพนมวัน (หมีพูห์) 3|6 22 - 0947798119 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
ขนะเลิศ
133 35895 นางสาวกัญญารัตน์ แทนเครือ (ตอง) 3|6 23 0628951163
134 35896 เด็กหญิงกุลณัฐ แซ่ตัน (ฟาง) 3|6 24 0616474812
135 35897 นางสาวจันทร์ทิมา กลิ่นประชา (บิว) 3|6 25 0910284094
136 35898 นางสาวจิดาภา อนันต์ชัยลิขิต (อิง) 3|6 26 0626816975
137 35899 นางสาวจิตติมา อุ้มไกร (เนย) 3|6 27 0654958174 Pn_Game SPORT เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 1
138 35856 นางสาวโชติรส สดใส (เพ้นท์) 3|6 28 0834053307
139 35901 นางสาวณิชากร สุวรรณฉิม (ปริม) 3|6 29 0652392156 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
ขนะเลิศ
140 35902 นางสาวดวงเนตร มนต์อนงค์ (เอิร์น) 3|6 30 0620699795 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
ขนะเลิศ
141 35098 นางสาวปาณิสรา ยางทัด (ปาล์ม) 3|6 31 0959645421 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
ขนะเลิศ
142 35904 เด็กหญิงปุณยวีร์ บุญเรือง (กุ๊ก) 3|6 32 062-3317-125
143 35905 นางสาวพัชชา พงศ์ศรีศุภกร (พลอยใส) 3|6 33 0619803613
144 35906 นางสาวพิชฎา จงจอหอ (ข้าวปั้น) 3|6 34 0924288449
145 35907 เด็กหญิงพิธิดา วังมะนาวพิทักษ์ (โม) 3|6 35 0611404911
146 35909 เด็กหญิงภัทรภร พากเพียร (เเพร) 3|6 36 0852977511
147 35911 เด็กหญิงวีชญาดา ศรีรอด (พีค) 3|6 38 0801069788
148 35913 เด็กหญิงสิริยามณฑ์ โพธิ์เจริญ (หท่อน) 3|6 39 0627801592 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
ขนะเลิศ
149 35914 เด็กหญิงอธิตญา ภู่ระหงษ์ (ซัน) 3|6 40 095-8088075
150 35915 เด็กหญิงอนัญญา เอี่ยมแก้ว (การ์ตูน) 3|6 41 0800255975
151 35916 เด็กหญิงอัฉราพร คงสุวรรณ (แก้มบุ๋ม) 3|6 42 0655019133 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
ขนะเลิศ
152 35755 นายทับ - (ทับ) 3|8 8 0994396079 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
153 35892 เด็กชายอัฐภร เกตุแก้ว (ภพ) 3|8 19 0619193350 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
154 35812 เด็กหญิงขนิษฐา เฮงเส็ง (ตาล) 3|8 23 0828825425
155 35793 นายกิตติพัฒน์ พันธ์เผือก (พอต) 3|9 1 0925807232 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
156 36003 นายณัฐวุฒิ อุทัต (ออย) 3|9 2 0964209680 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
157 36005 เด็กชายธณัฏฐ์ อินทรวงค์ (ทีน) 3|9 4 0982546564
158 36006 เด็กชายธนภัทร โพธิ์มณี (นิวตัน) 3|9 5 0886710747 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
159 36007 นายธนา แสนมหาเกษม (เตอร์) 3|9 6 0805718773 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
160 36008 เด็กชาย ธนาชัย หงษ์เวียงจันทร์ (ปลาทู) 3|9 7 0878782060
161 36011 นายนิธิกร คุยดี (ปาล์ม) 3|9 8 0650535515
162 36012 นายปวริศ ขลิบเพ็ง (เปรม) 3|9 9 0637541903 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
163 36013 นายพิตตินันท์ บุญนวม (เซน) 3|9 10 0823680883 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
164 36014 เด็กชายพีรวิชญ์ หมื่นสังข์ (ตัง) 3|9 11 0641590271 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
165 36016 นายอนวัช จุเฉย (อิฐ) 3|9 13 0852943118
166 36018 เด็กชายอัตนัย คงกระพันธ์ (เจมส์) 3|9 15 0946460068
167 36019 เด็กหญิงกนกพร จิตต์งามขำ (วุ้นเส้น) 3|9 16 083-7547075
168 36020 นางสาวกัญญาภัท หมีป่า (ซี) 3|9 17 0983767324 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
169 36021 นางสาวจิตตินันท์ ตินพ (บีม) 3|9 19 0925912087 Pn_Game SPORT วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
170 36023 นางสาวเจนจิรา จิณะไชย (ไอซ์) 3|9 20 0610850549 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
171 36024 นางสาวณชานันท์ ไชคำภา (เนย) 3|9 22 0892594362
172 36025 นางสาวณัฐนรี ช่อชั้น (น้ำฝน) 3|9 24 - 0933815375
173 35772 เด็กหญิงธัญชนก พูลทวีศักดิ์ (ต้นหอม) 3|9 25 084-9873794 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
174 36029 เด็กหญิงปวีณธิดา ทาปลัด (โย) 3|9 26 0924104857
175 36030 นางสาวพิมพ์ลภัส ปถมสุข (แก้ม) 3|9 27 0924680199
176 36032 นางสาวรวิสรา บุญจีน (เเสตมป์) 3|9 29 0993379199
177 36033 เด็กหญิงวณัฎธิชา ภูมิประเสริฐรุ่ง (โลมา) 3|9 30 0924754457
178 36034 เด็กหญิงวรรษพร ภู่ระหงษ์ (เนย) 3|9 31 080-6697865 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1
179 36035 เด็กหญิงวารีรัตน์ มาลา (ไอด้า) 3|9 32 0954791129 Pn_Game SPORT วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2
180 36036 เด็กหญิงศลิษา เดชาฤทธิ์ (โดนัท) 3|9 33 0892606155
181 36039 นางสาวอชิรญาณ์ ทรัพย์รักษา (ปาล์ม) 3|9 35 0945924160
182 36040 นางสาวอภิญญา ขุนณรงค์ (อิ้งค์) 3|9 36 0615088510
183 36041 เด็กหญิงอริสรา ถวิลวงษ์ (บีม) 3|9 37 0654973975 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
184 36027 นางสาวนัชชานันทร์ แซ่ลิ้ม (พลอย) 3|10 23 099-4574-334 Pn_Game SPORT ฟุตบอล หญิง
ขนะเลิศ
185 36028 เด็กหญิงปนัดดา ประเสริญแช่ม (เป้ย) 3|10 25 0979950857
186 35822 นางสาวปิยธิดา แอ่มสาว (ปอ) 3|10 27 0802235501
187 35272 นางสาวพรภิมล วรวัฒนชัยกุล (-) 3|10 29 0984246511
188 35826 นางสาวพุฒิตา คงคำ (ปาล์ม) 3|10 32 0801626522
189 35419 นางสาวสุภาพร ดอกขจร (พิม) 3|10 39 0643279267
190 36001 นายกัณตินันท์ อาจปักษา (จิว) 3|11 2 0659610532 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
191 36004 เด็กชายดิศรณ์ ปิ่นฉ่ำ (แบงค์) 3|11 8 0616727741 Pn_Game SPORT ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ขนะเลิศ
192 36015 เด็กชายวีรภัทร กัลปะ (มายด์) 3|11 16 061-1427-974 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
ขนะเลิศ
193 35486 นางสาวกรวิก โดดไทย (ขิม) 3|11 39 0855848068 Pn_Game SPORT ผู้นำเชียร์
ขนะเลิศ
194 35013 นายณัชพล ศิลานิล (นัท) 5|8 2 063-8971-618 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นใหญ่-ชาย
195 34448 นายณัฏฐกรณ์ แก้วกาญจนพงศ์ (แตมป์) 5|8 3 0913704623 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
196 34450 นายณัฐธัญ พาหาญ (ไทม์) 5|8 4 0616465409
197 34463 นายณัลทวัฒน์ เนตรล้อมวงค์ (ไอซ์) 5|8 5 0617608619 Pn_Game SPORT บาสเกตบอล ชาย
198 34476 นายธนกิตติ์ กุลแก้ว (เเจ๊ส) 5|8 6 0985396031 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
199 34486 นายธนภัทร เล็กอยู่ (พัด) 5|8 7 0623037512 Pn_Game SPORT Pn_Game SPORT เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นใหญ่
200 34536 นายปัณณวิชญ์ สอนไข่ (ปาล์ม) 5|8 8 0806279057
201 34561 นายพีรพล โประณะ (แฟ้ม) 5|8 9 0610518745 Pn_Game SPORT ฟุตซอล รุ่นใหญ่-ชาย
202 34579 นายรณกร นิชาศาตนันทน์ (เอสโซ่) 5|8 10 096-182-7316
203 34610 นายสิทธิชัย มุมมาลา (ต๊อด) 5|8 11 0806688410 Pn_Game SPORT แบดมินตัน ชายเดี่ยว
204 34623 นายอณุวัฒร์ สนธิ (เฟรส) 5|8 12 0925212825 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
205 34625 นายอนันดา อำนวย (โอม) 5|8 13 0933500085 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
206 34646 นางสาวกนกวรรณ ปรางริน (เเอม) 5|8 14 0616184217
207 34658 นางสาวกัญญาณัฐ บุญชู (ออย) 5|8 15 0824486195 Pn_Game SPORT เปตอง ทีมหญิง
208 34719 นางสาวณัฐนันท์ แซ่ลี้ (กิ่ง) 5|8 16 0863199382 Pn_Game SPORT แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
รองชนะเลิศอันดับ 1
209 34726 นางสาวทัศนีย์ เสมคำ (หยก) 5|8 17 0925258917 Pn_Game SPORT ฟุตซอล หญิง
ขนะเลิศ
210 34740 นางสาวธันยพร โพธิ์ทอง (แตงโม) 5|8 18 0943923752 Pn_Game SPORT วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
211 34763 นางสาวบัณฑิตา หงษา (อิง) 5|8 19 0902532167
212 34764 นางสาวบุญพิชา โพธิธรรม (ชมพู่) 5|8 20 08-2651-4273
213 34780 นางสาวปัณฑิตา ชินเวช (อาย) 5|8 21 0656695178
