PN Sports
Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36482 เด็กชายสิงหา การุณยฐิติ (ต็อบ) 1|4 17 0801516916 ขนะเลิศ
2 35757 เด็กชายนพรุจ เถื่อนเก่า (หนึ่ง) 2|10 5 0990127059 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอภิชญา อุ่นเจริญ 097-2294-539 6|7




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34633 นายอัครวัฒน์ ปราบแก้ว (วิน) 4|7 13 0616130281
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอภิชญา อุ่นเจริญ 097-2294-539 6|7




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-ทีม รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอภิชญา อุ่นเจริญ 097-2294-539 6|7




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-ทีม รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอภิชญา อุ่นเจริญ 097-2294-539 6|7




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35869 เด็กหญิงวาสิณี - (ออน) 2|5 36 0832053257
2 35859 เด็กหญิงธิติกาญจน์ ขำภักดี (แพรว) 2|5 26 0958450920
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอภิชญา อุ่นเจริญ 097-2294-539 6|7




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35317 นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมกิจวัฒน์ (แฮม) 3|12 25 095-6904-631 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอภิชญา อุ่นเจริญ 097-2294-539 6|7




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-ทีม รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอภิชญา อุ่นเจริญ 097-2294-539 6|7




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-ทีม รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอภิชญา อุ่นเจริญ 097-2294-539 6|7




Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34376 นายกนกพล ยศบรรดาศักดิ์ (เซฟ) 4|1 1 0646717822 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 34381 นายกฤตภัค พุ่มไสว (ภีค) 4|1 2 0994467074 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 34581 นายรัชชานนท์ ขุนณรงค์ (เซนส์) 4|1 15 09--2290-4274 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 36441 เด็กชายภูวดล เหมสุข (เบส) 1|4 14 0989062519 รองชนะเลิศอันดับ 1
5 35557 นายจักพันธ์ ทัศนลีลพร (มูเกน) 3|13 3 065-7083-378 รองชนะเลิศอันดับ 1
6 35562 เด็กชายธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ (เซียน) 3|13 8 0824511679 รองชนะเลิศอันดับ 1
7 34491 นายธนวัฒน์ แสวงทอง (กันต์) 4|1 9 0806522511 รองชนะเลิศอันดับ 1
8 34518 นายธีระเดช สุขี (แมน) 4|1 10 0924438946 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุธามาศ สุดทอง 0933275238 6|7




Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36808 นางสาวธนพร สุขจิตต์ (พลอย) 4|1 30 0865488762
2 34690 นางสาวฉลองรัฐ เรืองทอง (เซน) 4|7 27 0618265253
3 33639 นางสาวสุภัสสรา ผาปาน () 6|2 34 0625578942
4 36536 เด็กหญิงกานติ์ชนิต แคโอชา (กันต์) 1|4 22 0656635832
5 35853 เด็กหญิงกัญญณัฐ พรหมชาติ (เนย) 2|5 21 098-5460-911
6 34879 นางสาวศิริญาภรณ์ มังกรแก้ว (เมย์) 4|1 38 0923465730
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุธามาศ สุดทอง 0933275238 6|7




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35723 เด็กชายพีรพัฒน์ ภักดี (อี้) 2|5 10 0810365482
2 36099 เด็กชายวีรภัทร ชานาง (อาร์ม) 2|5 15 061-592-2640
3 35851 เด็กชายอภิสิทธิ์ โกมลเปริน (เซ็น) 2|5 19 0614608514
4 35845 เด็กชายธีรวัฒน์ ตินพ (ธี) 2|5 7 0649871692
5 35728 เด็กชายวุฒิกร มั่งลิ้ม (บูม) 2|5 16 0982688758
6 35849 เด็กชายศุภกร ลิ่มมั่น (น็อต) 2|5 17 0969674287
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณิชาดา ใหม่แท้ 0979754310 6|7




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35840 เด็กชายธนกฤต โพธิ์นิล (เเมงมุม) 2|5 5 0648840426
2 35846 เด็กชายนันทวัฒน์ เนี้ยอั๋น (บีม) 2|5 9 0614876980
3 35848 เด็กชายวรโชติ เวกกี๊ (โชกุน) 2|5 12 -
4 35845 เด็กชายธีรวัฒน์ ตินพ (ธี) 2|5 7 0649871692
5 35728 เด็กชายวุฒิกร มั่งลิ้ม (บูม) 2|5 16 0982688758
6 35849 เด็กชายศุภกร ลิ่มมั่น (น็อต) 2|5 17 0969674287
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณิชาดา ใหม่แท้ 0979754310 6|7




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36070 เด็กหญิงป่านแก้ว เข็มทอง (เเก้ว) 2|10 29 0988788350
2 36076 เด็กหญิงวริศรา เอี่ยมคุ่ย (ทราย) 2|10 34 0653758213
3 36081 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อารีย์ (ออม) 2|10 40 0930953954
4 36065 เด็กหญิงณัฐณิชา นามถาวร (ณิชา) 2|10 24 063 8747 398
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณิชาดา ใหม่แท้ 0979754310 6|7




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36301 เด็กชายชัชวาลย์ พรมทา (มาเฟีย) 1|1 2 0623134070
2 36307 เด็กชายชัยเทพ ยอดรัก (เก้า) 1|1 3 0652175452
3 36328 เด็กชายณัฐพล หลวงอี่ (บีม) 1|1 5 0931725367
4 36450 เด็กชายรุ่งอรุณ สุวรรณ์ (กระปุกออมสิน) 1|1 10 0955204347
5 36479 เด็กชายสตวรรธ หนูน้อย (ฟา) 1|1 16 092-4610643
6 36510 เด็กชายอำพล โตแทน (โอ้) 1|1 19 0624586180
7 36465 เด็กชายวีรากร เทพโยธี (เวียร์) 1|1 13 0970030573
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกวินธิดา ไทรสงวน 0925277882 6|7




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35027 เด็กชายธนพงษ์ สมบูรณ์ (โอม) 3|12 5 065-721-8684
2 35168 เด็กชายสุริยะ ปานณรงค์ () 3|12 13 0655064255
3 35573 นายวรวัฒน์ จือประสิทธิ์ (ตุ๋น) 3|13 19 086-8136-362
4 34624 นายอดิศร พุกโสภา (แบงค์) 4|1 20 0631413262
5 33232 นายธนกฤต เมืองประเทศ () 6|2 2 0630342121
6 33396 นายเอกพัชร์ ภูมิอินทร์ () 6|2 5 824730896
7 35387 เด็กชายธีรพล ดาเปรม (ฟิล) 3|12 7 098-3969-602
8 35561 เด็กชายธนดล จันทร์แสวง (อัลฟาร์) 3|13 7 092-4081-783
9 34461 นายณัฐวุฒิ เสมอ่ำ (คิง) 4|1 5 -
10 34529 นายปฏิภาณ ขุนด้วง (ออมสิน) 4|1 12 -
11 34474 นายธนกร จัดละ (แขก) 4|7 3 087-6058-501
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกวินธิดา ไทรสงวน 0925277882 6|7




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36554 เด็กหญิงเจริญรัตน์ สุขสวัสดิ์ (เเก้ม) 1|1 23 0816418270
2 36630 เด็กหญิงปรัชญาวี สระทองเเก่น (กุ๊บกิ๊บ) 1|1 30 0946661497
3 36671 เด็กหญิงภัทรภรณ์ สมดี (เตย) 1|1 32 096-992-0830
4 36689 เด็กหญิงรมย์รวินท์ อินทร์เขียว (ฮานา) 1|1 33 0897452039
5 36772 เด็กหญิงอริสา อินทวัตร (เนม) 1|1 38 0930717653
6 36616 เด็กหญิงนประภาศรี ทองมอญ (ซิน) 1|4 25 014982868
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกวินธิดา ไทรสงวน 0925277882 6|7




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35226 เด็กหญิงชนาภัทร เพื่อนจันทร์ (นาเดียร์) 3|12 22 092-7861-806 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 35532 นางสาวณภัทร ซิ่วน้อย (พัด) 3|12 24 0842836484 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 35417 นางสาวสุชานรี ศรีสุวรรณ (มีนา) 3|12 39 095-332-6052 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 35554 นางสาวโสภา รีเงิน (ผักกาด) 3|12 41 0612264602 รองชนะเลิศอันดับ 1
5 34717 นางสาวณัฐธิญาดา โตชรา (นิว) 4|1 28 0992630273 รองชนะเลิศอันดับ 1
6 33673 นางสาวอาริตา บัวจีน () 6|2 39 0817216219 รองชนะเลิศอันดับ 1
7 34671 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณ (ขวัญ) 4|1 22 085-5626546 รองชนะเลิศอันดับ 1
8 33512 นางสาวนันทนา เหล็กขำ () 6|2 19 982541296 รองชนะเลิศอันดับ 1
9 33587 นางสาวรัญชนา ขุนนคร () 6|2 27 0983973368 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นายสุรศักดิ์ มั่งประสิทธิ์ 0927294366 6|7




Pn_Game SPORT
ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36293 เด็กชายจิรภัทร คมสารพางค์ (แน๊ก) 1|1 1 -
2 36457 เด็กชายวรากรณ์ ลิ้มรัตน์ (โต้) 1|1 11 0989855120
3 36465 เด็กชายวีรากร เทพโยธี (เวียร์) 1|1 13 0970030573
4 36510 เด็กชายอำพล โตแทน (โอ้) 1|1 19 0624586180
5 36475 เด็กชายศุภกร ศรีกฤษณรักษ์ (ฟีฟ่า) 1|4 16 0616132122
6 35849 เด็กชายศุภกร ลิ่มมั่น (น็อต) 2|5 17 0969674287
7 36048 เด็กชายปรวัฒน์ ลินลา (เหนือ) 2|10 8 0926691942
8 36052 เด็กชายภูวณัฏฐ์ เจริญพันธ์ (ภูมิ) 2|10 12 088-456-2618
9 36054 เด็กชายศตพล แมนประเสริฐ (เจมส์) 2|10 14 0939295839
10 36057 เด็กชายสิทธิรักษ์ กรุดทอง (เมฆ) 2|10 17 0973164706
11 36059 เด็กชายอภิศิษฐ์ อุดมพงศ์วัฒนา (อาร์ม) 2|10 18 081-8569821
12 36347 เด็กชายธนกร วรรณจักร (ปลื้ม) 1|4 6 0807706959
13 35833 เด็กชายคุนธรรม รักพงษ์ (คุน) 2|5 1 0855219872
14 35843 เด็กชายธวัชชัย สระคำ (โอ๊ต) 2|5 6 0625736063
15 35850 เด็กชายสุภวุฒิ เภากลิ่น (อองลี) 2|5 18 0843199457
16 35437 เด็กชายศิกวัฒน์ อรชร () 2|5 41 080-3213-525
17 36049 เด็กชายพอเพียง ศักดิ์ใหญ่ (พอเพียง) 2|10 9 0614612095
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวรักษิณา พลายระหาญ 080-2042-174 6|7




Pn_Game SPORT
ฟุตบอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35204 เด็กชายก้องเกียรติ วันชะเอม () 3|5 2 090-889-9646
2 35207 นายชัยพิทักษ์ สายพงษ์พรรณ (บอส) 3|5 6 088-9416-514
3 35214 นายนัฐภูมิ คำหยุ่น (เบส) 3|5 15 0642960307
4 34491 นายธนวัฒน์ แสวงทอง (กันต์) 4|1 9 0806522511
5 34624 นายอดิศร พุกโสภา (แบงค์) 4|1 20 0631413262
6 34546 นายพงศ์ศิริ วรเลข (แซม) 4|7 6 0616793125
7 34576 นายมณฑป จ่าเมือง (โอม) 4|7 8 088-4292-696
8 34421 นายชนาธิป สุดฮะ (เต้) 4|7 19 897454526
9 34466 นายดุษฏี พูลเกษม (มาร์ค) 4|7 21 0656947491
10 36795 นายรัชภูมิ วีระเชื้อ (นิค) 4|7 22 0957144588
11 33721 นายกริณย์ ทมโยธา (บอส) 5|7 1 080-8169-053
12 33874 นายพุฒิพงษ์ ฤทธิ์เจริญ (คิว) 5|7 8 0994231333
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวรักษิณา พลายระหาญ 080-2042-174 6|7




Pn_Game SPORT
ฟุตบอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36579 เด็กหญิงณัฐณิชา โชควิรัชรุ่งมณี (ข้าว) 1|4 23 0959533831
2 36606 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไกรวิจิตร (ใบเฟิร์น) 1|4 24 0933583964
3 36644 เด็กหญิงพนิตนันท์ วงศ์ราช (ปาล์ม) 1|4 26 0618696465
4 36649 เด็กหญิงพรพรรณ สร้อยทอง (กี้) 1|4 27 0646948174
5 36687 เด็กหญิงยุ้ม - (ยุ้ม) 1|4 31 0993341587
6 36738 เด็กหญิงสุจิวรรณ มะโรงเพรชรัตน์ (ออม) 1|4 36 0909299402
7 36752 เด็กหญิงสุภัสสร บุญชู (เอิร์น) 1|4 37 0947649926
8 35227 เด็กหญิงชลิตา ทองมี (เอย) 3|5 24 092-8121-796
9 36265 นางสาวสลิลทิพย์ หุนหวล () 3|5 38 0611357490
10 35107 นางสาวสุกาญดาร์ เคลอะคละ () 3|5 39 093-6041277
11 33512 นางสาวนันทนา เหล็กขำ () 6|2 19 982541296
12 35226 เด็กหญิงชนาภัทร เพื่อนจันทร์ (นาเดียร์) 3|12 22 092-7861-806
13 36808 นางสาวธนพร สุขจิตต์ (พลอย) 4|1 30 0865488762
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวรักษิณา พลายระหาญ 080-2042-174 6|7




Pn_Game SPORT
ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36343 เด็กชายทินภัทร ศรีสุข (เป็ก) 1|4 4 0838583530 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 36438 เด็กชายภาณุวิชญ์ เอี่ยมสะอาด (เต๋า) 1|4 13 0985060605 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 35833 เด็กชายคุนธรรม รักพงษ์ (คุน) 2|5 1 0855219872 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 35836 เด็กชายชินวัฒน์ จันทร์ดี (ชินจัง) 2|5 2 063-5011-571 รองชนะเลิศอันดับ 1
5 35843 เด็กชายธวัชชัย สระคำ (โอ๊ต) 2|5 6 0625736063 รองชนะเลิศอันดับ 1
6 35850 เด็กชายสุภวุฒิ เภากลิ่น (อองลี) 2|5 18 0843199457 รองชนะเลิศอันดับ 1
7 35437 เด็กชายศิกวัฒน์ อรชร () 2|5 41 080-3213-525 รองชนะเลิศอันดับ 1
8 36049 เด็กชายพอเพียง ศักดิ์ใหญ่ (พอเพียง) 2|10 9 0614612095 รองชนะเลิศอันดับ 1
9 36315 เด็กชายฐิติพงศ์ ชูศรี (ภู) 1|1 4 0816535303 รองชนะเลิศอันดับ 1
10 36325 เด็กชายณัฐดนัย สร้อยรัก (อู๋) 1|4 2 0925998785 รองชนะเลิศอันดับ 1
11 36351 นายธนดล ลี้สกุล (เก้า) 1|4 7 0999321298 รองชนะเลิศอันดับ 1
12 36360 เด็กชายธนากร น้อยจ้อย (นิค) 1|4 8 0810199353 รองชนะเลิศอันดับ 1
13 36512 เด็กชายอิทธิกร ทิมคล้าย (ปุน) 1|4 19 0972972596 รองชนะเลิศอันดับ 1
14 36052 เด็กชายภูวณัฏฐ์ เจริญพันธ์ (ภูมิ) 2|10 12 088-456-2618 รองชนะเลิศอันดับ 1
15 36057 เด็กชายสิทธิรักษ์ กรุดทอง (เมฆ) 2|10 17 0973164706 รองชนะเลิศอันดับ 1
16 36059 เด็กชายอภิศิษฐ์ อุดมพงศ์วัฒนา (อาร์ม) 2|10 18 081-8569821 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกนกพร กิจทวี 0807746529 6|7




Pn_Game SPORT
ฟุตซอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35201 นายกวิน พิทักษ์สงคราม () 3|5 1 0806052594
2 35204 เด็กชายก้องเกียรติ วันชะเอม () 3|5 2 090-889-9646
3 35207 นายชัยพิทักษ์ สายพงษ์พรรณ (บอส) 3|5 6 088-9416-514
4 35214 นายนัฐภูมิ คำหยุ่น (เบส) 3|5 15 0642960307
5 34491 นายธนวัฒน์ แสวงทอง (กันต์) 4|1 9 0806522511
6 34624 นายอดิศร พุกโสภา (แบงค์) 4|1 20 0631413262
7 34546 นายพงศ์ศิริ วรเลข (แซม) 4|7 6 0616793125
8 34576 นายมณฑป จ่าเมือง (โอม) 4|7 8 088-4292-696
9 34421 นายชนาธิป สุดฮะ (เต้) 4|7 19 897454526
10 34466 นายดุษฏี พูลเกษม (มาร์ค) 4|7 21 0656947491
11 36795 นายรัชภูมิ วีระเชื้อ (นิค) 4|7 22 0957144588
12 33721 นายกริณย์ ทมโยธา (บอส) 5|7 1 080-8169-053
13 33874 นายพุฒิพงษ์ ฤทธิ์เจริญ (คิว) 5|7 8 0994231333
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวชนสรณ์ คชรัตน์ 095-8265-719 6|7




Pn_Game SPORT
ฟุตซอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36649 เด็กหญิงพรพรรณ สร้อยทอง (กี้) 1|4 27 0646948174
2 35695 เด็กหญิงปิ่นแก้ว ทิมพิทักษ์ (ปิ่น) 2|5 29 0612874654
3 35866 เด็กหญิงภควดี แก้วศรี (ฝน) 2|5 32 063-0488606
4 35867 เด็กหญิงภิตติมน อังกินันทน์ (เอิร์น) 2|5 33 0980057488
5 36066 เด็กหญิงณัฐสินี พึ่งโพธิ์ทอง (แสตมป์​) 2|10 25 095-2860166
6 35854 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดแย้ม (โบนัส) 2|5 22 0923913762
7 35858 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิศพันธ์ (ริบบิ้น) 2|5 25 0924216841
8 36120 เด็กหญิงลลินทิพย์ จุทอ (แตงโม) 2|5 35 0969906087
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอริสา สวนเพลง 0983983775 6|7




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน ชายเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34619 นายสุรภูมิ จันทร์เพ็ญ (ภูมิ) 4|1 19 - รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ 0628768484 6|7




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน ชายคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34619 นายสุรภูมิ จันทร์เพ็ญ (ภูมิ) 4|1 19 - ขนะเลิศ
2 34421 นายชนาธิป สุดฮะ (เต้) 4|7 19 897454526 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ 0628768484 6|7




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34822 นางสาวพิชญา หงษ์บิน (ข้าวปั้น) 4|1 34 -
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ 0628768484 6|7




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน หญิงคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 33512 นางสาวนันทนา เหล็กขำ () 6|2 19 982541296
2 33642 นางสาวสุริตา นกงาม () 6|2 35 095-6178-321
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ 0628768484 6|7




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-ชายเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36479 เด็กชายสตวรรธ หนูน้อย (ฟา) 1|1 16 092-4610643
2 35725 เด็กชายรชต ตันตระกูล (ขนุน) 2|5 11 0621416682
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัญญา แคล้วโรคา 0616711821 6|7




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-ชายคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัญญา แคล้วโรคา 0616711821 6|7




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-หญิงเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36663 เด็กหญิงพีรกานต์ เนี๊ยะอั๋น (ตี้) 1|4 29 0637975570
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัญญา แคล้วโรคา 0616711821 6|7




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-หญิงคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัญญา แคล้วโรคา 0616711821 6|7




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-ชายเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34619 นายสุรภูมิ จันทร์เพ็ญ (ภูมิ) 4|1 19 -
2 34466 นายดุษฏี พูลเกษม (มาร์ค) 4|7 21 0656947491
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกัญญาภัค เกิดช้าง 0613895361 6|7




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-ชายคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34618 นายสุรพัศ แก้วเจริญ (ข้าวก้อง) 4|1 18 032357412
2 34466 นายดุษฏี พูลเกษม (มาร์ค) 4|7 21 0656947491
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกัญญาภัค เกิดช้าง 0613895361 6|7




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-หญิงเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 33488 นางสาวทิพย์สุดา มะสิน () 6|2 18 830064859 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัญญา แคล้วโรคา 0616711821 6|7




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-หญิงคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัญญา แคล้วโรคา 0616711821 6|7




Pn_Game SPORT
วิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัญญา แคล้วโรคา 0616711821 6|7




Pn_Game SPORT
วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
