PN Sports
Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36045 เด็กชายธันวา พามี (สแตมป์) 2|12 4 065-2175221
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวณัฏฐา สะพุ่ม 0924129962 6|1




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 33210 นายฐิติวัฒน์ จุเฉย () 6|10 20 0930203941
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศิริพร งามเจริญ 094-7584-862 6|1




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-ทีม รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศิริพร งามเจริญ 094-7584-862 6|1




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-ทีม รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศิริพร งามเจริญ 094-7584-862 6|1




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36589 เด็กหญิงดารารัตน์ ขุนอาจ (โฟกัส) 1|3 26 0836194645
2 35862 เด็กหญิงประภัสสร คล้ายเงิน (ปาล์ม) 2|12 33 0800213545
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุนิตา สัสดี 0988811529 6|4




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36801 นางสาวจีรกานต์ ขุนอินทร์ (อิ๋ว) 4|3 13 0634417299
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศิริพร งามเจริญ 094-7584-862 6|1




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-ทีม รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศิริพร งามเจริญ 094-7584-862 6|1




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-ทีม รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศิริพร งามเจริญ 094-7584-862 6|1




Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34458 นายณัฐพล อมรพันสุข (โฟล์ค) 4|3 2 0927891228
2 36788 นายณัฐภัทร วังคีรี (กาย) 4|3 3 0620412411
3 33227 นายทัชชพูน เนตรสน () 6|10 22 082-247-4980
4 36389 เด็กชายปราณรัตน์ ศิลานิล (แสตมป์) 1|9 10 089-0141638,090
5 36453 เด็กชายวชิรพรรษ วงกรด (พี) 1|9 16 0620059655
6 36311 เด็กชายโชคเฉลิม ดาวเรือง (ธัน) 1|13 2 0824643237
7 36353 เด็กชายธนพล ไวเรืองศิริพงศ์ (เฟรม) 1|13 5 0841581497
8 36388 เด็กชายประวีร์ มะระ (มัส) 1|13 8 0953268691
9 36484 เด็กชายสิทธิภาคย์ ธีระวัฒนาวิศิษฎ์ (ไตตันซ์) 1|13 18 0953718957
10 35166 นายวรวิทย์ ชาทู (วิทย์) 3|4 16 0810634482
11 35526 นายใจเพชร พิกุลศรี (เพชร) 3|7 3 099-301-3267
12 33228 นายธนกร สวัสดิผล () 6|6 8 080-4235-515
13 33196 นายฉัตรชัย แก้วใส่นาม () 6|10 19 0925490272
ผู้ควบคุมทีม : นายวิชญพงศ์ อรชร 628422497 6|1




Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34799 นางสาวพรนิชา พุทธรัตน์ (ทีม) 4|3 25 0933091397 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 34866 นางสาววริศา จำปาศรี (เกรซ) 4|3 31 0907964017 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 33555 นางสาวพัทธนันท์ เพชรกุล () 6|6 30 0653582747 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 34844 นางสาวมณีพร มุระญาติ (ชมพู่) 4|3 29 0631814908 รองชนะเลิศอันดับ 1
5 35622 นางสาวลภัสฐวดี ปุ้ยใจดี () 6|6 42 080-3951-535 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนิสารักษ์ แซ่ลิ้ม 949672283 6|1




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36453 เด็กชายวชิรพรรษ วงกรด (พี) 1|9 16 0620059655
2 36353 เด็กชายธนพล ไวเรืองศิริพงศ์ (เฟรม) 1|13 5 0841581497
3 36388 เด็กชายประวีร์ มะระ (มัส) 1|13 8 0953268691
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศิริพร งามเจริญ 094-7584-862 6|1




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 33187 นายคุนาธิป เล็กธนู () 6|10 1 955208063
2 33356 นายสรศักดิ์ โกมลกิติศักดิ์ () 6|10 6 996145773
3 33233 นายธนชัย สร้อยแดง () 6|10 23 0982450191
4 35122 นายภูมินทร์ เพ็ชรมีค่า (โฟล์ค) 3|4 14 096-074-0104
5 35264 นายอนุชา วงศ์ยะรา () 3|4 20 0926997255
6 33181 นายกิตติพจน์ ประกอบธรรม () 6|6 1 0948472510
7 33193 นายจิรายุ เพ็ชรเนียม () 6|10 2 615507021
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศิริพร งามเจริญ 094-7584-862 6|1




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36810 นางสาวบัณฑิตา อินทร์กลิ่น (แมงปอ) 4|3 20 0930215633 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 34777 นางสาวปวันรัตน์ พุทธา (เตย) 4|3 22 0616657098 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 36826 นางสาวอภิญญา ชุ่มจิตร (พิมพ์) 4|3 37 0843918942 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวศิริพร งามเจริญ 094-7584-862 6|1




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36318 เด็กชายฐิติวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ (เชฟ) 1|3 5 0931086838 ขนะเลิศ
2 36447 เด็กชายรชานนท์ อุ้ยฟักเจริญ (แบงค์) 1|3 16 0823762438 ขนะเลิศ
3 36463 เด็กชายวีรยุทธ สีทอง (วี) 1|3 18 0629422924 ขนะเลิศ
4 36354 เด็กชายธนภัทร ช่อมณี (ภูผา) 1|13 6 0954640689 ขนะเลิศ
5 35750 เด็กชายชนกพล จันทร์แจ้ง (กิมไซ) 2|12 1 0967375020 ขนะเลิศ
6 36131 เด็กชายธีรภัทร ปลัดสิงห์ (โอม) 2|12 6 0655726621 ขนะเลิศ
7 36391 เด็กชายปัญญาศักดิ์สิทธิ์ ปังจันทรา (เกะ) 1|3 13 092-6760075 ขนะเลิศ
8 35935 เด็กชายสรายุทธ เพ็งเลา (เขต) 2|12 14 0810317141 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวอริสา ไทรทองพัฒนะ 0940800976 6|1




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35112 นายกองภพ - (กอง) 3|7 1 0968489596 ขนะเลิศ
2 35296 เด็กชายณัฐวินท์ เยียวยา (วา) 3|7 6 093-8946-686 ขนะเลิศ
3 35341 นายธนานนท์ จีนขาวขำ (นนท์) 3|7 11 0611397352 ขนะเลิศ
4 35074 นายนันทกานต์ นวมอารีย์ (นิล) 3|7 12 0628474516 ขนะเลิศ
5 35304 นายพงศภัค ปานเหลือง (เดล) 3|7 13 093-197-4149 ขนะเลิศ
6 35033 นายวิทวัส สกุลปรีดา () 3|7 14 0992430992 ขนะเลิศ
7 33284 นายปีติรัตน์ สุขจันทร์ () 6|6 11 0923763805 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นายรพีภัทร นุแรมรัมย์ 097-9873-122 6|4




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36690 เด็กหญิงรมิดา เคลสตี้ ชิงเกิล (ครึสตี้) 1|13 29 0855663641
2 36142 เด็กหญิงกิตติมา สถาพรวจนา (แชมเปญ) 2|12 18 0614763442
3 35938 เด็กหญิงกุมุทมาส เมืองประเทศ (เนย) 2|12 19 0948857449
4 35903 เด็กหญิงปนัชญา พ่วงถ้ำ (โฟม) 2|12 31 0833089975
5 36158 เด็กหญิงภัททิยา วิชัย (ซิน) 2|12 38 0985455834
6 36165 เด็กหญิงสุชาดา จันทเวช (ใหม่) 2|12 40 0963971618---
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกัญญาภัค แซ่ลี้ 0624086722 6|4




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35319 นางสาวปวันพัสตร์ กินนารี (ข้าว) 3|7 30 098-4450-627
2 35450 นางสาวญาณาธิป สุขสงวน (อุ้ม) 3|10 23 0806786863
3 35457 นางสาวพัชริญา นาคจันท์ () 3|10 33 0822234513
4 36823 นางสาววันทกานต์ ปานณรงค์ (เก๋) 4|3 32 0612163017
5 34887 นางสาวศุภานิช ประสาทนอก (โบว์) 4|3 34 -
6 34916 นางสาวสุมิตรา ลิ่มปิยะกุล (พรีม) 4|3 36 0627595230
7 35321 นางสาวพัชราภา พิชิตชัยวัฒนกุล (อุ้ม) 3|7 34 099-1564-243
8 34711 นางสาวณัฐกฤตา เม่นหรุ่ม (พลัส) 4|3 17 0626039594
9 34737 นางสาวธัญภัทร วงค์ยะรา (ไอซ์) 4|3 18 995305636
10 34765 นางสาวบุณิกา ยังประสม (โฟโมสต์