PN Sports
Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36051 เด็กชายภานุวัฒน์ ทับล้อม (ดิว) 2|1 9 0948467371
2 35730 เด็กชายสิทธิกร สังข์ช่วย (บุ๊ค) 2|1 17 0863520116
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเกศสุดา วรรณบวร 989658783 6|8




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35639 นายสิทธิโชค พรามณ์ประเสริฐ () 6|8 16 0656014827 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจิรชยา โสมคง 064-0284-226 6|8




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-ทีม รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจิรชยา โสมคง 064-0284-226 6|8




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-ทีม รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจิรชยา โสมคง 064-0284-226 6|8




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35703 เด็กหญิงสุธีมนต์ แก้วรักษ์ (ข้าวฟ่าง) 2|1 41 0929254177 ขนะเลิศ
2 36108 เด็กหญิงณัฐชยา ขุนอาจ (มิว) 2|1 21 0612255589 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเกศสุดา วรรณบวร 989658783 6|8




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35362 นางสาวดาว - () 3|8 26 0652167847
2 35643 นางสาวสิริวรรณ เนียมราช () 6|8 41 0806684957
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเกศสุดา วรรณบวร 989658783 6|8




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-ทีม รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเกศสุดา วรรณบวร 989658783 6|8




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-ทีม รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเกศสุดา วรรณบวร 989658783 6|8




Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34424 นายชยังกูร อรชร (ปลั๊กไฟ) 4|4 5 0962251091 ขนะเลิศ
2 34620 นายเสรี จารุสภา (เกมส์) 4|4 22 0837508576 ขนะเลิศ
3 33761 นายฐิติพงศ์ สุทวีพิพัฒน์ (ต้อล) 5|9 3 089-9572-150 ขนะเลิศ
4 36335 เด็กชายเดชธวัช ปรีชา (โอม) 1|11 1 0642540256 ขนะเลิศ
5 36404 เด็กชายพงศธร อินทรขำ (น้องปิง) 1|11 7 0817053698 ขนะเลิศ
6 36511 เด็กชายอิทธิกร จันทรักษา (เซน) 1|11 18 062-192-6541 ขนะเลิศ
7 35839 เด็กชายณัฐพล จันทร์ดี (ไอคอน) 2|1 5 0633520678 ขนะเลิศ
8 35932 เด็กชายศวัสกร เหี้ยมหาญ (สิงโต) 2|1 15 0823700621 ขนะเลิศ
9 35672 เด็กชายนฤนาท นิ่มเอี่ยม (ฟลุ๊ค) 2|7 5 0925422865 ขนะเลิศ
10 34622 นายอชิต โลหะพันธุ์ (ชีต้าร์) 4|2 7 0956298160 ขนะเลิศ
11 34399 นายขจรศักดิ์ แดงโหน (ส้มจุก) 4|4 3 080-6648-427 ขนะเลิศ
12 34573 นายภูริทัต คล้ายเครือ (ภูมิ) 4|4 16 065-6883-249 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นายกิตติทัศน์ สุขเอียด 099-014-3135 6|8




Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36110 เด็กหญิงณัฐนิชา เกศเกษม (ซูยุ) 2|1 22 -
2 34923 นางสาวอชิรญา จันทร์เพ็ญ (เตย) 4|2 36 0641698926
3 34664 นางสาวกุลจิรา เดชธนู (แพร) 4|4 26 0654650026
4 35084 นางสาวกาณม์ธีฬาญ์ ประคองคุณ (ทาม) 3|1 13 0622083020
5 34657 นางสาวกัญญพัชร แก้วน้อย (บิว) 4|2 8 0937716290
6 34944 นางสาวอัลดา เทศเรือง (เพียง) 4|2 40 0996176048
ผู้ควบคุมทีม : นายอรรถพล พวงชุ่มชื่น 0925992310 6|8




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35932 เด็กชายศวัสกร เหี้ยมหาญ (สิงโต) 2|1 15 0823700621
2 35924 เด็กชายธนดล น้อยกำเนิด (มุ่ย) 2|7 4 0924163065
3 35672 เด็กชายนฤนาท นิ่มเอี่ยม (ฟลุ๊ค) 2|7 5 0925422865
ผู้ควบคุมทีม : นายณภัทร กูตมา 062-7462-051 6|8




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35347 เด็กชายภัทรพล คงจันทร์ (คิว) 3|8 14 0803753712
2 34374 นายกชพล จันทร์คล้าย (โต้) 4|9 1 0812795257
3 34413 นายจีรภัทร์ แซ่ตั้ง (บอล) 4|9 6 0841781741
4 35340 เด็กชายธนธรณ์ โกญจนาท () 3|8 6 0612360403
5 35344 นายนรวัฒน์ ชมรัตน์ () 3|8 10 0654917286
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุชัญญา เอี้ยงอ่วม 0613384749 6|8




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36147 เด็กหญิงณัฐชยา ดีกัน (อิง) 2|7 17 0861619455
2 36155 เด็กหญิงพลอยชมพู นาคอ่อน (ชมพู) 2|7 28 0645685177
3 36166 เด็กหญิงสุธาวัลย์ มั่นกลัด (ออม) 2|7 41 0649601859
4 35951 เด็กหญิงภรณพรรจ์ สร้อยสยัมภู (ใบข้าว) 2|7 35 0646846888
5 36162 เด็กหญิงมยุริน ทิมจ้อย (มิ้นท์) 2|7 38 0922100535
ผู้ควบคุมทีม : นายณภัทร กูตมา 062-7462-051 6|8




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35677 เด็กชายวีระพล กันนะ (พรีม) 2|1 13 0625038274 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 36134 เด็กชายพสธร อารมย์ดี (จ้าว) 2|7 6 0611289890​ รองชนะเลิศอันดับ 1
3 35926 เด็กชายพีรพล รินสันเทียะ (ข้าวปั้น) 2|7 7 0641030624 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 35927 เด็กชายโภคิน โต๊ะเมือง (มิวสิค) 2|7 8 0970025347 รองชนะเลิศอันดับ 1
5 35934 เด็กชายสรยุทธ น่วมทนงค์ (บิ้ว) 2|7 10 0962049711 รองชนะเลิศอันดับ 1
6 35936 เด็กชายอลงกรณ์ บัวผึ้ง (เอิร์ท) 2|7 11 0624424009 รองชนะเลิศอันดับ 1
7 35712 นายณัฏฐชัย สันติสกุล (ต้นน้ำ) 2|1 4 0655852785 รองชนะเลิศอันดับ 1
8 35672 เด็กชายนฤนาท นิ่มเอี่ยม (ฟลุ๊ค) 2|7 5 0925422865 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปรียธิดา สุขประสงค์ 095-2372243 6|8




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35029 นายธนากร ชิ้นประกอบเกิด (ขุน) 3|1 3 062-7370-790
2 35306 นายวชิรวิทย์ สระสม (ปลื้ม) 3|1 5 099-1174-030
3 35349 นายสุวรรณภูมิ วีระวรรัตน์ (ไวท์) 3|1 8 0822706118
4 36786 นายณัฏฐศรัณยุ์ ดีรื่น (ป๋อ) 4|4 7 0945459005
5 35638 นายพายุ โพธิ์มี () 6|8 7 0628457232
6 33223 นายวชิรวิชญ์ คล้ายเมือง () 6|8 9 0634128226
7 35024 นายธนกร จีระ (บอส) 3|1 2 098-3243-289
8 33168 นายกรอิทธิ์ อ่อนละมูล () 6|8 1 094-7840-470
9 33238 นายธนธรณ์ รอดคำ () 6|8 4 843613105
10 35637 นายบวรภัค แป้นกลัด () 6|8 6 0615571138
11 33346 นายศิววงศ์ สีทอง () 6|8 13 0959034955
12 33348 นายศุภกร แสงตา () 6|8 14 0987027514
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปรียธิดา สุขประสงค์ 095-2372243 6|8




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35771 เด็กหญิงธนัญรัช บัวจีน (น้ำปี่น) 2|1 23 0611397286
2 35687 เด็กหญิงธนาภรณ์ วัตตะยา (ฝน) 2|1 24 0947347626
3 35694 เด็กหญิงปารัชยาน์ ช้างพลาย (พีค) 2|1 30 0614905180
4 35701 เด็กหญิงวรรษมน สุทธิการ (มิ้นท์) 2|1 38 0808049285
5 35702 เด็กหญิงวิลาสินี วงค์ประเสริฐ (มีนา) 2|1 39 064-0069163
6 36156 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จิระวัฒน์ (หมิว) 2|7 30 0942721787
7 35688 เด็กหญิงธัญชนก แก้วงาม (ไอด้า) 2|1 25 0990488692
8 35692 เด็กหญิงนิชานาถ แจ่มจำรัส (ไหม) 2|1 28 0645200618
9 36074 เด็กหญิงภคพร จันทร์ใหญ่ (แทน) 2|1 34 0623521250
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปรียธิดา สุขประสงค์ 095-2372243 6|8




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34753 นางสาวนันทกานต์ กิตติคุณาภิรมย์ (ปอย) 4|4 31 0649797184
2 34758 นางสาวนิภาวรรณ กัณหา (นิ) 4|4 32 061-3365722
3 36819 นางสาวมณีนุช มีทรง (พลอย) 4|4 34 0930166212
4 36824 นางสาวศุภลักษณ์ สีทา (นุก) 4|4 37 0621639490
5 34897 นางสาวสุชาดา กิมเปา (โม) 4|4 39 095-8068-463
6 35643 นางสาวสิริวรรณ เนียมราช () 6|8 41 0806684957
7 35134 นางสาวฐิตินันท์ ทองประเสริฐ (นิว) 3|1 22 0955697105
8 35534 นางสาวทักษอร เกตุหลิม (ออกัส) 3|1 25 0829274732
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปรียธิดา สุขประสงค์ 095-2372243 6|8




Pn_Game SPORT
ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36288 เด็กชายคณิศร ไตรสรณะกุล (เนม) 1|2 1 0892562236
2 36339 เด็กชายทรัพย์อนันต์ จันทร์มาตร (ตังค์) 1|2 6 0616583059
3 36348 เด็กชายธนกร เอี่ยมสุองค์ (เต๋า) 1|11 3 0656756426
4 36433 เด็กชายภัทรพล อินทชยาคม (พอร์ช) 1|11 12 0643566475
5 36435 เด็กชายภาณุพงศ์ ลิมคาง (เบียร์) 1|11 13 0878289762
6 36456 เด็กชายวรวุฒิ โง้วเจริญ (เฟิร์ส) 1|11 15 092-7894053
7 36498 เด็กชายอธิษฐ์ เเซ่ลิ้ม (ซีเเกรม) 1|11 17 0856339374
8 36511 เด็กชายอิทธิกร จันทรักษา (เซน) 1|11 18 062-192-6541
9 36514 เด็กชายอิทธิพัทธ์ จันทร์แย้ม (หมีภู) 1|11 19 0906738632
10 35933 เด็กชายศุภกิตติ์ แสวงกิจ (บิ๊กบอส) 2|1 16 0611404916
11 35672 เด็กชายนฤนาท นิ่มเอี่ยม (ฟลุ๊ค) 2|7 5 0925422865
12 36335 เด็กชายเดชธวัช ปรีชา (โอม) 1|11 1 0642540256
13 36404 เด็กชายพงศธร อินทรขำ (น้องปิง) 1|11 7 0817053698
14 36043 เด็กชายจิตรกร สุขชัย (เอิร์ท) 2|1 2 0618318211
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวธนวรรณ ใจตรง 0826756518 6|8




Pn_Game SPORT
ฟุตบอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34398 นายก้องกิดาการ ลิ้มฮกไล้ (ก้อง) 4|4 1 0994518935
2 34494 นายธนัช เทพสาลี (เอิร์ธ) 4|4 9 0949689571
3 34506 นายธรรมเรศน์ มัชมี (ก๊อต) 4|4 10 0949127052
4 34374 นายกชพล จันทร์คล้าย (โต้) 4|9 1 0812795257
5 34410 นายจิรวัฒน์ มีเกิด (เฟรม) 4|9 4 0610933272
6 34411 นายจิราพัชร ยางนอก (เมฆ) 4|9 5 0932931455
7 34413 นายจีรภัทร์ แซ่ตั้ง (บอล) 4|9 6 0841781741
8 34422 นายชยนัฐ สามงามแก้ว (มีน) 4|9 9 0633383998
9 34430 นายชัยวิชิต กล่อมกัน (บูม) 4|9 10 0929148024
10 34443 นายณฐพล ประสานพิมพ์ (ฟิล์ม) 4|9 12 0991241832
11 35638 นายพายุ โพธิ์มี () 6|8 7 0628457232
12 35342 เด็กชายธรรมนูญ เรืองเทศ () 3|8 7 0627423776
13 35344 นายนรวัฒน์ ชมรัตน์ () 3|8 10 0654917286
14 34416 นายเฉลิมพงษ์ สะลีมา (เสี่ย) 4|4 4 0972651150
15 34556 นายพัชรพล ลิ้มรัตน์ (แม็คครับ) 4|4 15 0918040527
16 33168 นายกรอิทธิ์ อ่อนละมูล () 6|8 1 094-7840-470
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวธนวรรณ ใจตรง 0826756518 6|8




Pn_Game SPORT
ฟุตบอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36602 เด็กหญิงธนัทอร ปานสุวรรณ (ปาย) 1|2 25 0929907479
2 36104 เด็กหญิงจิระวาตรี ระหา (ขนมจีน) 2|1 19 0861677682
3 36108 เด็กหญิงณัฐชยา ขุนอาจ (มิว) 2|1 21 0612255589
4 35942 เด็กหญิงธัญญารักษณ์ บุญณรงค์ (เค้ก) 2|1 26 0983496268
5 35952 เด็กหญิงภัณฑิรา หล้าใจเมือง (มุก) 2|1 35 0825580445
6 35912 เด็กหญิงสิรินดา สุวรรณศิลป์ (มิ้นท์) 2|1 40 0982656807
7 35873 เด็กหญิงสุริยษา ท้าวมฤทธิ์ (บิว) 2|1 42 083-4518261
8 35374 เด็กหญิงสิริกาญจน์ แก้วกาญจนพงศ์ (เค้ก) 3|8 41 0632299620
9 34664 นางสาวกุลจิรา เดชธนู (แพร) 4|4 26 0654650026
10 36800 นางสาวจารวี เลิศจนลักษณ์ (เบลล์) 4|4 27 0969605297
11 34728 นางสาวทิพรดา คำนุช (เพียง) 4|4 28 095-7260373
12 36625 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขเสาร์ (ตังค์) 1|2 28 0655745254
13 36716 เด็กหญิงวิลาสินี จิตต์จำนงค์ (น้ำตาล) 1|2 35 0827209496
14 36757 เด็กหญิงหนูยิ้ม - (ยิ้ม) 1|2 39 0813902125
15 34648 นางสาวกนกอร ทรงเดช (ออย) 4|4 23 0969984398
16 36824 นางสาวศุภลักษณ์ สีทา (นุก) 4|4 37 0621639490
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวธนวรรณ ใจตรง 0826756518 6|8




Pn_Game SPORT
ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36339 เด็กชายทรัพย์อนันต์ จันทร์มาตร (ตังค์) 1|2 6 0616583059
2 36392 เด็กชายปัณณธร หลวงวิรัญ (เนส) 1|11 6 0983759363
3 36433 เด็กชายภัทรพล อินทชยาคม (พอร์ช) 1|11 12 0643566475
4 36490 เด็กชายสุรกิต ศรีเจริญ (ดราฟ) 1|11 16 0946628287
5 36514 เด็กชายอิทธิพัทธ์ จันทร์แย้ม (หมีภู) 1|11 19 0906738632
6 36288 เด็กชายคณิศร ไตรสรณะกุล (เนม) 1|2 1 0892562236
7 36427 เด็กชายพีรพัทธ์ อุไรรัตน์ (ข้าวปั้น) 1|2 13 093-6705240
8 36435 เด็กชายภาณุพงศ์ ลิมคาง (เบียร์) 1|11 13 0878289762
9 36456 เด็กชายวรวุฒิ โง้วเจริญ (เฟิร์ส) 1|11 15 092-7894053
10 36498 เด็กชายอธิษฐ์ เเซ่ลิ้ม (ซีเเกรม) 1|11 17 0856339374
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวขวัญจิรา อะละมาลา 062-7363-644 6|8




Pn_Game SPORT
ฟุตซอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 33742 นายจิราธิป ร่มโพธิ์รีย์ (การ์ด) 5|9 1 098-3897569 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 33761 นายฐิติพงศ์ สุทวีพิพัฒน์ (ต้อล) 5|9 3 089-9572-150 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 33790 นายธนกร พรหมชาติ (แฟร์ง) 5|9 5 092-4785-560 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 33796 นายธนพนธ์ โพธิกลัด (ไอซ์) 5|9 6 082-8192-475 รองชนะเลิศอันดับ 1
5 33818 นายธีรวัฒน์ มนต์อนงค์ (บอม) 5|9 9 061-593-5681 รองชนะเลิศอันดับ 1
6 34398 นายก้องกิดาการ ลิ้มฮกไล้ (ก้อง) 4|4 1 0994518935 รองชนะเลิศอันดับ 1
7 34506 นายธรรมเรศน์ มัชมี (ก๊อต) 4|4 10 0949127052 รองชนะเลิศอันดับ 1
8 34374 นายกชพล จันทร์คล้าย (โต้) 4|9 1 0812795257 รองชนะเลิศอันดับ 1
9 34430 นายชัยวิชิต กล่อมกัน (บูม) 4|9 10 0929148024 รองชนะเลิศอันดับ 1
10 33814 นายธัญธวัช กองสมบูรณ์ (ตี๋) 5|9 7 0653810363 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวขวัญจิรา อะละมาลา 062-7363-644 6|8




Pn_Game SPORT
ฟุตซอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36667 เด็กหญิงฟ้าใส ดาวเรือง (ดาว) 1|11 33 0849750614 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 35045 นางสาวณัฐณิชา สายจันทร์ (บุ๋มบิ๋ม) 3|1 24 095-4453-609 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 35275 เด็กหญิงมุนินทร์ แก้วงามประเสริฐ (เค้กกี้) 3|1 34 092-8821-211 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 35278 เด็กหญิงวรัชยา เดชาฤทธิ์ (แยม) 3|1 36 0985498644 รองชนะเลิศอันดับ 1
5 35286 นางสาวหทัยรัตน์ ส่องสว่าง (มิ้นท์) 3|1 44 0653871677 รองชนะเลิศอันดับ 1
6 36599 เด็กหญิงธนัชชา ภูพานทอง (ฮัสช่า) 1|11 29 0657069957 รองชนะเลิศอันดับ 1
7 36761 เด็กหญิงอภัสรา สังข์บางงา (ลูกปลา) 1|11 38 0632187678 รองชนะเลิศอันดับ 1
8 35091 นางสาวธนัชชา หลวงวิเศษ (มายด์) 3|1 26 098-527-3590 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวขวัญจิรา อะละมาลา 062-7363-644 6|8




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน ชายเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34541 นายพงศพัศ คงวรรณ์ (ไผ่) 4|4 14 0922844145 ขนะเลิศ
2 34399 นายขจรศักดิ์ แดงโหน (ส้มจุก) 4|4 3 080-6648-427 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเบญญาภา จันทร์กล่อม 092-7082324 6|8




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน ชายคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34622 นายอชิต โลหะพันธุ์ (ชีต้าร์) 4|2 7 0956298160 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 34541 นายพงศพัศ คงวรรณ์ (ไผ่) 4|4 14 0922844145 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 35637 นายบวรภัค แป้นกลัด () 6|8 6 0615571138 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 33342 นายวุฒิชัย อุ่นเวียง () 6|8 12 0960322086 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปรียาภรณ์ มักเจียว 958578487 6|8




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34648 นางสาวกนกอร ทรงเดช (ออย) 4|4 23 0969984398
2 36800 นางสาวจารวี เลิศจนลักษณ์ (เบลล์) 4|4 27 0969605297
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเบญญาภา จันทร์กล่อม 092-7082324 6|8




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน หญิงคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34657 นางสาวกัญญพัชร แก้วน้อย (บิว) 4|2 8 0937716290 ขนะเลิศ
2 34923 นางสาวอชิรญา จันทร์เพ็ญ (เตย) 4|2 36 0641698926 ขนะเลิศ
3 36263 นางสาวชุติมา ด้วงเงิน (เมย์) 4|2 12 0656693569 ขนะเลิศ
4 34944 นางสาวอัลดา เทศเรือง (เพียง) 4|2 40 0996176048 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวเบญญาภา จันทร์กล่อม 092-7082324 6|8




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-ชายเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35934 เด็กชายสรยุทธ น่วมทนงค์ (บิ้ว) 2|7 10 0962049711
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจันทร์เพ็ญ ขำเจริญ 0958628205 6|8




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-ชายคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจันทร์เพ็ญ ขำเจริญ 0958628205 6|8




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-หญิงเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36611 เด็กหญิงธัญพร ช่อมะลิ (ยีนส์) 1|2 27 0961609236 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจันทร์เพ็ญ ขำเจริญ 0958628205 6|8




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-หญิงคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวจันทร์เพ็ญ ขำเจริญ 0958628205 6|8




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-ชายเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34622 นายอชิต โลหะพันธุ์ (ชีต้าร์) 4|2 7 0956298160 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 34544 นายพงศ์พัทธ์ อุไรรัตน์ (ปัง) 4|4 13 0929096497 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกชกร เชษฐะ 0918835792 6|8




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-ชายคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกชกร เชษฐะ 0918835792 6|8




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-หญิงเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35375 นางสาวสโรชา ดามพะวัน (การ์ตูน) 3|8 39 0986304055
2 36833 นางสาวรตนพร โพยมรัตน์ () 3|1 35 0925539261
3 34923 นางสาวอชิรญา จันทร์เพ็ญ (เตย) 4|2 36 0641698926
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกชกร เชษฐะ 0918835792 6|8




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-หญิงคู่
