PN Sports
Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม :




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-เดี่ยว รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35513 นายนบพชิต หวิงปัด () 3|2 6 0800243537 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 33195 นายเจษฎาพร ใหม่เอี่ยม () 6|3 4 063-6866-235 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 35301 เด็กชายนิติธร ตาปสนันทน์ (แฮม) 3|2 7 0934793414 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นายชวกร อรชร 0928758434 6|10




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-ทีม รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นายชวกร อรชร 0928758434 6|10




Pn_Game SPORT
เปตอง ชาย-ทีม รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34495 นายธนากร เทพพิทักษ์ (ท๊อป) 4|5 6 0948090613
2 34543 นายพงศ์พัฒน์ โยธา (โชค) 4|5 7 0649582156
3 34553 นายพฤษพา พงษ์พิมพ์ (โอ) 4|5 9 0617159075
4 34615 นายสุกนต์ธี วงศ์สุวรรณ (หมีพูห์) 4|5 16 0843402835
ผู้ควบคุมทีม : นายชวกร อรชร 0928758434 6|10




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นายชวกร อรชร 0928758434 6|10




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-เดี่ยว รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35092 นางสาวธัญชนก ยะมะคุปต์ (เนิส) 3|2 25 083-2097-988
2 33459 นางสาวณัชชา พูลสุวรรณ์ () 6|3 29 093-0890-075
ผู้ควบคุมทีม : นายชวกร อรชร 0928758434 6|10




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-ทีม รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36191 เด็กหญิงณีรชา บุญครอบ (ข้าวหอม) 2|13 23 0614724290
2 36193 เด็กหญิงประทุมรัตน์ มิ่งมงคลสกุล (รัตน์) 2|13 25 0645387369
3 36194 เด็กหญิงปริพัตร มิ่งสำเเดง (เปียโน) 2|13 26 -
4 36197 เด็กหญิงวริศากร แก้วสาย (น้องตะวัน) 2|13 29 06-3147-4759
ผู้ควบคุมทีม : นายชวกร อรชร 0928758434 6|10




Pn_Game SPORT
เปตอง หญิง-ทีม รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34701 นางสาวญาณิน อนุตโร (อุ้ม) 4|5 19 0944697298
2 34708 นางสาวณัฏฐณิชา ชัยมงคล (ณิ) 4|5 20 0870517106
3 34718 นางสาวณัฐนรี รามัญ (น้ำผึ้ง) 4|5 22 0929107884
4 33452 นางสาวญาณิศา ตู้สำราญ () 6|7 7 0838422917
5 33641 นางสาวสุภารัตน์ เนมิ () 6|7 25 0655791631
6 33653 นางสาวอทิตติยา ชันโลน () 6|7 27 097-0133-528
ผู้ควบคุมทีม : นายชวกร อรชร 0928758434 6|10




Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35080 เด็กชายเตชินท์ พัชนี (เต) 3|2 4 095-248-6707
2 35302 นายปวรุตย์ หนูน้อย (กาแฟ) 3|2 8
3 35522 เด็กชายสิรวิชญ์ สิงห์พิทักษ์ (มิกซ์) 3|2 11 095-9650-330
4 35036 เด็กชายสุทธิภัทร รุจิรงค์นางกูล (ไอซ์) 3|2 13 065-6510-100
5 36302 เด็กชายชัยพร สองสี (ปังปอนด์) 1|7 7 0630969612
6 36316 เด็กชายฐิติพัฒน์ แป้นมูล (พลับ) 1|7 8 082-3137881
7 36445 เด็กชายมนชนะ ชัยจันทร์ (แมนยู) 1|7 14 090-9127986
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวฐานิตา สอนโยธา 0968703308 6|10




Pn_Game SPORT
บาสเกตบอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35309 เด็กหญิงกนกพร พุตเครือ () 3|2 15 080-2391-947
2 35081 เด็กหญิงกนกลักษณ์ ศรีนาค (เอย) 3|2 16 098-5412-340
3 35086 นางสาวชุติกานต์ ชุ่มจิตร (มิ้นท์) 3|2 19 095-5328-862
4 35539 เด็กหญิงพัณณิตา ทองคำ (แก้ม) 3|2 28 0941150439
5 35458 นางสาววรพร พัฒน์เย็น (เฟรช) 3|2 36 0839935586
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวฐานิตา สอนโยธา 0968703308 6|10




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36280 เด็กชายกันต์กมล ดวงจันทร์ (ปลื้ม) 1|7 3 0649949680 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 35975 เด็กชายอานัส นกไพร (บูม) 2|8 18 0934731970 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 35470 เด็กชายชนภัทร อินทร์มณี (ติวเตอร์) 2|8 41 0935788751 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 36459 เด็กชายวัชรากร สวยงาม (ไต้ฝุ่น) 1|7 15 0984811751 รองชนะเลิศอันดับ 1
5 36468 เด็กชายศรชัย ศรีขำ (เฟิร์ส) 1|7 16 0813215657 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นายศรัณยู แก้วเขียว 0843590741 6|10




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 33298 นายพัทธนันท์ ทองพูล () 6|3 8 0---6256-9156 รองชนะเลิศอันดับ 1
2 33307 นายพีรพัฒน์ บุตรา () 6|3 9 082-6891-138 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 33336 นายวิชัย เพชรศรีหงษ์ () 6|3 14 066-1676-989 รองชนะเลิศอันดับ 1
4 33172 นายกฤษฎา บุญพามี () 6|3 1 0615757753 รองชนะเลิศอันดับ 1
5 33382 นายอภิวัชร์ อายุมั่น () 6|3 17 081-2333-921 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นายกมล โตเต็ม 0991063527 6|10




Pn_Game SPORT
ตะกร้อ หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 33573 นางสาวมนัสนันท์ โพธิ์พันธ์ () 6|3 34 061-6450-163
2 33548 นางสาวพรศิลป์ เจริญธรรม () 6|7 12 0990993059
3 35630 นางสาวณิชานันท์ เจริญสุข () 6|7 32 092-4801-931
ผู้ควบคุมทีม : นายกมล โตเต็ม 0991063527 6|10




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35970 เด็กชายภาสกร รุ่งแย้ม (ปอ) 2|8 13 0948460545
2 35974 เด็กชายอดิศักดิ์ ชูชาติตน (มิก) 2|8 17 0627984483
3 36169 เด็กชายกฤษฎา โคตรศรีเมือง (น็อต) 2|13 1 098-7248702
4 36171 เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุแก้ว (ไอซ์) 2|13 3 0653638443
5 36172 เด็กชายชยุตม์ สมหวังพรเจริญ (เปา) 2|13 4 0819059554
6 36176 เด็กชายธีรวิทย์ ธรรมกิจ (ตี๋น้อน) 2|13 8 0612904833
7 35665 เด็กชายกมลภพ ภู่ระหงษ์ (สตางค์) 2|2 1 0991722009​
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกัลยารัตน์ ดาปาน 0943436149 6|10




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35665 เด็กชายกมลภพ ภู่ระหงษ์ (สตางค์) 2|2 1 0991722009​
2 36169 เด็กชายกฤษฎา โคตรศรีเมือง (น็อต) 2|13 1 098-7248702
3 35071 เด็กชายณัฐพล คำพา (โม) 3|2 3 081-4173-658
4 35080 เด็กชายเตชินท์ พัชนี (เต) 3|2 4 095-248-6707
5 35302 นายปวรุตย์ หนูน้อย (กาแฟ) 3|2 8
6 35221 นายหัสดี สนองค์ () 3|9 26 098-0093-071
7 35394 เด็กชายภาณุพงศ์ สงแอ () 3|9 17 -06-4140-1873
8 33189 นายจิตติพัฒน์ การตรง () 6|3 3 065-6317-135
9 33298 นายพัทธนันท์ ทองพูล () 6|3 8 0---6256-9156
10 33307 นายพีรพัฒน์ บุตรา () 6|3 9 082-6891-138
11 33336 นายวิชัย เพชรศรีหงษ์ () 6|3 14 066-1676-989
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกัลยารัตน์ ดาปาน 0943436149 6|10




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นเล็ก-หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35977 เด็กหญิงกันยาวีร์ ศรีมงคล (กันย์) 2|8 20 0624049696
2 35978 เด็กหญิงจิรณา ลิ่มกำปั่นทอง (แก้มบุ๋ม) 2|8 21 0981819631
3 35980 เด็กหญิงณีลญา เชื่อได้ (ญาญ่า) 2|8 23 0947253297
4 35993 เด็กหญิงเมศินีย์ ปักษิณ (โฟกัส) 2|8 35 091 859 0604
5 35994 เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กราบเคหะ (อ๋อม) 2|8 36 0923476824
6 35999 เด็กหญิงอรปรียา สุขสบาย (บีเอ็ม) 2|8 40 0923484259
7 36194 เด็กหญิงปริพัตร มิ่งสำเเดง (เปียโน) 2|13 26 -
8 36588 เด็กหญิงณิชารีย์ แสงทอง (ใบตอง) 1|7 23 0887647430
9 36640 เด็กหญิงปุญญิสา พุกจีน (ปุญ) 1|7 26 0815834734
10 36648 เด็กหญิงพรนภา เพชรไชย (พลอยใส) 1|7 28 0866678669
11 36745 เด็กหญิงสุพัชชา อิ่มคำ (น้ำตาล) 1|7 36 0937528562
12 36753 เด็กหญิงสุภัสสร พูสี (คนโปรด) 1|7 38 0984160610
13 35958 เด็กหญิงอิสยาห์ วัฒนภิรมย์ (ปาย) 2|2 43 0931178901
14 35976 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทิพย์โสภา (อะตอม) 2|8 19 0951164/8224
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวกัลยารัตน์ ดาปาน 0943436149 6|10




Pn_Game SPORT
วอลเลย์บอล รุ่นใหญ่-หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34861 นางสาววรรณกร อินบาง (ไตเติ้ล) 4|5 34 0631192870
2 34936 นางสาวอรปรียา โพชนิกร (อั้ม) 4|5 40 0822675232
3 33548 นางสาวพรศิลป์ เจริญธรรม () 6|7 12 0990993059
4 33461 นางสาวณัชชา สุดนคร () 6|7 21 098-753-1258
5 35630 นางสาวณิชานันท์ เจริญสุข () 6|7 32 092-4801-931
6 34744 นางสาวธิภารักษ์ พลเดช (มิน) 4|5 26 0646235392
7 34803 นางสาวพรสิทธา ภิญโญ (ไอซ์) 4|5 29 0823727385
8 34847 นางสาวมลพัช เชิดฉาย (พลอย) 4|5 33 0817431309
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุชาดา สุวรรณ 061-4493422 6|10




Pn_Game SPORT
ฟุตบอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36477 เด็กชายศุภณัฐ หมีไพร () 1|7 17 095-8861766
2 36294 เด็กชายจิรวัฒน์ โตแทน (เป้) 1|8 4 094-1862989
3 36356 เด็กชายธนภัทร อุยมา (ออย) 1|8 9 062-3385069
4 36483 เด็กชายสิทธินนท์ เอี่ยมพริ้ง (ดัง) 1|8 17
5 35918 เด็กชายจิรวัฒน์ อ่อนเจริญ (เอฟ) 2|2 4 0984093720
6 35713 เด็กชายณัฐพณณกร แสงสุวรรณศรี (กาเซีย) 2|2 8 -
7 35714 เด็กชายณัฐภัทร เหลนปก (ปอร์โต้) 2|2 9 0994522565
8 35961 เด็กชายชนพัฒน์ ก้านอินทร์ (นาย) 2|8 3 0831783539
9 35837 เด็กชายไชยวัฒน์ มิลินทจินดา (วัฒน์) 2|8 4 0826749632
10 35475 นายณัฐวัฒน์ วงศ์ยะรา (มังกร) 2|8 6 0958825162
11 36175 เด็กชายธราธิป เย็นใจ (ริว) 2|13 7 0806520154
12 36290 เด็กชายจักรภัทร ราชสันเทียะ (เป้) 1|8 3 0928817523
13 36399 เด็กชายปิยวัช โมเล็ก (น้องนัท) 1|8 12 081-8964375
14 36436 เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์เปี่ยม (โต้) 1|8 15 0981310966
15 36501 เด็กชายอนุพงษ์ ตู้อ้น (ซี) 1|8 18 086-0690859
16 35967 เด็กชายพุฒิพงศ์ ปิ่นโก (อ๋อง) 2|8 10 0981248056
17 35972 เด็กชายสนธยา นพภากูล (สาม) 2|8 15 0930765587
18 35975 เด็กชายอานัส นกไพร (บูม) 2|8 18 0934731970
19 35470 เด็กชายชนภัทร อินทร์มณี (ติวเตอร์) 2|8 41 0935788751
ผู้ควบคุมทีม : นายบุญรอด พวงมาลี 0909947817--- 6|10




Pn_Game SPORT
ฟุตบอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35302 นายปวรุตย์ หนูน้อย (กาแฟ) 3|2 8
2 35383 นายณัฐพล สามัคคี () 3|9 7 098-3407160
3 35388 เด็กชายนธีภัทร แจ่มจำรัส () 3|9 12 098-7422-706
4 35431 นายนภัส ตุ้มทอง (ต้นข้าว) 3|9 13 0659639074
5 34574 นายภูวิศ ยังให้ผล () 3|9 19 0952835253
6 35398 นายแมน - (แมน) 3|9 20 099-1922099
7 33298 นายพัทธนันท์ ทองพูล () 6|3 8 0---6256-9156
8 33326 นายรณัสถ์ชัย ทองประเสริฐ () 6|3 12 0943769687
9 33336 นายวิชัย เพชรศรีหงษ์ () 6|3 14 066-1676-989
10 35623 นายตฤณกร จันทร์เพ็ญ () 6|7 2 092-6437-314
11 33333 นายวัยวัฒน์ น้อมถวาย () 6|7 3 096-8263-384
12 33307 นายพีรพัฒน์ บุตรา () 6|3 9 082-6891-138
13 33326 นายรณัสถ์ชัย ทองประเสริฐ () 6|3 12 0943769687
14 35623 นายตฤณกร จันทร์เพ็ญ () 6|7 2 092-6437-314
15 33333 นายวัยวัฒน์ น้อมถวาย () 6|7 3 096-8263-384
ผู้ควบคุมทีม : นายนฤพล พูลสุขโข 0635176773 6|10




Pn_Game SPORT
ฟุตบอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36537 เด็กหญิงกิรติกา ใจบุญ (โฟกัส) 1|8 20 081-7622034
2 36576 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหลนปก (ข้าวสวย) 1|8 25 0964828893
3 36595 เด็กหญิงธนกานต์ วาสุ (แก้ม) 1|8 27 0623873622
4 36650 เด็กหญิงพอใจ ศรีเมตตา (นิ้ง) 1|8 32 0967019219
5 36732 เด็กหญิงสายธาร แก้วนิ่ม (หญิง) 1|8 37 0801369488
6 36184 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีโชติ (แพรว) 2|13 16 0917414574
7 36190 เด็กหญิงณพศร เบ็ญจะชาติ (ยิ้ม) 2|13 22 0810844263
8 36192 เด็กหญิงธัญชนก สายหมี (พลอย) 2|13 24 -
9 35406 เด็กหญิงชนาภัทร สุขหอม () 3|9 33 066-1021693
10 33417 นางสาวขนิษฐา นวลบุญมา () 6|3 24 082-7102-776
11 33459 นางสาวณัชชา พูลสุวรรณ์ () 6|3 29 093-0890-075
12 35604 นางสาวน้ำเพชร จดจำ () 6|3 40 093-5648-795
13 35488 นางสาวขวัญจิรา วงค์ราช (เดียร์) 3|9 30 0616152793
14 33676 นางสาวเอมอร วงษ์ศรีสังข์ () 6|3 37 093-0311-758
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนวลศิริ อ่วมสะอาด 064-9621-078 6|10




Pn_Game SPORT
ฟุตซอล รุ่นเล็ก-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวนวลศิริ อ่วมสะอาด 064-9621-078 6|10




Pn_Game SPORT
ฟุตซอล รุ่นใหญ่-ชาย
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35071 เด็กชายณัฐพล คำพา (โม) 3|2 3 081-4173-658
2 35478 นายธนวัฒน์ โชควินิจ () 3|9 10 0613573165
3 35392 นายพงศกร รุ่งเรือง (โอ๊ต) 3|9 15 061-3678837
4 35393 เด็กชายพีรณัฐ ผ่องเผือก (ไอซ์) 3|9 16 061-6084788
5 35396 นายสรอรรถ เหลนปก (เพลง) 3|9 24 095-8102756
6 35380 เด็กชายก้องภพ รามัญ () 3|9 1 098-1431819
7 35246 เด็กชายกิตติพงศ์ ปล้องทอง (ฟี่) 3|9 3 093-0294403
8 35388 เด็กชายนธีภัทร แจ่มจำรัส () 3|9 12 098-7422-706
9 35431 นายนภัส ตุ้มทอง (ต้นข้าว) 3|9 13 0659639074
10 35394 เด็กชายภาณุพงศ์ สงแอ () 3|9 17 -06-4140-1873
11 34574 นายภูวิศ ยังให้ผล () 3|9 19 0952835253
12 35398 นายแมน - (แมน) 3|9 20 099-1922099
13 35221 นายหัสดี สนองค์ () 3|9 26 098-0093-071
ผู้ควบคุมทีม : นายปุณณวัชร์ เกษตรภิบาล 0988689522 6|10




Pn_Game SPORT
ฟุตซอล หญิง
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35400 นางสาวกัณทิภรณ์ คงโพธิ์ (เก๋) 3|9 28 098-3962-749
2 35407 เด็กหญิงธนพร พูลเกษม () 3|9 34 098-7631153
3 35412 เด็กหญิงปิยธิดา มะลิชัง () 3|9 36 092-24138779
4 35413 นางสาวปิยวรรณ คงมั่น () 3|9 37 093-0952603
5 35416 เด็กหญิงมณีรัตน์ มังน้อย (พลอย) 3|9 41 094-5310364
6 35403 นางสาวจารุนันท์ ทองคำ () 3|9 31 0979-374-562
7 35414 นางสาวพรรณวิลาส ตรีเอนกพินิจ (นิว) 3|9 38 083-8615787
ผู้ควบคุมทีม : นายเมธิกรณ์ ทิมา - 0947508933 6|10




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน ชายเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35125 นายศุภโชติ นุชแทน (เนม) 3|9 22 092-414-0014
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพิชานันท์ นิยบุญ 0827560570 6|10




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน ชายคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35394 เด็กชายภาณุพงศ์ สงแอ () 3|9 17 -06-4140-1873
2 35124 เด็กชายศุภสิน พูสี () 3|9 23 061-4957-275
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพิชานันท์ นิยบุญ 0827560570 6|10




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 33461 นางสาวณัชชา สุดนคร () 6|7 21 098-753-1258 ขนะเลิศ
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพิชานันท์ นิยบุญ 0827560570 6|10




Pn_Game SPORT
แบดมินตัน หญิงคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35081 เด็กหญิงกนกลักษณ์ ศรีนาค (เอย) 3|2 16 098-5412-340
2 35539 เด็กหญิงพัณณิตา ทองคำ (แก้ม) 3|2 28 0941150439
3 34732 นางสาวธนัฏฐา พันธ์มณี (นัส) 4|5 24 0934234620
4 34880 นางสาวศิริพร ชุนเกษา (เบลล์) 4|5 36 0983799168
ผู้ควบคุมทีม : นางสาวพิชานันท์ นิยบุญ 0827560570 6|10




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-ชายเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35722 เด็กชายพสิษฐ์ สิงห์พิทักษ์ (เจมส์) 2|2 14 0946590115 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นายก้องภพ พูนจีน 0918843409 6|10




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-ชายคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นายก้องภพ พูนจีน 0918843409 6|10




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นเล็ก-หญิงเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35958 เด็กหญิงอิสยาห์ วัฒนภิรมย์ (ปาย) 2|2 43 0931178901
ผู้ควบคุมทีม : นายก้องภพ พูนจีน 0918843409 6|10




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-หญิงคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นายก้องภพ พูนจีน 0918843409 6|10




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-ชายเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35076 นายภูธเนศ ทองยิ้ม (นาย) 3|2 10 0954917788
2 35301 เด็กชายนิติธร ตาปสนันทน์ (แฮม) 3|2 7 0934793414
3 34553 นายพฤษพา พงษ์พิมพ์ (โอ) 4|5 9 0617159075
4 34580 นายรณกร หนุนทรัพย์ (โยโย่) 4|5 12 0955682452
ผู้ควบคุมทีม : นายก้องภพ พูนจีน 0918843409 6|10




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-ชายคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35301 เด็กชายนิติธร ตาปสนันทน์ (แฮม) 3|2 7 0934793414
2 35076 นายภูธเนศ ทองยิ้ม (นาย) 3|2 10 0954917788
3 34442 นายฑีฆัมภัณฑ์ คารมปราชญ์ (หม่อน) 4|5 4 0850833882
4 34569 นายภัทรพล ธนพรโพธา (กอล์ฟ) 4|5 11 083-478-1457
ผู้ควบคุมทีม : นายก้องภพ พูนจีน 0918843409 6|10




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-หญิงเดี่ยว
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 34878 นางสาวศศินันท์ มีจั่นเพ็ชร์ (เค้ก) 4|5 35 08229895438
ผู้ควบคุมทีม : นายก้องภพ พูนจีน 0918843409 6|10




Pn_Game SPORT
เทเบิลเทนนิส รุ่นใหญ่-หญิงคู่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นายก้องภพ พูนจีน 0918843409 6|10




Pn_Game SPORT
วิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 35975 เด็กชายอานัส นกไพร (บูม) 2|8 18 0934731970 รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ควบคุมทีม : นายสุพศิน สุขขี 064-0308-773 6|10




Pn_Game SPORT
วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นเล็ก
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
1 36191 เด็กหญิงณีรชา บุญครอบ (ข้าวหอม) 2|13 23 0614724290
ผู้ควบคุมทีม : นายสุพศิน สุขขี 064-0308-773 6|10




Pn_Game SPORT
วิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นใหญ่
ที่ เลขประจำตัว รูป ชื่อ ชื่อเล่น ชั้น เลขที่ เบอร์โทร เบอร์เสื้อ ตำแหน่งผู้เล่น หมายเหุต
ผู้ควบคุมทีม : นายสุพศิน สุขขี 064-0308-773 6|10




Pn_Game SPORT
วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นใหญ่
