| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน | คิดเป็นร้อยละ |
| 1 ภาษาไทย | 24 คน | 3.28 |
| 2 คณิตศาสตร์ | 44 คน | 6.01 |
| 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 66 คน | 9.02 |
| 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 49 คน | 6.69 |
| 5 สุขศึกษาและพละศึกษา | 40 คน | 5.46 |
| 6 ศิลปะ | 53 คน | 7.24 |
| 7 การงานอาชีพ | 23 คน | 3.14 |
| 8.1 ภาษาอังกฤษ | 37 คน | 5.05 |
| 8.2 ภาษาจีน | 29 คน | 3.96 |
| 8.3 ภาษาฝรั่งเศส | 7 คน | 0.96 |
| 9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 39 คน | 5.33 |
| is | 5 คน | 0.68 |
| 1) | นางอันติมา รุ่งสว่าง (112) |
|
|||||
| 2) | นางสาวอภิญญา ศรีเวียง (117) |
|
|||||
| 3) | นางสายทิพย์ เกรียงวงค์ (118) |
|
|||||
| 1) | 37068 เด็กชายอินศร โพชนิกร 3/6 | [0] ท22102 ภาษาไทย |
2|9-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 4) | นายกฤษฎา รุ่งเรือง (119) |
|
|||||
| 5) | นายสันติศักดิ์ ทองสร้อย (122) |
|
|||||
| 6) | นางสาวนุสรา ส่งศรี (126) |
|
|||||
| 1) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [มส] ท31102 ภาษาไทย (76.47 %) |
4|7-2568-2 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| ||
| 7) | นางสาวณัฐริกา โดดเจ็ดริ้ว (127) |
|
|||||
| 8) | นางกันยารัตน์ เจริญสุข (130) |
|
|||||
| 1) | 36845 นายกิตติพงษ์ เนียมเตียง 3/6 | [0] ท22102 ภาษาไทย |
2|10-2568-2 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| ||
| 9) | นางสาวณลาวัลย์ จตุรนต์รัศมี (131) |
|
|||||
| 1) | 37101 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อายุยง 3/9 | [มผ] ก21906 กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ |
1|6-2567-2 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| ||
| 10) | นายรัตนิล เดชนครชัย (132) |
|
|||||
| 11) | นางสาววรรณพร ทองสมนึก (213) |
|
|||||
| 12) | นางสาวรสชกร บุบผาคำ (216) |
|
|||||
| 1) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [มผ] ก31906 กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ |
4|7-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 2) | 36182 นายอดิเทพ พลสันต์ 5/7 | [0] ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน |
4|7-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 13) | นายสุวิทย์ สมหลักชัย (221) |
|
|||||
| 14) | นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง (227) |
|
|||||
| 15) | นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ (229) |
|
|||||
| 16) | นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว (230) |
|
|||||
| 1) | 37068 เด็กชายอินศร โพชนิกร 3/6 | [0] ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน |
2|9-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 2) | 37101 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อายุยง 3/9 | [0] ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน |
2|8-2568-2 |
||||
| 17) | นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรี (231) |
|
|||||
| 1) | 36845 นายกิตติพงษ์ เนียมเตียง 3/6 | [0] ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน |
1|3-2567-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 18) | นายพิษณุ ยงดี (232) |
|
|||||
| 19) | นายหนุ่ม โพธิ (233) |
|
|||||
| 20) | นางสาวโสรยา วรเลข (235) |
|
|||||
| 21) | นางสาวคติยา ศรนารายณ์ (236) |
|
|||||
| 22) | นางจิรภา นันทรัตน์กุล (238) |
|
|||||
| 1) | 36170 นายเขตโสภณ ลิ้มวิลัย 5/11 | [0] ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม |
4|11-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 23) | นายสราวุธ สุธีรวงศ์ (319) |
|
|||||
| 1) | 37220 เด็กหญิงประภัสสร อุ่มเอิบ 3/5 | [0] ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 | 2|9-2568-1 |
ครูตรวจงาน
|
| ||
| 2) | 37220 เด็กหญิงประภัสสร อุ่มเอิบ 3/5 | [0] ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 |
2|9-2568-2 |
||||
| 3) | 36845 นายกิตติพงษ์ เนียมเตียง 3/6 | [0] ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 |
2|10-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 4) | 37068 เด็กชายอินศร โพชนิกร 3/6 | [0] ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 |
2|9-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 24) | นางสาวธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์ (329) |
|
|||||
| 1) | 35865 นางสาวพิมพ์มาดา ขำเจริญ 5/10 | [0] ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ |
4|10-2568-2 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| ||
| 25) | นางสาวประภาพร เพิ่มโสภา (332) |
|
|||||
| 26) | นายชัยนันท์ ใบเนียม (334) |
|
|||||
| 1) | 37675 เด็กชายศรายุทธ เปียชาติ 2/11 | [0] ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 |
1|11-2568-2 |
ครูตรวจงาน
|
| ||
| 27) | นางสาวรังสิมา อุณหะ (335) |
|
|||||
| 28) | นางสาวศุภิสรา แต้เจริญ (336) |
|
|||||
| 29) | นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ (337) |
|
|||||
| 30) | นางสาวสุธิดา กองแดง (338) |
|
|||||
| 1) | 36182 นายอดิเทพ พลสันต์ 5/7 | [0] ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ |
4|7-2568-2 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| ||
| 31) | นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์ (339) |
|
|||||
| 32) | นางสาวสมถวิล นาคนาคา (372) |
|
|||||
| 1) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [0] ว30291 โปรแกรมตารางคำนวณ |
4|7-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 2) | 36170 นายเขตโสภณ ลิ้มวิลัย 5/11 | [0] ว31264 ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 4|11-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 33) | นายจงรัก ปรีชาวัชกุล (374) |
|
|||||
| 34) | นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้ (375) |
|
|||||
| 35) | นางสาววันดี สงวนศักดิ์ (376) |
|
|||||
| 36) | นางสาวพรสุดา อบเชย (379) |
|
|||||
| 37) | นางสุพิชชา มาลา (382) |
|
|||||
| 38) | นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ (383) |
|
|||||
| 39) | นางสาววณิชญา จำปา (384) |
|
|||||
| 40) | นายอธิษฐ์กร จิระศักดิ์ภาคิน (420) |
|
|||||
| 41) | นายศักรินทร์ ชื่นบุญมา (422) |
|
|||||
| 42) | นางสาวนุชนาถ จูงใจ (424) |
|
|||||
| 43) | นางสาวญาดา ศรีอรุณ (428) |
|
|||||
| 44) | นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล (429) |
|
|||||
| 45) | นางสาวชญาพร มาเวหา (432) |
|
|||||
| 46) | นายวัชรพล นาคทับ (433) |
|
|||||
| 47) | นางสาวสุภัทรา ทับชม (435) |
|
|||||
| 1) | 35290 นายกันตพัฒน์ ขำภักดี 6/9 | [0] ส30204 หน้าที่พลเมือง 4 |
5|9-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 48) | นางสาวเขมณัช มีโสภา (438) |
|
|||||
| 1) | 36182 นายอดิเทพ พลสันต์ 5/7 | [0] ส30207 ท้องถิ่นของเรา1 | 4|7-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 2) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [0] ส30207 ท้องถิ่นของเรา1 | 4|7-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 3) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [0] ส30208 ท้องถิ่นของเรา2 |
4|7-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 49) | นางสาวภาวิกา สินพิทักษ์ (439) |
|
|||||
| 50) | นายบัณฑิต แก้วศรี (506) |
|
|||||
| 51) | นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย (515) |
|
|||||
| 52) | นายสกล ศรีสุกไสย (519) |
|
|||||
| 53) | นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์ (520) |
|
|||||
| 1) | 35431 นายนภัส ตุ้มทอง 6/9 | [มผ] ก32907 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร | 5|9-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 54) | นายโกวิทย์ กองแก้ว (521) |
|
|||||
| 55) | นายศิริโชค คงแป้น (522) |
|
|||||
| 1) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [0] พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา |
4|7-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 56) | นายพฤกษา พิกุลศรี (523) |
|
|||||
| 1) | 37048 เด็กชายสี - 3/5 | [ร] พ22102 สุขศึกษา |
2|5-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 2) | 37214 เด็กหญิงบัณทิตา สุนทร 3/8 | [0] พ22102 สุขศึกษา |
2|6-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 3) | 37325 เด็กหญิงศุภิสรา สายจันทร์ 3/8 | [0] พ22102 สุขศึกษา |
2|4-2568-2 |
||||
| 57) | นายวัฒนา เที่ยงน่วม (524) |
|
|||||
| 58) | นายสมบัติ รุ่งสว่าง (609) |
|
|||||
| 1) | 37101 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อายุยง 3/9 | [มส] ศ22207 ออกแบบ1 | 2|8-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 2) | 37101 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อายุยง 3/9 | [มส] ศ22208 ออกแบบ 2 (58.82 %) |
2|8-2568-2 |
||||
| 59) | นายสุรชัย ศาลา (611) |
|
|||||
| 60) | นายวิเชียร พึ่งวร (612) |
|
|||||
| 61) | นางสาวจารุนิภา ด่านปาน (613) |
|
|||||
| 62) | นางสาวพิชามญชุ์ สุขสว่าง (614) |
|
|||||
| 63) | นายสุริยันต์ มาลา (617) |
|
|||||
| 1) | 36845 นายกิตติพงษ์ เนียมเตียง 3/6 | [0] ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์4 |
2|10-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 64) | นายณัฐสิทธิ์ สุสวัสดิ์ทองคำ (619) |
|
|||||
| 65) | นายสร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก (620) |
|
|||||
| 66) | นางสาวอรนุช ทุริดไธสง (621) |
|
|||||
| 1) | 37101 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อายุยง 3/9 | [มส] ศ22102 ศิลปะ 4 (58.82 %) |
2|8-2568-2 |
||||
| 67) | นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ (734) |
|
|||||
| 1) | 35865 นางสาวพิมพ์มาดา ขำเจริญ 5/10 | [มผ] ก31906 กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ |
4|10-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 2) | 38101 นายปรวิศ ฤทธิ์ดี 5/10 | [มผ] ก31906 กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ |
4|10-2568-2 |
||||
| 3) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [0] ง31272 ธุรกิจทั่วไป 2 |
4|7-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 68) | นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล (738) |
|
|||||
| 69) | นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ (743) |
|
|||||
| 70) | นางสาวชลธิชา พวงพยอม (752) |
|
|||||
| 71) | นางสาวภญมณ ภัทราวรสกุล (753) |
|
|||||
| 72) | นางสาวอาทิมา ตำนานจิตร (754) |
|
|||||
| 73) | นางอารี สมหลักชัย (803) |
|
|||||
| 74) | นางเสริมสุข จ้อยทองมูล (819) |
|
|||||
| 75) | นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ (825) |
|
|||||
| 76) | นางสาวมลวิภา บุญจันทร์ (826) |
|
|||||
| 77) | นางสาวรัชญา วงษ์จันทร์ดี (827) |
|
|||||
| 1) | 37342 เด็กหญิงสุชานาถ ลิบอิ่ม 3/5 | [0] จ22211 เสริมทักษะภาษาจีน 3 | 2|11-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 2) | 36845 นายกิตติพงษ์ เนียมเตียง 3/6 | [0] จ22211 เสริมทักษะภาษาจีน 3 | 2|10-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 3) | 37101 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อายุยง 3/9 | [มส] จ22211 เสริมทักษะภาษาจีน 3 | 2|8-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 4) | 36845 นายกิตติพงษ์ เนียมเตียง 3/6 | [0] จ22212 เสริมทักษะภาษาจีน 4 |
2|10-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 5) | 37059 เด็กชายอัคคเดช กองเหม็ง 3/8 | [0] จ22212 เสริมทักษะภาษาจีน 4 |
2|5-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 78) | นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ (831) |
|
|||||
| 79) | นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร (833) |
|
|||||
| 80) | นางสาวพรรณวรินทร์ สาลี (834) |
|
|||||
| 1) | 38032 นายพิพัฒน์ เชาว์เสถียร 5/7 | [0] อ31207 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ | 4|7-2568-1 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| ||
| 2) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [0] อ31207 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ | 4|7-2568-1 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| ||
| 3) | 35872 นางสาวสุคนธารัตน์ จันทร์ทอง 5/5 | [0] อ31208 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ |
4|5-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 4) | 35807 นายศุภนันท์ โสภา 5/7 | [0] อ31208 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ |
4|7-2568-2 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| ||
| 5) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [0] อ31208 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ |
4|7-2568-2 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| ||
| 6) | 35782 นางสาวเมริยา ยกกลิ่น 5/8 | [0] อ31208 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ |
4|8-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 81) | นางสาวอธิตา ประพันธ์พจน์ (835) |
|
|||||
| 82) | นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน (837) |
|
|||||
| 83) | นางสาวณัฐปวีณ์ เปียถนอม (839) |
|
|||||
| 84) | นางสาวนิสาชล โปรยสุรินทร์ (840) |
|
|||||
| 85) | นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์ (843) |
|
|||||
| 1) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [0] ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1 | 4|7-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 2) | 35807 นายศุภนันท์ โสภา 5/7 | [0] ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2 |
4|7-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 3) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [มส] ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2 (76.47 %) |
4|7-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 4) | 35210 นายธงชัย - 6/7 | [0] ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 | 5|7-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 5) | 35404 นางสาวจิรนันท์ กัลยา 6/7 | [0] ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 | 5|7-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 6) | 35225 นางสาวจิรารัตน์ ปลีฟัก 6/7 | [0] ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 | 5|7-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 86) | นางวริศรา สิริธนปัญญากุล (846) |
|
|||||
| 1) | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี 5/7 | [0] อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 4|7-2568-1 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 87) | นายเจจินตัย คงกระพันธ์ (847) |
|
|||||
| 1) | 36170 นายเขตโสภณ ลิ้มวิลัย 5/11 | [มผ] I30903 IS3 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม |
4|11-2568-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| ||
| 88) | นางสาวสมาพร นิธิวงศ์ (848) |
|
|||||
| 89) | นางสาวสกาวเดือน สำเนียง (851) |
|
|||||
| 90) | นายวีรศักดิ์ สินหมู่ (852) |
|
|||||
| 91) | นางสาวชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล (906) |
|
|||||
| 92) | นางสาวฐิติภร เอี่ยมหรุ่น (907) |
|
|||||
| 93) | นายมงคล ทองงาม (911) |
|
|||||
| 94) | นางสาวธัญญาลักษณ์ สุทธาวาสน์ (912) |
|
|||||