1 | 3/6 | 36298 นายชนาธิป อินธนู เลขที่ 4 |
|
||||
1) | ก22906 กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ | [มผ] | อ.นฤมล แย้มกล่ำ | 2|9-2567-2 | |||
2) | ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน | [0] | อ.สุภาพร แซ่เจ็ง | 2|9-2567-2 | |||
3) | ง22103 การงานอาชีพ 6 | [มส](75.00 %) | อ.ชลธิชา พวงพยอม | 2|9-2567-2 | |||
4) | จ22212 เสริมทักษะภาษาจีน 4 | [มส](75.00 %) | อ.รัชญา วงษ์จันทร์ดี | 2|9-2567-2 | |||
5) | ท22102 ภาษาไทย | [0] | อ.กฤษฎา รุ่งเรือง | 2|9-2567-2 | |||
6) | พ22102 สุขศึกษา | [มส](75.00 %) | อ.พฤกษา พิกุลศรี | 2|9-2567-2 | |||
7) | ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 | [0] | อ.อัมรา กัลปะ | 2|9-2567-2 | |||
8) | ศ22102 ศิลปะ 4 | [0] | อ.สร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก | 2|9-2567-2 | |||
9) | ส22104 ประวัติศาสตร์ | [มส](75.00 %) | อ.อธิษฐ์กร จิระศักดิ์ภาคิน | 2|9-2567-2 | |||
2 | 3/6 | 36649 เด็กหญิงพรพรรณ สร้อยทอง เลขที่ 30 |
|
||||
1) | ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน | [0] | อ.ปวีณ์สุดา ฟักเขียว | 2|5-2567-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
| |
2) | ง22103 การงานอาชีพ 6 | [0] | อ.ชลธิชา พวงพยอม | 2|5-2567-2 |
นักเรียนยื่นแล้ว
|
| |
3) | พ22102 สุขศึกษา | [0] | อ.พฤกษา พิกุลศรี | 2|5-2567-2 |
ครูให้งานแล้ว
|
|