| 1 | 1/3 | 37822 เด็กหญิงณิชานันท์ สมบูรณ์ดี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 2 | 1/6 | 37631 เด็กชายภากร พุ่มแก้ว ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 3 | 1/11 | 37675 เด็กชายศรายุทธ เปียชาติ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 4 | 1/11 | 37794 เด็กหญิงฐิติมา วงค์แก้ว ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 5 | 2/4 | 36861 เด็กชายจิรภัทร วังคีรี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 6 | 2/4 | 37325 เด็กหญิงศุภิสรา สายจันทร์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 7 | 2/5 | 37048 เด็กชายสี - ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 8 | 2/5 | 37059 เด็กชายอัคคเดช กองเหม็ง เลขที่ 14 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 9 | 2/6 | 37214 เด็กหญิงบัณทิตา สุนทร เลขที่ 27 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 10 | 2/8 | 36903 เด็กชายถิรวุฒิ ศักดิ์ทรัพย์ทวี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 11 | 2/8 | 36932 เด็กชายธนาวัฒน์ แก้วหอม เลขที่ 8 เรียนซ้ำ 16 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 12 | 2/8 | 36961 เด็กชายปวันรัตน์ คุณธรณ์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 13 | 2/8 | 37101 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อายุยง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 14 | 2/9 | 37068 เด็กชายอินศร โพชนิกร ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 15 | 2/9 | 37220 เด็กหญิงประภัสสร อุ่มเอิบ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 16 | 2/9 | 38097 นางสาวพิชญาภา อบมาลี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 17 | 2/10 | 36845 นายกิตติพงษ์ เนียมเตียง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 18 | 2/10 | 36852 เด็กชายคณาธิป กลัดหลำ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 19 | 2/11 | 36857 เด็กชายจักรพันธ์ อุ่นเครือ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 20 | 2/11 | 37330 เด็กหญิงสายธาร หนุวัน ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 21 | 2/11 | 37342 เด็กหญิงสุชานาถ ลิบอิ่ม เลขที่ 38 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 22 | 2/13 | 37157 เด็กหญิงณัฐกมล บุญทับ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 23 | 3/6 | 36397 นายปิยภัทร พุกเปลี่ยน เลขที่ 9 เรียนซ้ำ 13 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 24 | 3/9 | 36457 นายวรากรณ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 25 | 4/5 | 38061 นางสาวเปมิกา สารีวงษ์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 26 | 4/5 | 35872 นางสาวสุคนธารัตน์ จันทร์ทอง เลขที่ 36 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 27 | 4/6 | 38050 นางสาวกุลรณัฐ เที่ยงสาย ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 28 | 4/7 | 36093 นายธันวา พิมใจดี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 29 | 4/7 | 36132 นายนพปฎล วงทวี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 30 | 4/7 | 36010 นายนราวิชญ์ จันทร์ปลอด ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 31 | 4/7 | 38032 นายพิพัฒน์ เชาว์เสถียร เลขที่ 9 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 32 | 4/7 | 35218 นายภูรินท์ บัวงาม เลขที่ 11 เรียนซ้ำ 28 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 33 | 4/7 | 35889 นายวรินทร จูสวัสดิ์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 34 | 4/7 | 35807 นายศุภนันท์ โสภา ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 35 | 4/7 | 36182 นายอดิเทพ พลสันต์ เลขที่ 18 เรียนซ้ำ 3 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 36 | 4/7 | 35776 นางสาวนภัสรา ขวัญดี เลขที่ 27 เรียนซ้ำ 12 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 37 | 4/7 | 36075 นางสาวภัทรภร ปานสุวรรณ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 38 | 4/8 | 36044 นายณัฐธินัน พลเเก้ว ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 39 | 4/8 | 35852 นางสาวกวินทิพย์ บัวพึ่ง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 40 | 4/8 | 35769 นางสาวชาลิสา ใสจุฬานนท์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 41 | 4/8 | 35782 นางสาวเมริยา ยกกลิ่น เลขที่ 34 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 42 | 4/9 | 38040 นายรัฐศาสตร์ อินทชยาคม เลขที่ 28 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 43 | 4/9 | 35849 นายศุภกร ลิ่มมั่น ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 44 | 4/9 | 36102 นายสุกฤษ ทิมคล้าย ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 45 | 4/10 | 35865 นางสาวพิมพ์มาดา ขำเจริญ เลขที่ 31 เรียนซ้ำ 2 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 46 | 4/10 | 38101 นายปรวิศ ฤทธิ์ดี เลขที่ 41 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 47 | 4/11 | 36170 นายเขตโสภณ ลิ้มวิลัย ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 48 | 5/1 | 35432 นายปิยวัฒน์ ศรีชะนัน ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 49 | 5/3 | 37401 นายคณิทธ์ วงสุ่ย ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 50 | 5/4 | 35246 นายกิตติพงศ์ ปล้องทอง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 51 | 5/6 | 34810 นางสาวพัชราภรณ์ กิจเครือ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 52 | 5/7 | 35210 นายธงชัย - เลขที่ 24 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 53 | 5/7 | 35079 นายอัมรินทร์ แก้วจาระนัย เลขที่ 33 เรียนซ้ำ 5 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 54 | 5/7 | 35404 นางสาวจิรนันท์ กัลยา เลขที่ 34 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 55 | 5/7 | 35225 นางสาวจิรารัตน์ ปลีฟัก ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 56 | 5/9 | 35290 นายกันตพัฒน์ ขำภักดี เลขที่ 2 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 57 | 5/9 | 35431 นายนภัส ตุ้มทอง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 58 | 5/9 | 35450 นางสาวญาณาธิป สุขสงวน ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 59 | 5/10 | 35121 นายพิพัฒน์ แสงมะณี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 60 | 5/10 | 35467 นายจิณพรต เกรอต ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 61 | 6/3 | 34488 นายธนวัฒน์ คนงาน ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 62 | 6/3 | 34670 นางสาวขวัญข้าว วรรณดี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 63 | 6/6 | 34385 นายกันณวิชญ์ เถื่อนกลาง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 64 | 6/6 | 34567 นายภัคฆนาถ นิลบดี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 65 | 6/6 | 34729 นางสาวธนภรณ์ กลมทุกสิ่ง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 66 | 6/6 | 34910 นางสาวสุพัตรา รักพงษ์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 67 | 6/7 | 34596 นายไววิทย์ อิ่มแสงจันทร์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 68 | 6/8 | 34817 นางสาวพันธุ์ธิดา เกื้อสงค์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 69 | 6/8 | 34203 นางสาวภาสิตา ธรรมลังกา ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 70 | 6/8 | 34935 นางสาวอรทัย กิจเจริญ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 71 | 6/9 | 34446 นายณัฎฐนันท์ ลิบอิ่ม ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 72 | 6/9 | 34455 นายณัฐพล พิมพิทักษ์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 73 | 6/9 | 36791 นายเปรม ปานดวง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 74 | 6/9 | 34595 นายวุฒิชัย จูจ้อย ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 75 | 6/9 | 34606 นายสรวิชญ์ ตันธเสน ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 76 | 6/10 | 34389 นายกิตติทัศน์ ศรีชะนัน ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 77 | 6/10 | 34392 นายกิตติพัฒน์ แย้มกลัด ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 78 | 6/10 | 34608 นายสารินท์ จันทรโอภาส ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 79 | 6/10 | 34683 นางสาวจิรนุช สุวรรณประเสริฐ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 80 | 6/10 | 34100 นางสาวธนัญญา แผลงเดชา ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 81 | 6/10 | 36812 นางสาวประภารัตน์ เภาสุภาพ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 82 | 6/10 | 34802 นางสาวพรวิสา คำโทน ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 83 | 6/10 | 34863 นางสาววราทิพย์ ศรีวรรณ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| ม.1 (4) | ม.2 (18) | ม.3 (2) | ม.4 (22) | ม.5 (13) | ม.6 (23) | |||||
1/1 = 0 |
2/1 = 0 |
3/1 = 0 |
4/1 = 0 |
5/1 = 1 |
6/1 = 0 |
|||||
1/2 = 0 |
2/2 = 0 |
3/2 = 0 |
4/2 = 0 |
5/2 = 0 |
6/2 = 0 |
|||||
1/3 = 1 |
2/3 = 0 |
3/3 = 0 |
4/3 = 0 |
5/3 = 1 |
6/3 = 2 |
|||||
1/4 = 0 |
2/4 = 2 |
3/4 = 0 |
4/4 = 0 |
5/4 = 1 |
6/4 = 0 |
|||||
1/5 = 0 |
2/5 = 2 |
3/5 = 0 |
4/5 = 2 |
5/5 = 0 |
6/5 = 0 |
|||||
1/6 = 1 |
2/6 = 1 |
3/6 = 1 |
4/6 = 1 |
5/6 = 1 |
6/6 = 4 |
|||||
1/7 = 0 |
2/7 = 0 |
3/7 = 0 |
4/7 = 10 |
5/7 = 4 |
6/7 = 1 | |||||
1/8 = 0 |
2/8 = 4 |
3/8 = 0 |
4/8 = 4 |
5/8 = 0 |
6/8 = 3 | |||||
1/9 = 0 |
2/9 = 3 |
3/9 = 1 |
4/9 = 3 |
5/9 = 3 |
6/9 = 5 |
|||||
1/10 = 0 |
2/10 = 2 |
3/10 = 0 |
4/10 = 2 |
5/10 = 2 |
6/10 = 8 |
|||||
1/11 = 2 |
2/11 = 3 |
3/11 = 0 |
4/11 = 1 |
|||||||
1/12 = 0 |
2/12 = 0 |
3/12 = 0 |
||||||||
1/13 = 0 |
2/13 = 1 |
3/13 = 0 |
||||||||
1/14 = |