1 | 2/6 | 37043 เด็กชายสิทธิชัย วงษ์ศรีสังข์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
2 | 2/8 | 36932 เด็กชายธนาวัฒน์ แก้วหอม เลขที่ 9 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
3 | 2/8 | 37027 เด็กชายวัฒนา ทรัพย์เงิน เลขที่ 16 เรียนซ้ำ 6 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
4 | 2/8 | 37101 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อายุยง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
5 | 2/9 | 36939 เด็กชายธีรภัทร เปียชาติ เลขที่ 7 เรียนซ้ำ 4 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
6 | 2/9 | 37068 เด็กชายอินศร โพชนิกร เลขที่ 18 เรียนซ้ำ 2 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
7 | 2/9 | 37321 เด็กหญิงศศิธร บุญประเทือง ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
8 | 2/10 | 36845 เด็กชายกิตติพงษ์ เนียมเตียง เลขที่ 3 เรียนซ้ำ 3 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
9 | 2/10 | 37240 เด็กหญิงพรทิพย์ ปู่หงษ์ เลขที่ 35 เรียนซ้ำ 2 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
10 | 2/11 | 37359 เด็กหญิงหฤทัย ทองกลอย ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
11 | 3/5 | 36464 เด็กชายวีรวุฒิ ไตรพันธ์วณิช เลขที่ 5 เรียนซ้ำ 2 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
12 | 3/5 | 36595 เด็กหญิงธนกานต์ วาสุ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
13 | 3/6 | 36298 นายชนาธิป อินธนู เลขที่ 4 เรียนซ้ำ 8 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
14 | 3/6 | 36649 เด็กหญิงพรพรรณ สร้อยทอง เลขที่ 30 เรียนซ้ำ 3 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
15 | 3/8 | 36482 นายสิงหา การุณยฐิติ เลขที่ 17 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
16 | 3/9 | 36505 เด็กชายอภิเชษฐ์ เดชอารัญ เลขที่ 16 เรียนซ้ำ 5 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
17 | 3/10 | 36338 นายตปนียะ ศิริองอาจ เลขที่ 3 เรียนซ้ำ 4 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
18 | 3/10 | 36355 นายธนภัทร บัวสุวรรณ เลขที่ 6 เรียนซ้ำ 5 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
19 | 3/10 | 36392 เด็กชายปัณณธร หลวงวิรัญ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
20 | 3/10 | 36500 เด็กชายอนัทพัทธ์ชา ประเสริฐสุข ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
21 | 3/11 | 36273 เด็กชายกฤษณัฐ สินพิทักษ์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
22 | 3/11 | 37451 เด็กชายเกียรติกุล ศรประสิทธิ์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
23 | 3/11 | 36717 เด็กหญิงวิสรัตน์ หอมไกร ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
24 | 5/7 | 35225 นางสาวจิรารัตน์ ปลีฟัก ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
25 | 5/9 | 34379 นายกรกวี วงค์ชาลี เลขที่ 1 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
26 | 5/9 | 35431 นายนภัส ตุ้มทอง เลขที่ 14 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
27 | 5/10 | 35481 นายนนทกร สุริยวงศ์แก้ว ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
28 | 6/9 | 34446 นายณัฎฐนันท์ ลิบอิ่ม เลขที่ 11 เรียนซ้ำ 1 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
29 | 6/9 | 34530 นายปฐวี สูญกลาง เลขที่ 16 เรียนซ้ำ 4 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
30 | 6/9 | 34595 นายวุฒิชัย จูจ้อย ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
31 | 6/9 | 36797 นายศศิธร จันทร์อ่ำ เลขที่ 28 เรียนซ้ำ 2 วิชา | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
32 | 6/10 | 34613 นายสิรวิชญ์ จือประสิทธิ์ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
33 | 6/10 | 36812 นางสาวประภารัตน์ เภาสุภาพ ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
34 | 6/10 | 34802 นางสาวพรวิสา คำโทน ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
35 | 6/10 | 34945 นางสาวอาทิมา สิงห์เสรี ผู้ปกครอง มาร่วมการประชุม | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
ม.1 (0) | ม.2 (10) | ม.3 (13) | ม.4 (0) | ม.5 (4) | ม.6 (8) | |||||
1/1 = 0 |
2/1 = 0 |
3/1 = 0 |
4/1 = 0 |
5/1 = 0 |
6/1 = 0 |
|||||
1/2 = 0 |
2/2 = 0 |
3/2 = 0 |
4/2 = 0 |
5/2 = 0 |
6/2 = 0 |
|||||
1/3 = 0 |
2/3 = 0 |
3/3 = 0 |
4/3 = 0 |
5/3 = 0 |
6/3 = 0 |
|||||
1/4 = 0 |
2/4 = 0 |
3/4 = 0 |
4/4 = 0 |
5/4 = 0 |
6/4 = 0 |
|||||
1/5 = 0 |
2/5 = 0 |
3/5 = 2 |
4/5 = 0 |
5/5 = 0 |
6/5 = 0 |
|||||
1/6 = 0 |
2/6 = 1 |
3/6 = 2 |
4/6 = 0 |
5/6 = 0 |
6/6 = 0 |
|||||
1/7 = 0 |
2/7 = 0 |
3/7 = 0 |
4/7 = 0 |
5/7 = 1 |
6/7 = 0 | |||||
1/8 = 0 |
2/8 = 3 |
3/8 = 1 |
4/8 = 0 |
5/8 = 0 |
6/8 = 0 | |||||
1/9 = 0 |
2/9 = 3 |
3/9 = 1 |
4/9 = 0 |
5/9 = 2 |
6/9 = 4 |
|||||
1/10 = 0 |
2/10 = 2 |
3/10 = 4 |
4/10 = 0 |
5/10 = 1 |
6/10 = 4 |
|||||
1/11 = 0 |
2/11 = 1 |
3/11 = 3 |
||||||||
1/12 = 0 |
2/12 = 0 |
3/12 = 0 |
||||||||
1/13 = 0 |
2/13 = 0 |
3/13 = 0 |