****นักเรียนเรียนดี****
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567
1 2/7 36963 เด็กชายปิติภัทร ประประโคน เลขที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|7)
2 2/7 37030 เด็กชายวีรภัทร ธัญญรักษ์ เลขที่ 14 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|7)
3 2/7 37116 เด็กหญิงจรัญญา จือประสิทธิ์ เลขที่ 18 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|7)
4 2/7 37123 เด็กหญิงจิรณัฐ ชูเลิศ เลขที่ 19 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|7)
5 2/7 37225 เด็กหญิงปรียานุช มิตรสุภาพ เลขที่ 28 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|7)
6 2/7 37272 เด็กหญิงแพรชมพู ทองมี เลขที่ 30 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|7)
7 2/7 37352 เด็กหญิงสุพิชา สินธ์เจริญ เลขที่ 34 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|7)
8 2/14 37037 เด็กชายสกุลทอง แสงย้อย เลขที่ 20 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|14)
9 2/14 37078 เด็กหญิงกชพรรณ สานพคุณ เลขที่ 23 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|14)
10 2/14 37092 เด็กหญิงกรวรรณ สานพคุณ เลขที่ 24 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|14)
11 2/14 37176 เด็กหญิงธนภรณ์ หนูเล็ก เลขที่ 25 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|14)
12 2/14 37219 เด็กหญิงปภาดา อยู่จิตร เลขที่ 26 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|14)
13 2/14 37331 เด็กหญิงสินีนาฏ มินทนนท์ เลขที่ 31 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|14)
14 2/14 37354 เด็กหญิงสุภัทธิดา พูลเกษม เลขที่ 32 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|14)
15 2/14 37372 เด็กหญิงอังคนิต มิตรครบุรี เลขที่ 33 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (2|14)
16 3/7 36284 นายกิตติพศ เทพคีรี เลขที่ 2 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (3|7)
17 3/7 36380 นายนัทธวัฒน์ รุ่งสว่าง เลขที่ 9 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (3|7)
18 3/7 36541 นางสาวเกศวรินทร์ ทองเฟื่อง เลขที่ 14 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (3|7)
19 3/7 36592 เด็กหญิงทักษพร ท่าไว เลขที่ 19 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (3|7)
20 3/7 36647 เด็กหญิงพรทิพย์ ณรงค์ศิลป์ เลขที่ 25 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (3|7)
21 4/2 35921 นายชยากร เม่งผ่อง เลขที่ 3 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (4|2)
22 4/2 35927 นายโภคิน โต๊ะเมือง เลขที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (4|2)
23 4/2 36181 นายสุวิจักขณ์ สุทธิพิมุกข์ถาวร เลขที่ 8 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (4|2)
24 4/2 36187 นางสาวชญาภา ไวทยะโชติ เลขที่ 15 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (4|2)
25 4/2 35955 นางสาววรณัฏฐ์ วงษ์พิทักษ์ เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (4|2)
26 5/1 35572 นายวรภพ วัตตพันธ์ เลขที่ 16 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (5|1)
27 5/8 35579 นายอภิสร ผูกเรียง เลขที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (5|8)
28 5/8 35313 นางสาวจิรภิญญา มงคล เลขที่ 9 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (5|8)
29 5/8 35102 นางสาวภคพร ภู่ระหงษ์ เลขที่ 24 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (5|8)
30 6/1 34854 นางสาวรติมา สุพรธรรม เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (6|1)
31 6/2 34547 นายพงศ์สุนนท์ สร้อยศรีเกตุ เลขที่ 4 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (6|2)
32 6/2 34927 นางสาวอภิชญา สีมา เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2567 (6|2)




ที่ ชื่อ-ชั้น เลขที่-เลขประจำตัว 2|67 1|67 2|66 1|66 2|65 1|65
1นางสาวพรลภัส พันธ์โฮม 6|1 #33 #348014.004.00
2นางสาวรติมา สุพรธรรม 6|1 #37 #348544.004.004.004.004.004.00
3นายพงศ์สุนนท์ สร้อยศรีเกตุ 6|2 #4 #345474.004.004.004.004.004.00
4นางสาวอภิชญา สีมา 6|2 #37 #349274.004.00
5นายภควัฒน์ อาทิตย์ตั้ง 6|5 #10 #345644.00
6นายฐิติ ตรีถึก 6|7 #20 #344414.00
7นางสาวจิตติญาณ์ คงกระพันธ์ 6|7 #25 #346814.00
8นางสาวเยาวลักษณ์ เหรียญเชย 6|7 #37 #348524.00
9นายพีรพล โประณะ 6|8 #9 #345614.00
10นางสาวทัศนีย์ เสมคำ 6|8 #17 #347264.004.00
11นางสาวสิราวรรณ บุญมี 6|8 #30 #348914.004.00
12นางสาวสุตรักษ์สกุล รุจิรงค์นางกูล 6|8 #32 #349034.004.00
13นายกิตินัทธ์ พึ่งวังทอง 5|1 #2 #352914.00
14นายวรภพ วัตตพันธ์ 5|1 #16 #355724.004.004.004.00
15นายวรวัฒน์ จือประสิทธิ์ 5|1 #17 #355734.00
16นางสาวจิราวรรณ มีศิลป์ 5|1 #23 #353154.004.004.004.00
17นางสาวปวันพัสตร์ กินนารี 5|2 #20 #353194.004.00
18นางสาวพรลภัส สามัตถิยะ 5|7 #16 #350554.004.00
19นายอภิสร ผูกเรียง 5|8 #6 #355794.004.00
20นางสาวจิรภิญญา มงคล 5|8 #9 #353134.004.00
21นางสาวภคพร ภู่ระหงษ์ 5|8 #24 #351024.004.00
22นางสาวภัทรานิษฐ์ วิทย์ธนรักษ์ 5|8 #25 #355404.00
23นายธนพัฒน์ ประธานสกุล 5|9 #8 #352994.004.00
24นางสาวพรปวีณ์ วิริยะปิติสกุล 5|10 #33 #355384.00
25นายเจตนิพัทธ์ เกตุแก้ว 4|2 #2 #361714.00
26นายชยากร เม่งผ่อง 4|2 #3 #359214.004.00
27นายโภคิน โต๊ะเมือง 4|2 #6 #359274.00
28นายสุวิจักขณ์ สุทธิพิมุกข์ถาวร 4|2 #8 #361814.004.00
29นางสาวชญาภา ไวทยะโชติ 4|2 #15 #361874.004.00
30นางสาวภรณพรรจ์ สร้อยสยัมภู 4|2 #33 #359514.00
31นางสาวมยุริน ทิมจ้อย 4|2 #35 #361624.00
32นางสาววรณัฏฐ์ วงษ์พิทักษ์ 4|2 #37 #359554.004.004.004.00
33นางสาวปวริศา ส่งพืช 4|5 #26 #359464.00
34นางสาวสุดา มณทิตา 4|7 #37 #359564.00
35นายกิตติพศ เทพคีรี 3|7 #2 #362844.00
36นายนัทธวัฒน์ รุ่งสว่าง 3|7 #9 #363804.00
37เด็กหญิงกันตา ไข่นาค 3|7 #13 #365314.00
38นางสาวเกศวรินทร์ ทองเฟื่อง 3|7 #14 #365414.00
39เด็กหญิงทักษพร ท่าไว 3|7 #19 #365924.004.00
40เด็กหญิงพรทิพย์ ณรงค์ศิลป์ 3|7 #25 #366474.004.004.00
41เด็กหญิงสุพัชชา อิ่มคำ 3|7 #34 #367454.00
42เด็กชายประวีร์ มะระ 3|13 #8 #363884.00
43เด็กชายปิติภัทร ประประโคน 2|7 #6 #369634.00
44เด็กชายวีรภัทร ธัญญรักษ์ 2|7 #14 #370304.00
45เด็กหญิงจรัญญา จือประสิทธิ์ 2|7 #18 #371164.004.00
46เด็กหญิงจิรณัฐ ชูเลิศ 2|7 #19 #371234.004.00
47เด็กหญิงธาดารัตน์ หมอนทอง 2|7 #24 #371884.00
48เด็กหญิงปรียานุช มิตรสุภาพ 2|7 #28 #372254.00
49เด็กหญิงแพรชมพู ทองมี 2|7 #30 #372724.00
50เด็กหญิงสุพิชา สินธ์เจริญ 2|7 #34 #373524.00
51เด็กชายสกุลทอง แสงย้อย 2|14 #20 #370374.00
52เด็กหญิงกชพรรณ สานพคุณ 2|14 #23 #370784.004.00
53เด็กหญิงกรวรรณ สานพคุณ 2|14 #24 #370924.00
54เด็กหญิงธนภรณ์ หนูเล็ก 2|14 #25 #371764.004.00
55เด็กหญิงปภาดา อยู่จิตร 2|14 #26 #372194.004.00
56เด็กหญิงสินีนาฏ มินทนนท์ 2|14 #31 #373314.004.00
57เด็กหญิงสุภัทธิดา พูลเกษม 2|14 #32 #373544.00
58เด็กหญิงอังคนิต มิตรครบุรี 2|14 #33 #373724.00





ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
1 2/7 37116 เด็กหญิงจรัญญา จือประสิทธิ์ เลขที่ 18 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (2|7)
2 2/7 37123 เด็กหญิงจิรณัฐ ชูเลิศ เลขที่ 19 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (2|7)
3 2/7 37188 เด็กหญิงธาดารัตน์ หมอนทอง เลขที่ 24 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (2|7)
4 2/14 37078 เด็กหญิงกชพรรณ สานพคุณ เลขที่ 23 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (2|14)
5 2/14 37176 เด็กหญิงธนภรณ์ หนูเล็ก เลขที่ 25 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (2|14)
6 2/14 37219 เด็กหญิงปภาดา อยู่จิตร เลขที่ 26 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (2|14)
7 2/14 37331 เด็กหญิงสินีนาฏ มินทนนท์ เลขที่ 31 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (2|14)
8 3/7 36592 เด็กหญิงทักษพร ท่าไว เลขที่ 19 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (3|7)
9 3/7 36647 เด็กหญิงพรทิพย์ ณรงค์ศิลป์ เลขที่ 25 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (3|7)
10 3/13 36388 เด็กชายประวีร์ มะระ เลขที่ 8 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (3|13)
11 4/2 36171 นายเจตนิพัทธ์ เกตุแก้ว เลขที่ 2 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (4|2)
12 4/2 35921 นายชยากร เม่งผ่อง เลขที่ 3 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (4|2)
13 4/2 36181 นายสุวิจักขณ์ สุทธิพิมุกข์ถาวร เลขที่ 8 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (4|2)
14 4/2 35955 นางสาววรณัฏฐ์ วงษ์พิทักษ์ เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (4|2)
15 5/1 35572 นายวรภพ วัตตพันธ์ เลขที่ 16 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|1)
16 5/1 35573 นายวรวัฒน์ จือประสิทธิ์ เลขที่ 17 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|1)
17 5/1 35315 นางสาวจิราวรรณ มีศิลป์ เลขที่ 23 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|1)
18 5/7 35055 นางสาวพรลภัส สามัตถิยะ เลขที่ 16 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|7)
19 5/8 35579 นายอภิสร ผูกเรียง เลขที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|8)
20 5/8 35313 นางสาวจิรภิญญา มงคล เลขที่ 9 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|8)
21 5/8 35102 นางสาวภคพร ภู่ระหงษ์ เลขที่ 24 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|8)
22 5/8 35540 นางสาวภัทรานิษฐ์ วิทย์ธนรักษ์ เลขที่ 25 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|8)
23 5/9 35299 นายธนพัฒน์ ประธานสกุล เลขที่ 8 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|9)
24 5/10 35538 นางสาวพรปวีณ์ วิริยะปิติสกุล เลขที่ 33 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (5|10)
25 6/1 34854 นางสาวรติมา สุพรธรรม เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (6|1)
26 6/2 34547 นายพงศ์สุนนท์ สร้อยศรีเกตุ เลขที่ 4 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (6|2)
27 6/8 34891 นางสาวสิราวรรณ บุญมี เลขที่ 30 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2567 (6|8)




echo ''."ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566". ''; $str66_2 = "SELECT * FROM tb_goodstd INNER JOIN tb1_student ON tb_goodstd.id_std=tb1_student.username and tb1_student.status='1' and tb_goodstd.term_year='2|2566' order by tb1_student.class asc,tb_goodstd.grade asc,tb1_student.room asc,tb1_student.ordinal asc "; $obj66_2 = mysqli_query($objCon,$str66_2); $n=0;$c=1; ?> Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /volume1/homes/t221/www/GStd/GstdPage.php on line 323





ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
1 3/7 36745 เด็กหญิงสุพัชชา อิ่มคำ เลขที่ 34 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (1|7)
2 4/2 35951 นางสาวภรณพรรจ์ สร้อยสยัมภู เลขที่ 33 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (2|7)
3 4/2 35955 นางสาววรณัฏฐ์ วงษ์พิทักษ์ เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (2|7)
4 5/1 35291 นายกิตินัทธ์ พึ่งวังทอง เลขที่ 2 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (3|7)
5 5/1 35572 นายวรภพ วัตตพันธ์ เลขที่ 16 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (3|13)
6 5/1 35315 นางสาวจิราวรรณ มีศิลป์ เลขที่ 23 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (3|7)
7 6/1 34854 นางสาวรติมา สุพรธรรม เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (4|1)
8 6/2 34547 นายพงศ์สุนนท์ สร้อยศรีเกตุ เลขที่ 4 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (4|2)
9 6/2 34927 นางสาวอภิชญา สีมา เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (4|2)
10 6/7 34852 นางสาวเยาวลักษณ์ เหรียญเชย เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (4|7)
11 6/8 34561 นายพีรพล โประณะ เลขที่ 9 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (4|8)
12 6/8 34726 นางสาวทัศนีย์ เสมคำ เลขที่ 17 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (4|8)
13 6/8 34903 นางสาวสุตรักษ์สกุล รุจิรงค์นางกูล เลขที่ 32 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2566 (4|8)





ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1 4/2 36162 นางสาวมยุริน ทิมจ้อย เลขที่ 35 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2565 (1|12)
2 4/7 35956 นางสาวสุดา มณทิตา เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2565 (1|7)
3 5/1 35315 นางสาวจิราวรรณ มีศิลป์ เลขที่ 23 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2565 (2|7)
4 5/2 35319 นางสาวปวันพัสตร์ กินนารี เลขที่ 20 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2565 (2|7)
5 5/7 35055 นางสาวพรลภัส สามัตถิยะ เลขที่ 16 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2565 (2|7)
6 5/9 35299 นายธนพัฒน์ ประธานสกุล เลขที่ 8 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2565 (2|7)
7 6/1 34801 นางสาวพรลภัส พันธ์โฮม เลขที่ 33 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2565 (3|13)
8 6/1 34854 นางสาวรติมา สุพรธรรม เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2565 (3|13)
9 6/2 34547 นายพงศ์สุนนท์ สร้อยศรีเกตุ เลขที่ 4 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2565 (3|7)





ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1 4/2 35955 นางสาววรณัฏฐ์ วงษ์พิทักษ์ เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2565 (1|7)
2 5/1 35315 นางสาวจิราวรรณ มีศิลป์ เลขที่ 23 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2565 (2|7)
3 5/2 35319 นางสาวปวันพัสตร์ กินนารี เลขที่ 20 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2565 (2|7)
4 6/1 34801 นางสาวพรลภัส พันธ์โฮม เลขที่ 33 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2565 (3|13)
5 6/1 34854 นางสาวรติมา สุพรธรรม เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2565 (3|13)
6 6/2 34547 นายพงศ์สุนนท์ สร้อยศรีเกตุ เลขที่ 4 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2565 (3|7)





ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1 5/1 35315 นางสาวจิราวรรณ มีศิลป์ เลขที่ 23 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2564 (5|1)
2 5/2 35410 นางสาวธิติมา ทองคำ เลขที่ 29 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2564 (5|2)
3 5/2 35320 นางสาวปาริตา ผลอุดม เลขที่ 31 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2564 (5|2)
4 6/1 34854 นางสาวรติมา สุพรธรรม เลขที่ 37 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2564 (6|1)
5 6/2 34525 นายนิธิชัย เชาวดี เลขที่ 3 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2564 (6|2)
6 6/2 34547 นายพงศ์สุนนท์ สร้อยศรีเกตุ เลขที่ 4 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2564 (6|2)
7 6/2 34761 นางสาวนุชนภา ใจธรรม เลขที่ 18 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2564 (6|2)





ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 1/7 35315 นางสาวจิราวรรณ มีศิลป์ เลขที่ 26 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2564 (5|1)
2 1/13 35556 นายกฤชณัท แจ่มจำรัส เลขที่ 2 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2564 (5|2)
3 1/12 35536 นางสาวบุษยมาส เจริญสุขนภากุล เลขที่ 27 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2564 (5|2)
4 1/7 35320 นางสาวปาริตา ผลอุดม เลขที่ 31 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2564 (5|2)
5 1/12 35544 นางสาวสิรยากร แตงโม เลขที่ 35 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2564 (5|5)
6 1/7 35299 นายธนพัฒน์ ประธานสกุล เลขที่ 10 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2564 (5|9)
7 2/7 34792 นางสาวปิ่นมุก วงศ์แก้ว เลขที่ 28 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2564 (6|2)
8 2/7 34870 นางสาววาศินี นิลยา เลขที่ 36 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2564 (6|2)





ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 1/7 34525 เด็กชายนิธิชัย เชาวดี เลขที่ 13 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (1|7)
2 1/11 34911 เด็กหญิงสุพิชญา จันทร์อี่ เลขที่ 43 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (1|11)
3 1/12 34547 เด็กชายพงศ์สุนนท์ สร้อยศรีเกตุ เลขที่ 11 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (1|12)
4 1/12 34888 เด็กหญิงสลิลทิพย์ เอี่ยมสุนทรนันท์ เลขที่ 43 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (1|12)
5 1/13 34854 เด็กหญิงรติมา สุพรธรรม เลขที่ 30 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (1|13)
6 1/13 34927 เด็กหญิงอภิชญา สีมา เลขที่ 36 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (1|13)
7 2/7 33824 เด็กชายนราธิป ทองปาน เลขที่ 12 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (2|7)
8 2/7 33884 เด็กชายภาณุวัฒน์ สมหวังพรเจริญ เลขที่ 19 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (2|7)
9 2/7 33989 เด็กหญิงกชกร เชษฐะ เลขที่ 24 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (2|7)
10 2/7 34030 เด็กหญิงจันทร์ทิมา นวนจันทร์ เลขที่ 27 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (2|7)
11 2/7 34120 เด็กหญิงนภสร ชินอักษร เลขที่ 32 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (2|7)
12 2/7 34173 เด็กหญิงพรนภา ลักษณะโต เลขที่ 36 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (2|7)
13 3/2 33402 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง เลขที่ 17 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (3|2)
14 3/7 33507 เด็กหญิงธินิดา - เลขที่ 19 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (3|7)
15 3/7 33597 เด็กหญิงวรีรักษ์ กลั่นวารินทร์ เลขที่ 31 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (3|7)
16 3/11 33611 เด็กหญิงศิรประภา สืบวงษ์ เลขที่ 31 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (3|11)
17 3/13 33602 เด็กหญิงวิรัลพัชร แฝงสระน้อย เลขที่ 28 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (3|13)
18 4/1 32579 นายธนวัฒน์ เพ็งเหล็ง เลขที่ 7 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (4|1)
19 4/2 32633 นายพัชรพงค์ กองพารา เลขที่ 10 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (4|2)
20 4/2 34962 นายพบพล มูลอำคา เลขที่ 18 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (4|2)
21 4/5 32598 นายธีรเมธ จุลปาน เลขที่ 5 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (4|5)
22 4/5 32813 นางสาวโชติสิริ บุญเต็ม เลขที่ 17 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (4|5)
23 4/5 34980 นางสาวธนวรรณ เรืองฤทธิ์ เลขที่ 40 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (4|5)
24 4/6 32769 นางสาวกานต์ธิดา นนทสุต เลขที่ 13 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (4|6)
25 4/6 32793 นางสาวจุฬาลักษณ์ หอมไกร เลขที่ 17 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (4|6)
26 4/7 32495 นายไกรภพ แตงโม เลขที่ 1 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (4|7)
27 5/1 32012 นายรัชชานนท์ จันทร์กล่อม เลขที่ 12 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (5|1)
28 6/1 31160 นายชนกานต์ วันชะเอม เลขที่ 5 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 2|2563 (6|1)





ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 1/7 34525 เด็กชายนิธิชัย เชาวดี เลขที่ 13 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (1|7)
2 1/13 34468 เด็กชายตีรณ สุทธิการณ์ เลขที่ 8 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (1|13)
3 1/13 34854 เด็กหญิงรติมา สุพรธรรม เลขที่ 30 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (1|13)
4 1/13 34881 เด็กหญิงศิริพิมพ์วรีย์ ชวนอยู่ เลขที่ 33 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (1|13)
5 1/13 34927 เด็กหญิงอภิชญา สีมา เลขที่ 36 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (1|13)
6 2/7 33744 เด็กชายจิรายุ สุขช่วง เลขที่ 5 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (2|7)
7 2/7 33884 เด็กชายภาณุวัฒน์ สมหวังพรเจริญ เลขที่ 19 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (2|7)
8 2/7 34075 เด็กหญิงณัฐชา วงษ์พิทักษ์ เลขที่ 29 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (2|7)
9 3/13 33407 นางสาวกัญญรัชต์ สมหวังพรเจริญ เลขที่ 21 เกรดเฉลี่ย 3.98 ภาคเรียน 1|2563 (3|13)
10 3/13 33602 เด็กหญิงวิรัลพัชร แฝงสระน้อย เลขที่ 28 เกรดเฉลี่ย 3.98 ภาคเรียน 1|2563 (3|13)
11 4/1 32513 นายจุณลพงธ์ มินทนนท์ เลขที่ 2 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (4|1)
12 4/1 32579 นายธนวัฒน์ เพ็งเหล็ง เลขที่ 7 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (4|1)
13 4/1 32867 นางสาวนภัสสร มีปิ่น เลขที่ 20 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (4|1)
14 4/1 32953 นางสาวพิมพรรณ ชุ่มจันทร์ เลขที่ 31 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (4|1)
15 4/1 33067 นางสาวหทัยภัทร สุกช่วง เลขที่ 41 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (4|1)
16 4/2 34962 นายพบพล มูลอำคา เลขที่ 18 เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียน 1|2563 (4|2)
